| catalogue number click and see the details |
type | cable / wires | light source | mounting side | operating voltage | position / front clearance | position / side clearance | position / rear clearance | reflective device | pieces in the box |
| 569P | W77.2 | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Right | 12V-24V | 40 | ||||
| 569L | W77.2 | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Left | 12V-24V | 40 | ||||
| 570P | W77.2 | 22cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Right | 12V-24V | 40 | ||||
| 570L | W77.2 | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Left | 12V-24V | 40 | ||||
| 577BCP | W77.2RF | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Right | 12V-24V | 40 | ||||
| 577BCL | W77.2RF | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Left | 12V-24V | 40 | ||||
| 578BCP | W77.2RF | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Right | 12V-24V | 40 | ||||
| 578BCL | W77.2RF | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Left | 12V-24V | 40 | ||||
| 601BCP | W77.2W | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Right | 12V-24V | 40 | ||||
| 601BCL | W77.2W | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Left | 12V-24V | 40 | ||||
| 601R-SAE | W77.2W | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Right | 12V-24V | 40 | ||||
| 601L-SAE | W77.2W | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Left | 12V-24V | 40 | ||||
| 602BCP | W77.2W | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Right | 12V-24V | 40 | ||||
| 602BCL | W77.2W | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Left | 12V-24V | 40 | ||||
| 602R-SAE | W77.2W | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Right | 12V-24V | 40 | ||||
| 602L-SAE | W77.2W | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Left | 12V-24V | 40 | ||||
| 609BCP | W77.2WW | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Right | 12V-24V | 40 | ||||
| 609BCL | W77.2WW | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Left | 12V-24V | 40 | ||||
| 610BCP | W77.2WW | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Right | 12V-24V | 40 | ||||
| 610BCL | W77.2WW | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Left | 12V-24V | 40 | ||||
| 617BCP | W77.2S | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Right | 12V-24V | 40 | ||||
| 617BCL | W77.2S | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Left | 12V-24V | 40 | ||||
| 618BCP | W77.2S | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Right | 12V-24V | 40 | ||||
| 618BCL | W77.2S | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Left | 12V-24V | 40 | ||||
| 625BCP | W77.2SS | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Right | 12V-24V | 40 | ||||
| 625BCL | W77.2SS | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Left | 12V-24V | 40 | ||||
| 626BCP | W77.2SS | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Right | 12V-24V | 40 | ||||
| 626BCL | W77.2SS | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Left | 12V-24V | 40 | ||||
| 643P | W77.2RR | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Right | 12V-24V | 40 | ||||
| 643L | W77.2RR | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Left | 12V-24V | 40 | ||||
| 647P | W77.2RR | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Right | 12V-24V | 40 | ||||
| 647L | W77.2RR | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Left | 12V-24V | 40 | ||||
| 790P | W77.2N | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Right | 12V-24V | 40 | ||||
| 790L | W77.2N | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Left | 12V-24V | 40 | ||||
| 791P | W77.2N | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Right | 12V-24V | 40 | ||||
| 791L | W77.2N | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Left | 12V-24V | 40 | ||||
| 890P | W77.2STAR | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Right | 12V-24V | 40 | ||||
| 890L | W77.2STAR | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Left | 12V-24V | 40 | ||||
| 891P | W77.2STAR | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Right | 12V-24V | 40 | ||||
| 891L | W77.2STAR | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Left | 12V-24V | 40 |







































