En algunos casos, las fotos de los productos en el sitio web pueden diferir ligeramente de las originales.
| Nº de catálogo | cable | fuente de luz | lado del montaje | tensión de trabajo | stop | de posición/sintonización trasera | de marcha atrás | reflectante | antiniebla | dirección de conducción trasera | iluminación de matrícula lateral | piezas en el paquete |
| 1360 L/P O12 | 200cm YLY-S 6x0,5mm2 | LED's | Universal | 12V | 10 |
| Consumo de energía de la lámpara | 12V | 24V | 12V | 24V | 12V | 24V | 12V | 24V |
| numero de luces | 3 | 4 | 5 | |||||
| luz de estacionamiento | 2,1W | 4,6W | 2,1W | 4,6W | 2,1W | 4,6W | 2,1W | 4,6W |
| luz de estacionamiento + iluminación de matrícula | 2,4W | 5,4W | 2,4W | 5,4W | 2,4W | 5,4W | 2,4W | 5,4W |
| luz de frenado | 4,1W | 5,6W | 2,8W | 4,4W | 2,8W | 4,4W | 4,6W | 6,2W |
| luz de dirección | 3,0W | 3,2W | 3,0W | 3,2W | 3,0W | 3,2W | 3,0W | 3,2W |
| luz de marcha atrás | 3,4W | 4,0W | 3,4W | 4,0W | ||||
| luz antiniebla | 2,2W | 2,8W | 2,2W | 2,8W | ||||
| funciones | iluminación de matrícula | lado del montaje | cable | carga 12V | carga 24V |
| 5 T/S/I/F/R |
LPS | universal | 1358 L/P | 1358 L/P O12 | 1358 L/P O24 |
| falta | 1360 L/P | 1360 L/P O12 | 1360 L/P O24 | ||
| 4 T/S/I/F |
LPS | 1361 L/P | 1361 L/P O12 | 1361 L/P O24 | |
| falta | 1362 L/P | 1362 L/P O12 | 1362 L/P O24 | ||
| 4 T/S/I/R |
LPS | 1364 L/P | 1364 L/P O12 | 1364 L/P O24 | |
| falta | 1365 L/P | 1365 L/P O12 | 1365 L/P O24 | ||
| 3 T/S/I |
LPS | 1367 L/P | 1367 L/P O12 | 1367 L/P O24 | |
| falta | 1368 L/P | 1368 L/P O12 | 1368 L/P O24 |
LOS PEDIDOS EN LÍNEA ESTÁN DISPONIBLES SOLAMENTE PARA USUARIOS REGISTRADOS
LA CONFIGURACIÓN DE LAS CUENTAS SOLO ESTÁ A CARGO DE VENTAS
RECUÉRDENME EL ACCESO?