En algunos casos, las fotos de los productos en el sitio web pueden diferir ligeramente de las originales.
| Nº de catálogo | cable | fuente de luz | lado del montaje | tensión de trabajo | stop | de posición/sintonización trasera | de marcha atrás | reflectante | antiniebla | iluminación de matrícula lateral | intermitente dinámico | piezas en el paquete |
| 1370 DD L/P | 200cm YLY-S 6x0,5mm2 | LED's | Universal | 12V-24V | 15 |
| Consumo de energía de la lámpara | 12V | 24V | 12V | 24V | 12V | 24V | 12V | 24V |
| numero de luces | 3 | 4 | 5 | |||||
| luz de estacionamiento | 2,1W | 4,6W | 2,1W | 4,6W | 2,1W | 4,6W | 2,1W | 4,6W |
| luz de estacionamiento + iluminación de matrícula | 2,4W | 5,4W | 2,4W | 5,4W | 2,4W | 5,4W | 2,4W | 5,4W |
| luz de frenado | 4,1W | 5,6W | 2,8W | 4,4W | 2,8W | 4,4W | 4,6W | 6,2W |
| luz de dirección | 3,0W | 3,2W | 3,0W | 3,2W | 3,0W | 3,2W | 3,0W | 3,2W |
| luz de dirección dinámica | 4,4W | 4,7W | 4,4W | 4,7W | 4,4W | 4,7W | 4,4W | 4,7W |
| luz de marcha atrás | 3,4W | 4,0W | 3,4W | 4,0W | ||||
| luz antiniebla | 2,2W | 2,8W | 2,2W | 2,8W | ||||
| luces de dirección de carga | 13,5W | 17,7W | 13,5W | 17,7W | 13,5W | 17,7W | 13,5W | 17,7W |
| funciones | iluminación de matrícula | lado del montaje | cable | carga 12V | carga 24V |
| 5 T/S/I/F/R |
LPS | universal | 1370 DD L/P | 1370 DD L/P O12 | 1370 DD L/P O24 |
| falta | 1371 DD L/P | 1371 DD L/P O12 | 1371 DD L/P O24 | ||
| 4 T/S/I/F |
LPS | 1373 DD L/P | 1373 DD L/P O12 | 1373 DD L/P O24 | |
| falta | 1374 DD L/P | 1374 DD L/P O12 | 1374 DD L/P O24 | ||
| 4 T/S/I/R |
LPS | 1376 DD L/P | 1376 DD L/P O12 | 1376 DD L/P O24 | |
| falta | 1377 DD L/P | 1377 DD L/P O12 | 1377 DD L/P O24 | ||
| 3 T/S/I |
LPS | 1379 DD L/P | 1379 DD L/P O12 | 1379 DD L/P O24 | |
| falta | 1380 DD L/P | 1380 DD L/P O12 | 1380 DD L/P O24 |