Produktbilder auf der Website können in einigen Fällen leicht von den Originalen abweichen.
| Katalognummer | Leitung | Lichtquelle | Montageseite | Betriebsspannung | Bremslicht | Positionslicht/Umrisslicht hinten | Rückfahrscheinwerfer | Rückstrahler | Nebelschluss | Kennzeichenbeleuchtung seitlich | Kennzeichenbeleuchtung unten | S2 - SMART STOP | dynamischer Blinker | Stück in Verpackung |
|
1114 DD L/P O12
*
|
200cm YLY-S 6x0,5mm2 | LED | Universal | 12V | 10 |
* - Produkt mit verlängerter Lieferzeit
| Stromverbrauch | 12V | 24V |
| schlussleuchte | 1,4 W | 2,9 W |
| bremslicht | 1,4 W oder 3,3 W | 2,9 W oder 5,9 W |
| blinkleuchte | 2,2 W | 4,3 W |
| dynamischer blinker | 2,2 W | 4,3 W |
| rückfahrscheinwerfer | 2,2 W | 4,3 W |
| nebelschlussleuchte | 1,3 W | 1,3 W |
| kennzeichenbeleuchtung unten | 0,7 W | 1,4 W |
| W150/S2 | |||||||
| Funktionen | optionale Beleuchtung - - Nummernschild |
Montageseite | Kabel | Belastung 12V | Belastung 24V | WAS5 | WAS7 |
| mit 5 Funktionen T/S/I/F/R |
seitlich | universal | 1519 DD L/P | 1519 DD L/P O12 | 1519 DD L/P O24 | x | 1519 DD L/P WAS7 |
| unten | links | 1527 DD L | 1527 DD L O12 | 1527 DD L O24 | x | 1527 DD L WAS7 | |
| rechts | 1527 DD P | 1527 DD P O12 | 1527 DD P O24 | x | 1527 DD P WAS7 | ||
| ohne | universal | 1520 DD L/P | 1520 DD L/P O12 | 1520 DD L/P O24 | x | 1520 DD L/P WAS7 | |
| mit 4 Funktionen T/S/I/F |
seitlich | universal | 1523 DD L/P | 1523 DD L/P O12 | 1523 DD L/P O24 | 1523 DD L/P WAS5 | 1523 DD L/P WAS7 |
| unten | links | 1523 DD L | 1523 DD L O12 | 1523 DD L O24 | 1523 DD L WAS5 | 1523 DD L WAS7 | |
| rechts | 1529 DD P | 1529 DD P O12 | 1529 DD P O24 | 1529 DD P WAS5 | 1529 DD P WAS7 | ||
| ohne | universal | 1524 DD L/P | 1524 DD L/P O12 | 1524 DD L/P O24 | 1524 DD L/P WAS5 | 1524 DD L/P WAS7 | |
ONLINE-BESTELLUNGEN SIND NUR FÜR EINGELOGTE BENUTZER ERHÄLTLICH
EIN KONTO ERDEN NUR VON UNSEREN VERKÄUFERN ERSTELLT
ZUGANGSDATEIEN ZUSCHICKEN