Produktbilder auf der Website können in einigen Fällen leicht von den Originalen abweichen.
| Katalognummer | Typ | Leitung | Lichtquelle | Montageseite | Betriebsspannung | Bremslicht | Positionslicht/Umrisslicht hinten | Rückfahrscheinwerfer | Nebelschluss | Blinkleuchte hinten | dynamischer Blinker | Stück in Verpackung |
| 1352 | W193 | 200cm YLY-S 6x0,5mm2 | LED | Universal | 12V-24V | 10 | ||||||
| 1352 ADR | W193 | 200cm FLRYY 6x0,5mm2 | LED | Universal | 12V-24V | 10 |
| Stromverbrauch | 12V | 24V |
| schlussleuchte | 2,76W | 2,86W |
| bremslicht | 1,8W | 2,0W |
| blinkleuchte | 4,0W | 3,7W |
| dynamischer blinker | 6,53W | 6,67W |
| rückfahrscheinwerfer | 1,6W | 1,7W |
| nebelschlussleuchte | 1,4W | 1,52W |
| lastwiderstand für blinke | 13,5W | 17,7W |
ONLINE-BESTELLUNGEN SIND NUR FÜR EINGELOGTE BENUTZER ERHÄLTLICH
EIN KONTO ERDEN NUR VON UNSEREN VERKÄUFERN ERSTELLT
ZUGANGSDATEIEN ZUSCHICKEN