Produktbilder auf der Website können in einigen Fällen leicht von den Originalen abweichen.
| Katalognummer | Leitung | Lichtquelle | Montageseite | Betriebsspannung | Bremslicht | Positionslicht/Umrisslicht hinten | Rückfahrscheinwerfer | Rückstrahler | Nebelschluss | Kennzeichenbeleuchtung seitlich | dynamischer Blinker | Stück in Verpackung |
| 1377 DD L/P O24 | 200cm YLY-S 5x0,5mm2 | LED | Universal | 24V | 10 |
| Stromverbrauch | 12V | 24V | 12V | 24V | 12V | 24V | 12V | 24V |
| Anzahl der Lichter | 3 | 4 | 5 | |||||
| schlussleuchte | 2,1W | 4,6W | 2,1W | 4,6W | 2,1W | 4,6W | 2,1W | 4,6W |
| schlussleuchte mit kennzeichenbeleuchtung | 2,4W | 5,4W | 2,4W | 5,4W | 2,4W | 5,4W | 2,4W | 5,4W |
| bremslicht | 4,1W | 5,6W | 2,8W | 4,4W | 2,8W | 4,4W | 4,6W | 6,2W |
| blinkleuchte | 3,0W | 3,2W | 3,0W | 3,2W | 3,0W | 3,2W | 3,0W | 3,2W |
| dynamischer blinker | 4,4W | 4,7W | 4,4W | 4,7W | 4,4W | 4,7W | 4,4W | 4,7W |
| rückfahrscheinwerfer | 3,4W | 4,0W | 3,4W | 4,0W | ||||
| nebelschlussleuchte | 2,2W | 2,8W | 2,2W | 2,8W | ||||
| lastwiderstand für blinker | 13,5W | 17,7W | 13,5W | 17,7W | 13,5W | 17,7W | 13,5W | 17,7W |
| Funktionen | Kennzeichenbeleuchtung | Montageseite | Leitung | Belastung 12V | Belastung 24V |
| 5 T/S/I/F/R |
LPS | Mangel | 1370 DD L/P | 1370 DD L/P O12 | 1370 DD L/P O24 |
| brak | 1371 DD L/P | 1371 DD L/P O12 | 1371 DD L/P O24 | ||
| 4 T/S/I/F |
LPS | 1373 DD L/P | 1373 DD L/P O12 | 1373 DD L/P O24 | |
| brak | 1374 DD L/P | 1374 DD L/P O12 | 1374 DD L/P O24 | ||
| 4 T/S/I/R |
LPS | 1376 DD L/P | 1376 DD L/P O12 | 1376 DD L/P O24 | |
| brak | 1377 DD L/P | 1377 DD L/P O12 | 1377 DD L/P O24 | ||
| 3 T/S/I |
LPS | 1379 DD L/P | 1379 DD L/P O12 | 1379 DD L/P O24 | |
| brak | 1380 DD L/P | 1380 DD L/P O12 | 1380 DD L/P O24 |
ONLINE-BESTELLUNGEN SIND NUR FÜR EINGELOGTE BENUTZER ERHÄLTLICH
EIN KONTO ERDEN NUR VON UNSEREN VERKÄUFERN ERSTELLT
ZUGANGSDATEIEN ZUSCHICKEN