Feux de position/contour
192 séries de lampes
| numéro du catalogue cliquez et voyez les détails |
type | le fil | source de lumière | coté de montage | tension de travail | position/contour avant | position/ contour arrière | pieces dans l'emballage |
| 411 | 411/I | W21.1S | 32cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Universelle | 12V-24V | 40 | ||
| 411BC | 411BC/I | W21.1S | 32cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Universelle | 12V-24V | 40 | ||
| 412L | 412L/I | W21.2S | 23cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Gauche | 12V-24V | 40 | ||
| 412BCL | 412BCL/I | W21.2S | 23cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Gauche | 12V-24V | 40 | ||
| 412P | 412P/I | W21.2S | 23cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Droite | 12V-24V | 40 | ||
| 412BCP | 412BCP/I | W21.2S | 23cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Droite | 12V-24V | 40 | ||
| 413L | 413L/I | W21.3S | 21cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Gauche | 12V-24V | 40 | ||
| 413BCL | 413BCL/I | W21.3S | 21cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Gauche | 12V-24V | 40 | ||
| 413P | 413P/I | W21.3S | 21cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Droite | 12V-24V | 40 | ||
| 413BCP | 413BCP/I | W21.3S | 21cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Droite | 12V-24V | 40 | ||
| 414 | 414/I | W21.4S | 33cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Universelle | 12V-24V | 40 | ||
| 414BC | 414BC/I | W21.4S | 33cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Universelle | 12V-24V | 40 | ||
| 415L | 415L/I | W21.5S | 18cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Gauche | 12V-24V | 40 | ||
| 415BCL | 415BCL/I | W21.5S | 18cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Gauche | 12V-24V | 40 | ||
| 415P | 415P/I | W21.5S | 18cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Droite | 12V-24V | 40 | ||
| 415BCP | 415BCP/I | W21.5S | 18cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Droite | 12V-24V | 40 | ||
| 416 | 416/I | W21.6S | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Universelle | 12V-24V | 40 | ||
| 416BC | 416BC/I | W21.6S | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Universelle | 12V-24V | 40 | ||
| 417L | 417L/I | W21.7S | 29cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Gauche | 12V-24V | 40 | ||
| 417BCL | 417BCL/I | W21.7S | 29cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Gauche | 12V-24V | 40 | ||
| 417P | 417P/I | W21.7S | 29cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Droite | 12V-24V | 40 | ||
| 417BCP | 417BCP/I | W21.7S | 29cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Droite | 12V-24V | 40 | ||
| 418L | W21.10S | 25cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Gauche | 12V-24V | 40 | ||
| 418BCL | W21.10S | 25cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Gauche | 12V-24V | 40 | ||
| 418P | W21.10S | 25cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Droite | 12V-24V | 40 | ||
| 418BCP | W21.10S | 25cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Droite | 12V-24V | 40 | ||
| 419 | W21.1S-W21.10S | 38cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Universelle | 12V-24V | 100 | ||
| 419BC | W21.1S-W21.10S | 38cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Universelle | 12V-24V | 100 |
Cliquez et voyez les détails




























COMMANDES EN LIGNE SONT DISPONIBLES UNIQUEMENT POUR LES UTILISATEURS CONNECTÉS
LES COMPTES SONT CRÉÉS UNIQUEMENT PAR LES COMMERÇANT.
RAPPELEZ-MOI L’ACCÈS
W21.1-10S