Feux de position/contour
192 séries de lampes
| numéro du catalogue cliquez et voyez les détails |
le fil | source de lumière | coté de montage | tension de travail | position/contour avant | position/ contour latéral | position/ contour arrière | pieces dans l'emballage |
| 2043 L/I | 478cm | LED | Gauche | 12V-24V | 30 | |||
| 2043 L/I ADR | 478cm FLRYY | LED | Gauche | 12V-24V | 30 | |||
| 2043 L/II | 18cm | LED | Gauche | 12V-24V | 30 | |||
| 2043 L/II ADR | 18cm FLRYY | LED | Gauche | 12V-24V | 30 | |||
| 2043 L/II-Jxx | FLRYY11Y 2x1.0mm2 | LED | Gauche | 12V-24V | 30 | |||
| 2043 P/I | 478cm | LED | Droite | 12V-24V | 30 | |||
| 2043 P/I ADR | 478cm FLRYY | LED | Droite | 12V-24V | 30 | |||
| 2043 P/II | 18cm | LED | Droite | 12V-24V | 30 | |||
| 2043 P/II ADR | 18cm FLRYY | LED | Droite | 12V-24V | 30 | |||
| 2043 P/II-Jxx | FLRYY11Y 2x1.0mm2 | LED | Droite | 12V-24V | 30 | |||
| 2253 L/I | 478cm | LED | Gauche | 12V-24V | 30 | |||
| 2253 L/I ADR | 478cm FLRYY | LED | Gauche | 12V-24V | 30 | |||
| 2253 L/II | 18cm | LED | Gauche | 12V-24V | 30 | |||
| 2253 L/II ADR | 18cm FLRYY | LED | Gauche | 12V-24V | 30 | |||
| 2253 L/II-Jxx | FLRYY11Y 2x1.0mm2 | LED | Gauche | 12V-24V | 30 | |||
| 2253 P/I | 478cm | LED | Droite | 12V-24V | 30 | |||
| 2253 P/I ADR | 478cm FLRYY | LED | Droite | 12V-24V | 30 | |||
| 2253 P/II | 18cm | LED | Droite | 12V-24V | 30 | |||
| 2253 P/II ADR | 18cm FLRYY | LED | Droite | 12V-24V | 30 | |||
| 2253 P/II-Jxx | FLRYY11Y 2x1.0mm2 | LED | Droite | 12V-24V | 30 | |||
| 2254 L/I | 478cm | LED | Gauche | 12V-24V | 30 | |||
| 2254 L/I ADR | 478cm FLRYY | LED | Gauche | 12V-24V | 30 | |||
| 2254 L/II | 18cm | LED | Gauche | 12V-24V | 30 | |||
| 2254 L/II ADR | 18cm FLRYY | LED | Gauche | 12V-24V | 30 | |||
| 2254 L/II-Jxx | FLRYY11Y 2x1.0mm2 | LED | Gauche | 12V-24V | 30 | |||
| 2254 P/I | 478cm | LED | Droite | 12V-24V | 30 | |||
| 2254 P/I ADR | 478cm FLRYY | LED | Droite | 12V-24V | 30 | |||
| 2254 P/II | 18cm | LED | Droite | 12V-24V | 30 | |||
| 2254 P/II ADR | 18cm FLRYY | LED | Droite | 12V-24V | 30 | |||
| 2254 P/II-Jxx | FLRYY11Y 2x1.0mm2 | LED | Droite | 12V-24V | 30 | |||
| 2255/I | 478cm | LED | Universelle | 12V-24V | 30 | |||
| 2255/I ADR | 478cm FLRYY | LED | Universelle | 12V-24V | 30 | |||
| 2255/II | 18cm | LED | Universelle | 12V-24V | 30 | |||
| 2255/II ADR | 18cm FLRYY | LED | Universelle | 12V-24V | 30 | |||
| 2255/II-Jxx | FLRYY11Y 2x1.0mm2 | LED | Universelle | 12V-24V | 30 |
Cliquez et voyez les détails














COMMANDES EN LIGNE SONT DISPONIBLES UNIQUEMENT POUR LES UTILISATEURS CONNECTÉS
LES COMPTES SONT CRÉÉS UNIQUEMENT PAR LES COMMERÇANT.
RAPPELEZ-MOI L’ACCÈS
W74.1 LOGO