Feux de position/contour
192 séries de lampes
| numéro du catalogue cliquez et voyez les détails |
type | le fil | source de lumière | coté de montage | tension de travail | position/contour avant | position/ contour arrière | pieces dans l'emballage |
| 543.4 P/I | W74.4 | 478cm | LED | Droite | 12V-24V | 30 | ||
| 543.4 P/I ADR | W74.4 | 478cm FLRYY | LED | Droite | 12V-24V | 30 | ||
| 543.4 P/II | W74.4 | 20cm | LED | Droite | 12V-24V | 30 | ||
| 543.4 P/II ADR | W74.4 | 20cm FLRYY | LED | Droite | 12V-24V | 30 | ||
| 543.4 P/II-Jxx | W74.4 | FLRYY11Y 2x1.0mm2 | LED | Droite | 12V-24V | 30 | ||
| 543.4 L/I | W74.4 | 478cm | LED | Gauche | 12V-24V | 30 | ||
| 543.4 L/I ADR | W74.4 | 478cm FLRYY | LED | Gauche | 12V-24V | 30 | ||
| 543.4 L/II | W74.4 | 20cm | LED | Gauche | 12V-24V | 30 | ||
| 543.4 L/II ADR | W74.4 | 20cm FLRYY | LED | Gauche | 12V-24V | 30 | ||
| 543.4 L/II-Jxx | W74.4 | FLRYY11Y 2x1.0mm2 | LED | Gauche | 12V-24V | 30 | ||
| 543.4 BCP/I | W74.4 | 478cm | LED | Droite | 12V-24V | 30 | ||
| 543.4 BCP/I ADR | W74.4 | 478cm FLRYY | LED | Droite | 12V-24V | 30 | ||
| 543.4 BCP/II | W74.4 | 20cm | LED | Droite | 12V-24V | 30 | ||
| 543.4 BCP/II ADR | W74.4 | 20cm FLRYY | LED | Droite | 12V-24V | 30 | ||
| 543.4 BCP/II-Jxx | W74.4 | FLRYY11Y 2x1.0mm2 | LED | Droite | 12V-24V | 30 | ||
| 543.4 BCL/I | W74.4 | 478cm | LED | Gauche | 12V-24V | 30 | ||
| 543.4 BCL/I ADR | W74.4 | 478cm FLRYY | LED | Gauche | 12V-24V | 30 | ||
| 543.4 BCL/II | W74.4 | 20cm | LED | Gauche | 12V-24V | 30 | ||
| 543.4 BCL/II ADR | W74.4 | 20cm FLRYY | LED | Gauche | 12V-24V | 30 | ||
| 543.4 BCL/II-Jxx | W74.4 | FLRYY11Y 2x1.0mm2 | LED | Gauche | 12V-24V | 30 | ||
| 808.4 P/I | W74.4N | 478cm | LED | Droite | 12V-24V | 30 | ||
| 808.4 P/I ADR | W74.4N | 478cm FLRYY | LED | Droite | 12V-24V | 30 | ||
| 808.4 P/II | W74.4N | 20cm | LED | Droite | 12V-24V | 30 | ||
| 808.4 P/II ADR | W74.4N | 20cm FLRYY | LED | Droite | 12V-24V | 30 | ||
| 808.4 P/II-Jxx | W74.4N | FLRYY11Y 2x1.0mm2 | LED | Droite | 12V-24V | 30 | ||
| 808.4 L/I | W74.4N | 478cm | LED | Gauche | 12V-24V | 30 | ||
| 808.4 L/I ADR | W74.4N | 478cm FLRYY | LED | Gauche | 12V-24V | 30 | ||
| 808.4 L/II | W74.4N | 20cm | LED | Gauche | 12V-24V | 30 | ||
| 808.4 L/II ADR | W74.4N | 20cm FLRYY | LED | Gauche | 12V-24V | 30 | ||
| 808.4 L/II-Jxx | W74.4N | FLRYY11Y 2x1.0mm2 | LED | Gauche | 12V-24V | 30 |
Cliquez et voyez les détails












COMMANDES EN LIGNE SONT DISPONIBLES UNIQUEMENT POUR LES UTILISATEURS CONNECTÉS
LES COMPTES SONT CRÉÉS UNIQUEMENT PAR LES COMMERÇANT.
RAPPELEZ-MOI L’ACCÈS
W74.4