Les photos des produits sur le site Internet peuvent varier un peu du produit original dans certains cas.
| numéro du catalogue | type | le fil | source de lumière | coté de montage | tension de travail | arrêt | position/contour avant | position/ contour latéral | position/ contour arrière | marche arrière | appareil réfléchissant | feu de brouillard | clignotant arrière | feux de position W44 | feux de position W48 | pieces dans l'emballage |
|
1040/IP68
*
|
W137DP | 200cm YLY-S 6x0,75mm2 | LED | Droite | 12V-24V | 4 |
* - produit avec délai de livraison prolongé
| Consommation de l’énergie | 12V | 24V |
| feu de position | 2,3 W | 4,7 W |
| feu d’arret | 1,44 W / 15 W | 2,88 W / 15 W |
| clignotant | 2,5 W / 16 W | 5 W / 22,6 W |
| feu de marche | 1,44 W | 2,88 W |
| feu antibrouillard | 1,24 W | 1,24 W |
złącza X SIDE
Ce produit est également disponible avec des connecteurs de genre TYCO, Schlemmer ou WAS 7 pins, placés directement dans le corpus à l’arrière de la lampe ou du côté latéral de la lampe. Dans le cas de la commande de la version avec connecteur, veillez d’indiquer le type de connecteur et son emplacement. Par exemple, pour les lampes avec un connexteur à l’arrière xxxx TYCO ou du côté latéral xxxx TYCO SIDE.
| fonctions | voltage de travail et options | protection | gauche | droite |
| 1035KL abat-jour | 1038KL abat-jour | |||
| 5 T/S/I/F/R |
12V/24V | IP56 | 1035 | 1038 |
| IP68 | 1035/IP68 | 1038/IP68 | ||
| 12V + charge du clignotant | IP56 | 1035o12 | 1038o12 | |
| IP68 | 1035o12/IP68 | 1038o12/IP68 | ||
| 24V + charge du clignotant | IP56 | 1035o24 | 1038o24 | |
| IP68 | 1035o24/IP68 | 1038o24/IP68 | ||
| 5 T/S/I/F/R + avec un feu contour lateral supplementaire W44 |
12V/24V | IP56 | 1036 | 1039 |
| IP68 | 1036/IP68 | 1039/IP68 | ||
| 12V + charge du clignotant | IP56 | 1036o12 | 1039o12 | |
| IP68 | 1036o12/IP68 | 1039o12/IP68 | ||
| 24V + charge du clignotant | IP56 | 1036o24 | 1039o24 | |
| IP68 | 1036o24/IP68 | 1039o24/IP68 | ||
| 5 T/S/I/F/R + avec un feu contour lateral supplementaire W48 |
12V/24V | IP56 | 1037 | 1040 |
| IP68 | 1037/IP68 | 1040/IP68 | ||
| 12V + charge du clignotant | IP56 | 1037o12 | 1040o12 | |
| IP68 | 1037o12/IP68 | 1040o12/IP68 | ||
| 24V + charge du clignotant | IP56 | 1037o24 | 1040o24 | |
| IP68 | 1037o24/IP68 | 1040o24/IP68 |

COMMANDES EN LIGNE SONT DISPONIBLES UNIQUEMENT POUR LES UTILISATEURS CONNECTÉS
LES COMPTES SONT CRÉÉS UNIQUEMENT PAR LES COMMERÇANT.
RAPPELEZ-MOI L’ACCÈS