Les photos des produits sur le site Internet peuvent varier un peu du produit original dans certains cas.
| numéro du catalogue | type | le fil | source de lumière | coté de montage | tension de travail | arrêt | position/ contour arrière | clignotant arrière | clignotant dynamique | pieces dans l'emballage |
| 1350 BLACK | W191 | 200cm YLY-S 4x0,5mm2 | LED | Universelle | 12V-24V | 10 | ||||
| 1350 BLACK ADR | W191 | 200cm FLRYY 4x0,5mm2 | LED | Universelle | 12V-24V | 10 |
| Consommation de l’énergie | 12V | 24V |
| feu de position | 2W | 2W |
| feu d’arret | 1,5W | 1,6W |
| clignotant | 4,7W | 4,4W |
| clignotant dynamique | 6,5W | 6,8W |
| la charge des clignotants | 13,5W | 17,7W |
COMMANDES EN LIGNE SONT DISPONIBLES UNIQUEMENT POUR LES UTILISATEURS CONNECTÉS
LES COMPTES SONT CRÉÉS UNIQUEMENT PAR LES COMMERÇANT.
RAPPELEZ-MOI L’ACCÈS