Les photos des produits sur le site Internet peuvent varier un peu du produit original dans certains cas.
| numéro du catalogue | type | le fil | source de lumière | coté de montage | tension de travail | arrêt | position/ contour arrière | clignotant arrière | pieces dans l'emballage |
| 1350 RED | W191 | 200cm YLY-S 4x0,5mm2 | LED | Universelle | 12V-24V | 10 | |||
| 1350 RED ADR | W191 | 200cm FLRYY 4x0,5mm2 | LED | Universelle | 12V-24V | 10 |
| Consommation de l’énergie | W191 RED | W191 SAE | ||
| 12V | 24V | 12V | 24V | |
| feu de position | 1,5W | 1,75W | 1,5W | 1,75W |
| feu d’arret | 2W | 2W | 5,3W | 6,1W |
| clignotant | 5,3W | 6,1W | 5,3W | 6,1W |
| la charge des clignotants | 13,5W | 17,7W | 13,5W | 17,7W |
COMMANDES EN LIGNE SONT DISPONIBLES UNIQUEMENT POUR LES UTILISATEURS CONNECTÉS
LES COMPTES SONT CRÉÉS UNIQUEMENT PAR LES COMMERÇANT.
RAPPELEZ-MOI L’ACCÈS