Les photos des produits sur le site Internet peuvent varier un peu du produit original dans certains cas.
| numéro du catalogue | type | le fil | source de lumière | coté de montage | tension de travail | arrêt | position/ contour arrière | marche arrière | feu de brouillard | clignotant arrière | clignotant dynamique | pieces dans l'emballage |
| 1354 DD P | W193DD | 200cm YLY-S 6x0,5mm2 | LED | Droite | 12V-24V | 10 | ||||||
| 1354 DD P ADR | W193DD | 200cm FLRYY 6x0,5mm2 | LED | Droite | 12V-24V | 10 |
| Consommation de l’énergie | 12V | 24V |
| feu de position | 2,76W | 2,86W |
| feu d’arret | 1,8W | 2,0W |
| clignotant | 4,0W | 3,7W |
| clignotant dynamique | 6,53W | 6,67W |
| feu de marche | 1,6W | 1,7W |
| feu antibrouillard | 1,4W | 1,52W |
| la charge des clignotants | 13,5W | 17,7W |
COMMANDES EN LIGNE SONT DISPONIBLES UNIQUEMENT POUR LES UTILISATEURS CONNECTÉS
LES COMPTES SONT CRÉÉS UNIQUEMENT PAR LES COMMERÇANT.
RAPPELEZ-MOI L’ACCÈS