Feux multifonctions arrière
231 séries de lampes
Les photos des produits sur le site Internet peuvent varier un peu du produit original dans certains cas.

| fonctions | éclairage de plaque d'immatriculation | côté de montage | W299 | ||||
| câble | Schlemmer | TYCO | WAŚ 5-pin | WAŚ 7-pin | |||
| 5 T/S/I/F/R |
aucun | gauche | 2560 L NN | 2560 L NN SCHL | 2560 L NN TYCO | x | 2560 L NN WAS7 |
| droite | 2560 P NN | 2560 P NN SCHL | 2560 P NN TYCO | x | 2560 P NN WAS7 | ||
| LPS | gauche | 2560A L NN | 2560A L NN SCHL | 2560A L NN TYCO | x | 2560A L NN WAS7 | |
| droite | 2560A P NN | 2560A P NN SCHL | 2560A P NN TYCO | x | 2560A P NN WAS7 | ||
| 4 T/S/I/R |
aucun | gauche | 2561 L NN | 2561 L NN SCHL | 2561 L NN TYCO | 2561 L NN WAS5 | 2561 L NN WAS7 |
| droite | 2561 P NN | 2561 P NN SCHL | 2561 P NN TYCO | 2561 P NN WAS5 | 2561 P NN WAS7 | ||
| LPS | gauche | 2561A L NN | 2561A L NN SCHL | 2561A L NN TYCO | 2561A L NN WAS5 | 2561A L NN WAS7 | |
| droite | 2561A P NN | 2561A P NN SCHL | 2561A P NN TYCO | 2561A P NN WAS5 | 2561A P NN WAS7 | ||
| 4 T/S/I/F |
aucun | gauche | 2562 L NN | 2562 L NN SCHL | 2562 L NN TYCO | 2562 L NN WAS5 | 2562 L NN WAS7 |
| droite | 2562 P NN | 2562 P NN SCHL | 2562 P NN TYCO | 2562 P NN WAS5 | 2562 P NN WAS7 | ||
| LPS | gauche | 2562A L NN | 2562A L NN SCHL | 2562A L NN TYCO | 2562A L NN WAS5 | 2562A L NN WAS7 | |
| droite | 2562A P NN | 2562A P NN SCHL | 2562A P NN TYCO | 2562A P NN WAS5 | 2562A P NN WAS7 | ||
| 3 T/S/I |
aucun | gauche | 2563 L NN | 2563 L NN SCHL | 2563 L NN TYCO | 2563 L NN WAS5 | 2563 L NN WAS7 |
| droite | 2563 P NN | 2563 P NN SCHL | 2563 P NN TYCO | 2563 P NN WAS5 | 2563 P NN WAS7 | ||
| LPS | gauche | 2563A L NN | 2563A L NN SCHL | 2563A L NN TYCO | 2563A L NN WAS5 | 2563A L NN WAS7 | |
| droite | 2563A P NN | 2563A P NN SCHL | 2563A P NN TYCO | 2563A P NN WAS5 | 2563A P NN WAS7 | ||
| fonctions | éclairage de plaque d'immatriculation |
côté de montage |
W299 wersja ECO | ||||
| câble | Schlemmer | TYCO | WAŚ 5-pin | WAŚ 7-pin | |||
| 5 T/S/I/F/R |
aucun | gauche | 2560 L NN ECO | 2560 L NN ECO SCHL | 2560 L NN ECO TYCO | x | 2560 L NN ECO WAS7 |
| droite | 2560 P NN ECO | 2560 P NN ECO SCHL | 2560 P NN ECO TYCO | x | 2560 P NN ECO WAS7 | ||
| LPS | gauche | 2560A L NN ECO | 2560A L NN ECO SCHL | 2560A L NN ECO TYCO | x | 2560A L NN ECO WAS7 | |
| droite | 2560A P NN ECO | 2560A P NN ECO SCHL | 2560A P NN ECO TYCO | x | 2560A P NN ECO WAS7 | ||
| 4 T/S/I/R |
aucun | gauche | 2561 L NN ECO | 2561 L NN ECO SCHL | 2561 L NN ECO TYCO | 2561 L NN ECO WAS5 | 2561 L NN ECO WAS7 |
| droite | 2561 P NN ECO | 2561 P NN ECO SCHL | 2561 P NN ECO TYCO | 2561 P NN ECO WAS5 | 2561 P NN ECO WAS7 | ||
| LPS | gauche | 2561A L NN ECO | 2561A L NN ECO SCHL | 2561A L NN ECO TYCO | 2561A L NN ECO WAS5 | 2561A L NN ECO WAS7 | |
| droite | 2561A P NN ECO | 2561A P NN ECO SCHL | 2561A P NN ECO TYCO | 2561A P NN ECO WAS5 | 2561A P NN ECO WAS7 | ||
| 4 T/S/I/F |
aucun | gauche | 2562 L NN ECO | 2562 L NN ECO SCHL | 2562 L NN ECO TYCO | 2562 L NN ECO WAS5 | 2562 L NN ECO WAS7 |
| droite | 2562 P NN ECO | 2562 P NN ECO SCHL | 2562 P NN ECO TYCO | 2562 P NN ECO WAS5 | 2562 P NN ECO WAS7 | ||
| LPS | gauche | 2562A L NN ECO | 2562A L NN ECO SCHL | 2562A L NN ECO TYCO | 2562A L NN ECO WAS5 | 2562A L NN ECO WAS7 | |
| droite | 2562A P NN ECO | 2562A P NN ECO SCHL | 2562A P NN ECO TYCO | 2562A P NN ECO WAS5 | 2562A P NN ECO WAS7 | ||
| 3 T/S/I |
aucun | gauche | 2563 L NN ECO | 2563 L NN ECO SCHL | 2563 L NN ECO TYCO | 2563 L NN ECO WAS5 | 2563 L NN ECO WAS7 |
| droite | 2563 P NN ECO | 2563 P NN ECO SCHL | 2563 P NN ECO TYCO | 2563 P NN ECO WAS5 | 2563 P NN ECO WAS7 | ||
| LPS | gauche | 2563A L NN ECO | 2563A L NN ECO SCHL | 2563A L NN ECO TYCO | 2563A L NN ECO WAS5 | 2563A L NN ECO WAS7 | |
| droite | 2563A P NN ECO | 2563A P NN ECO SCHL | 2563A P NN ECO TYCO | 2563A P NN ECO WAS5 | 2563A P NN ECO WAS7 | ||
| fonctions | éclairage de plaque d'immatriculation | côté de montage | W299DD | ||||
| câble | Schlemmer | TYCO | WAŚ 5-pin | WAŚ 7-pin | |||
| 5 T/S/I/F/R |
aucun | gauche | 2560 DD L NN | 2560 DD L NN SCHL | 2560 DD L NN TYCO | x | 2560 DD L NN WAS7 |
| droite | 2560 DD P NN | 2560 DD P NN SCHL | 2560 DD P NN TYCO | x | 2560 DD P NN WAS7 | ||
| LPS | gauche | 2560A DD L NN | 2560A DD L NN SCHL | 2560A DD L NN TYCO | x | 2560A DD L NN WAS7 | |
| droite | 2560A DD P NN | 2560A DD P NN SCHL | 2560A DD P NN TYCO | x | 2560A DD P NN WAS7 | ||
| 4 T/S/I/R |
aucun | gauche | 2561 DD L NN | 2561 DD L NN SCHL | 2561 DD L NN TYCO | 2561 DD L NN WAS5 | 2561 DD L NN WAS7 |
| droite | 2561 DD P NN | 2561 DD P NN SCHL | 2561 DD P NN TYCO | 2561 DD P NN WAS5 | 2561 DD P NN WAS7 | ||
| LPS | gauche | 2561A DD L NN | 2561A DD L NN SCHL | 2561A DD L NN TYCO | 2561A DD L NN WAS5 | 2561A DD L NN WAS7 | |
| droite | 2561A DD P NN | 2561A DD P NN SCHL | 2561A DD P NN TYCO | 2561A DD P NN WAS5 | 2561A DD P NN WAS7 | ||
| 4 T/S/I/F |
aucun | gauche | 2562 DD L NN | 2562 DD L NN SCHL | 2562 DD L NN TYCO | 2562 DD L NN WAS5 | 2562 DD L NN WAS7 |
| droite | 2562 DD P NN | 2562 DD P NN SCHL | 2562 DD P NN TYCO | 2562 DD P NN WAS5 | 2562 DD P NN WAS7 | ||
| LPS | gauche | 2562A DD L NN | 2562A DD L NN SCHL | 2562A DD L NN TYCO | 2562A DD L NN WAS5 | 2562A DD L NN WAS7 | |
| droite | 2562A DD P NN | 2562A DD P NN SCHL | 2562A DD P NN TYCO | 2562A DD P NN WAS5 | 2562A DD P NN WAS7 | ||
| 3 T/S/I |
aucun | gauche | 2563 DD L NN | 2563 DD L NN SCHL | 2563 DD L NN TYCO | 2563 DD L NN WAS5 | 2563 DD L NN WAS7 |
| droite | 2563 DD P NN | 2563 DD P NN SCHL | 2563 DD P NN TYCO | 2563 DD P NN WAS5 | 2563 DD P NN WAS7 | ||
| LPS | gauche | 2563A DD L NN | 2563A DD L NN SCHL | 2563A DD L NN TYCO | 2563A DD L NN WAS5 | 2563A DD L NN WAS7 | |
| droite | 2563A DD P NN | 2563A DD P NN SCHL | 2563A DD P NN TYCO | 2563A DD P NN WAS5 | 2563A DD P NN WAS7 | ||
| fonctions | éclairage de plaque d'immatriculation |
côté de montage |
W299DD wersja ECO | ||||
| câble | Schlemmer | TYCO | WAŚ 5-pin | WAŚ 7-pin | |||
| 5 T/S/I/F/R |
aucun | gauche | 2560 DD L NN ECO | 2560 DD L NN ECO SCHL | 2560 DD L NN ECO TYCO | x | 2560 DD L NN ECO WAS7 |
| droite | 2560 DD P NN ECO | 2560 DD P NN ECO SCHL | 2560 DD P NN ECO TYCO | x | 2560 DD P NN ECO WAS7 | ||
| LPS | gauche | 2560A DD L NN ECO | 2560A DD L NN ECO SCHL | 2560A DD L NN ECO TYCO | x | 2560A DD L NN ECO WAS7 | |
| droite | 2560A DD P NN ECO | 2560A DD P NN ECO SCHL | 2560A DD P NN ECO TYCO | x | 2560A DD P NN ECO WAS7 | ||
| 4 T/S/I/R |
aucun | gauche | 2561 DD L NN ECO | 2561 DD L NN ECO SCHL | 2561 DD L NN ECO TYCO | 2561 DD L NN ECO WAS5 | 2561 DD L NN ECO WAS7 |
| droite | 2561 DD P NN ECO | 2561 DD P NN ECO SCHL | 2561 DD P NN ECO TYCO | 2561 DD P NN ECO WAS5 | 2561 DD P NN ECO WAS7 | ||
| LPS | gauche | 2561A DD L NN ECO | 2561A DD L NN ECO SCHL | 2561A DD L NN ECO TYCO | 2561A DD L NN ECO WAS5 | 2561A DD L NN ECO WAS7 | |
| droite | 2561A DD P NN ECO | 2561A DD P NN ECO SCHL | 2561A DD P NN ECO TYCO | 2561A DD P NN ECO WAS5 | 2561A DD P NN ECO WAS7 | ||
| 4 T/S/I/F |
aucun | gauche | 2562 DD L NN ECO | 2562 DD L NN ECO SCHL | 2562 DD L NN ECO TYCO | 2562 DD L NN ECO WAS5 | 2562 DD L NN ECO WAS7 |
| droite | 2562 DD P NN ECO | 2562 DD P NN ECO SCHL | 2562 DD P NN ECO TYCO | 2562 DD P NN ECO WAS5 | 2562 DD P NN ECO WAS7 | ||
| LPS | gauche | 2562A DD L NN ECO | 2562A DD L NN ECO SCHL | 2562A DD L NN ECO TYCO | 2562A DD L NN ECO WAS5 | 2562A DD L NN ECO WAS7 | |
| droite | 2562A DD P NN ECO | 2562A DD P NN ECO SCHL | 2562A DD P NN ECO TYCO | 2562A DD P NN ECO WAS5 | 2562A DD P NN ECO WAS7 | ||
| 3 T/S/I |
aucun | gauche | 2563 DD L NN ECO | 2563 DD L NN ECO SCHL | 2563 DD L NN ECO TYCO | 2563 DD L NN ECO WAS5 | 2563 DD L NN ECO WAS7 |
| droite | 2563 DD P NN ECO | 2563 DD P NN ECO SCHL | 2563 DD P NN ECO TYCO | 2563 DD P NN ECO WAS5 | 2563 DD P NN ECO WAS7 | ||
| LPS | gauche | 2563A DD L NN ECO | 2563A DD L NN ECO SCHL | 2563A DD L NN ECO TYCO | 2563A DD L NN ECO WAS5 | 2563A DD L NN ECO WAS7 | |
| droite | 2563A DD P NN ECO | 2563A DD P NN ECO SCHL | 2563A DD P NN ECO TYCO | 2563A DD P NN ECO WAS5 | 2563A DD P NN ECO WAS7 | ||
| fonctions | éclairage de plaque d'immatriculation | côté de montage | W299 BLACK | ||||
| câble | Schlemmer | TYCO | WAŚ 5-pin | WAŚ 7-pin | |||
| 5 T/S/I/F/R |
aucun | gauche | 2560 L NN BLACK | 2560 L NN BLACK SCHL | 2560 L NN BLACK TYCO | x | 2560 L NN BLACK WAS7 |
| droite | 2560 P NN BLACK | 2560 P NN BLACK SCHL | 2560 P NN BLACK TYCO | x | 2560 P NN BLACK WAS7 | ||
| LPS | gauche | 2560A L NN BLACK | 2560A L NN BLACK SCHL | 2560A L NN BLACK TYCO | x | 2560A L NN BLACK WAS7 | |
| droite | 2560A P NN BLACK | 2560A P NN BLACK SCHL | 2560A P NN BLACK TYCO | x | 2560A P NN BLACK WAS7 | ||
| 4 T/S/I/R |
aucun | gauche | 2561 L NN BLACK | 2561 L NN BLACK SCHL | 2561 L NN BLACK TYCO | 2561 L NN BLACK WAS5 | 2561 L NN BLACK WAS7 |
| droite | 2561 P NN BLACK | 2561 P NN BLACK SCHL | 2561 P NN BLACK TYCO | 2561 P NN BLACK WAS5 | 2561 P NN BLACK WAS7 | ||
| LPS | gauche | 2561A L NN BLACK | 2561A L NN BLACK SCHL | 2561A L NN BLACK TYCO | 2561A L NN BLACK WAS5 | 2561A L NN BLACK WAS7 | |
| droite | 2561A P NN BLACK | 2561A P NN BLACK SCHL | 2561A P NN BLACK TYCO | 2561A P NN BLACK WAS5 | 2561A P NN BLACK WAS7 | ||
| 4 T/S/I/F |
aucun | gauche | 2562 L NN BLACK | 2562 L NN BLACK SCHL | 2562 L NN BLACK TYCO | 2562 L NN BLACK WAS5 | 2562 L NN BLACK WAS7 |
| droite | 2562 P NN BLACK | 2562 P NN BLACK SCHL | 2562 P NN BLACK TYCO | 2562 P NN BLACK WAS5 | 2562 P NN BLACK WAS7 | ||
| LPS | gauche | 2562A L NN BLACK | 2562A L NN BLACK SCHL | 2562A L NN BLACK TYCO | 2562A L NN BLACK WAS5 | 2562A L NN BLACK WAS7 | |
| droite | 2562A P NN BLACK | 2562A P NN BLACK SCHL | 2562A P NN BLACK TYCO | 2562A P NN BLACK WAS5 | 2562A P NN BLACK WAS7 | ||
| 3 T/S/I |
aucun | gauche | 2563 L NN BLACK | 2563 L NN BLACK SCHL | 2563 L NN BLACK TYCO | 2563 L NN BLACK WAS5 | 2563 L NN BLACK WAS7 |
| droite | 2563 P NN BLACK | 2563 P NN BLACK SCHL | 2563 P NN BLACK TYCO | 2563 P NN BLACK WAS5 | 2563 P NN BLACK WAS7 | ||
| LPS | gauche | 2563A L NN BLACK | 2563A L NN BLACK SCHL | 2563A L NN BLACK TYCO | 2563A L NN BLACK WAS5 | 2563A L NN BLACK WAS7 | |
| droite | 2563A P NN BLACK | 2563A P NN BLACK SCHL | 2563A P NN BLACK TYCO | 2563A P NN BLACK WAS5 | 2563A P NN BLACK WAS7 | ||
| fonctions | éclairage de plaque d'immatriculation |
côté de montage |
W299 BLACK ECO | ||||
| câble | Schlemmer | TYCO | WAŚ 5-pin | WAŚ 7-pin | |||
| 5 T/S/I/F/R |
aucun | gauche | 2560 L NN BLACK ECO | 2560 L NN BLACK ECO SCHL | 2560 L NN BLACK ECO TYCO | x | 2560 L NN BLACK ECO WAS7 |
| droite | 2560 P NN BLACK ECO | 2560 P NN BLACK ECO SCHL | 2560 P NN BLACK ECO TYCO | x | 2560 P NN BLACK ECO WAS7 | ||
| LPS | gauche | 2560A L NN BLACK ECO | 2560A L NN BLACK ECO SCHL | 2560A L NN BLACK ECO TYCO | x | 2560A L NN BLACK ECO WAS7 | |
| droite | 2560A P NN BLACK ECO | 2560A P NN BLACK ECO SCHL | 2560A P NN BLACK ECO TYCO | x | 2560A P NN BLACK ECO WAS7 | ||
| 4 T/S/I/R |
aucun | gauche | 2561 L NN BLACK ECO | 2561 L NN BLACK ECO SCHL | 2561 L NN BLACK ECO TYCO | 2561 L NN BLACK ECO WAS5 | 2561 L NN BLACK ECO WAS7 |
| droite | 2561 P NN BLACK ECO | 2561 P NN BLACK ECO SCHL | 2561 P NN BLACK ECO TYCO | 2561 P NN BLACK ECO WAS5 | 2561 P NN BLACK ECO WAS7 | ||
| LPS | gauche | 2561A L NN BLACK ECO | 2561A L NN BLACK ECO SCHL | 2561A L NN BLACK ECO TYCO | 2561A L NN BLACK ECO WAS5 | 2561A L NN BLACK ECO WAS7 | |
| droite | 2561A P NN BLACK ECO | 2561A P NN BLACK ECO SCHL | 2561A P NN BLACK ECO TYCO | 2561A P NN BLACK ECO WAS5 | 2561A P NN BLACK ECO WAS7 | ||
| 4 T/S/I/F |
aucun | gauche | 2562 L NN BLACK ECO | 2562 L NN BLACK ECO SCHL | 2562 L NN BLACK ECO TYCO | 2562 L NN BLACK ECO WAS5 | 2562 L NN BLACK ECO WAS7 |
| droite | 2562 P NN BLACK ECO | 2562 P NN BLACK ECO SCHL | 2562 P NN BLACK ECO TYCO | 2562 P NN BLACK ECO WAS5 | 2562 P NN BLACK ECO WAS7 | ||
| LPS | gauche | 2562A L NN BLACK ECO | 2562A L NN BLACK ECO SCHL | 2562A L NN BLACK ECO TYCO | 2562A L NN BLACK ECO WAS5 | 2562A L NN BLACK ECO WAS7 | |
| droite | 2562A P NN BLACK ECO | 2562A P NN BLACK ECO SCHL | 2562A P NN BLACK ECO TYCO | 2562A P NN BLACK ECO WAS5 | 2562A P NN BLACK ECO WAS7 | ||
| 3 T/S/I |
aucun | gauche | 2563 L NN BLACK ECO | 2563 L NN BLACK ECO SCHL | 2563 L NN BLACK ECO TYCO | 2563 L NN BLACK ECO WAS5 | 2563 L NN BLACK ECO WAS7 |
| droite | 2563 P NN BLACK ECO | 2563 P NN BLACK ECO SCHL | 2563 P NN BLACK ECO TYCO | 2563 P NN BLACK ECO WAS5 | 2563 P NN BLACK ECO WAS7 | ||
| LPS | gauche | 2563A L NN BLACK ECO | 2563A L NN BLACK ECO SCHL | 2563A L NN BLACK ECO TYCO | 2563A L NN BLACK ECO WAS5 | 2563A L NN BLACK ECO WAS7 | |
| droite | 2563A P NN BLACK ECO | 2563A P NN BLACK ECO SCHL | 2563A P NN BLACK ECO TYCO | 2563A P NN BLACK ECO WAS5 | 2563A P NN BLACK ECO WAS7 | ||
| fonctions | éclairage de plaque d'immatriculation | côté de montage | W299DD BLACK | ||||
| câble | Schlemmer | TYCO | WAŚ 5-pin | WAŚ 7-pin | |||
| 5 T/S/I/F/R |
aucun | gauche | 2560 DD L NN BLACK | 2560 DD L NN BLACK SCHL | 2560 DD L NN BLACK TYCO | x | 2560 DD L NN BLACK WAS7 |
| droite | 2560 DD P NN BLACK | 2560 DD P NN BLACK SCHL | 2560 DD P NN BLACK TYCO | x | 2560 DD P NN BLACK WAS7 | ||
| LPS | gauche | 2560A DD L NN BLACK | 2560A DD L NN BLACK SCHL | 2560A DD L NN BLACK TYCO | x | 2560A DD L NN BLACK WAS7 | |
| droite | 2560A DD P NN BLACK | 2560A DD P NN BLACK SCHL | 2560A DD P NN BLACK TYCO | x | 2560A DD P NN BLACK WAS7 | ||
| 4 T/S/I/R |
aucun | gauche | 2561 DD L NN BLACK | 2561 DD L NN BLACK SCHL | 2561 DD L NN BLACK TYCO | 2561 DD L NN BLACK WAS5 | 2561 DD L NN BLACK WAS7 |
| droite | 2561 DD P NN BLACK | 2561 DD P NN BLACK SCHL | 2561 DD P NN BLACK TYCO | 2561 DD P NN BLACK WAS5 | 2561 DD P NN BLACK WAS7 | ||
| LPS | gauche | 2561A DD L NN BLACK | 2561A DD L NN BLACK SCHL | 2561A DD L NN BLACK TYCO | 2561A DD L NN BLACK WAS5 | 2561A DD L NN BLACK WAS7 | |
| droite | 2561A DD P NN BLACK | 2561A DD P NN BLACK SCHL | 2561A DD P NN BLACK TYCO | 2561A DD P NN BLACK WAS5 | 2561A DD P NN BLACK WAS7 | ||
| 4 T/S/I/F |
aucun | gauche | 2562 DD L NN BLACK | 2562 DD L NN BLACK SCHL | 2562 DD L NN BLACK TYCO | 2562 DD L NN BLACK WAS5 | 2562 DD L NN BLACK WAS7 |
| droite | 2562 DD P NN BLACK | 2562 DD P NN BLACK SCHL | 2562 DD P NN BLACK TYCO | 2562 DD P NN BLACK WAS5 | 2562 DD P NN BLACK WAS7 | ||
| LPS | gauche | 2562A DD L NN BLACK | 2562A DD L NN BLACK SCHL | 2562A DD L NN BLACK TYCO | 2562A DD L NN BLACK WAS5 | 2562A DD L NN BLACK WAS7 | |
| droite | 2562A DD P NN BLACK | 2562A DD P NN BLACK SCHL | 2562A DD P NN BLACK TYCO | 2562A DD P NN BLACK WAS5 | 2562A DD P NN BLACK WAS7 | ||
| 3 T/S/I |
aucun | gauche | 2563 DD L NN BLACK | 2563 DD L NN BLACK SCHL | 2563 DD L NN BLACK TYCO | 2563 DD L NN BLACK WAS5 | 2563 DD L NN BLACK WAS7 |
| droite | 2563 DD P NN BLACK | 2563 DD P NN BLACK SCHL | 2563 DD P NN BLACK TYCO | 2563 DD P NN BLACK WAS5 | 2563 DD P NN BLACK WAS7 | ||
| LPS | gauche | 2563A DD L NN BLACK | 2563A DD L NN BLACK SCHL | 2563A DD L NN BLACK TYCO | 2563A DD L NN BLACK WAS5 | 2563A DD L NN BLACK WAS7 | |
| droite | 2563A DD P NN BLACK | 2563A DD P NN BLACK SCHL | 2563A DD P NN BLACK TYCO | 2563A DD P NN BLACK WAS5 | 2563A DD P NN BLACK WAS7 | ||
| fonctions | éclairage de plaque d'immatriculation |
côté de montage |
W299DD BLACK ECO | ||||
| câble | Schlemmer | TYCO | WAŚ 5-pin | WAŚ 7-pin | |||
| 5 T/S/I/F/R |
aucun | gauche | 2560 DD L NN BLACK ECO | 2560 DD L NN BLACK ECO SCHL | 2560 DD L NN BLACK ECO TYCO | x | 2560 DD L NN BLACK ECO WAS7 |
| droite | 2560 DD P NN BLACK ECO | 2560 DD P NN BLACK ECO SCHL | 2560 DD P NN BLACK ECO TYCO | x | 2560 DD P NN BLACK ECO WAS7 | ||
| LPS | gauche | 2560A DD L NN BLACK ECO | 2560A DD L NN BLACK ECO SCHL | 2560A DD L NN BLACK ECO TYCO | x | 2560A DD L NN BLACK ECO WAS7 | |
| droite | 2560A DD P NN BLACK ECO | 2560A DD P NN BLACK ECO SCHL | 2560A DD P NN BLACK ECO TYCO | x | 2560A DD P NN BLACK ECO WAS7 | ||
| 4 T/S/I/R |
aucun | gauche | 2561 DD L NN BLACK ECO | 2561 DD L NN BLACK ECO SCHL | 2561 DD L NN BLACK ECO TYCO | 2561 DD L NN BLACK ECO WAS5 | 2561 DD L NN BLACK ECO WAS7 |
| droite | 2561 DD P NN BLACK ECO | 2561 DD P NN BLACK ECO SCHL | 2561 DD P NN BLACK ECO TYCO | 2561 DD P NN BLACK ECO WAS5 | 2561 DD P NN BLACK ECO WAS7 | ||
| LPS | gauche | 2561A DD L NN BLACK ECO | 2561A DD L NN BLACK ECO SCHL | 2561A DD L NN BLACK ECO TYCO | 2561A DD L NN BLACK ECO WAS5 | 2561A DD L NN BLACK ECO WAS7 | |
| droite | 2561A DD P NN BLACK ECO | 2561A DD P NN BLACK ECO SCHL | 2561A DD P NN BLACK ECO TYCO | 2561A DD P NN BLACK ECO WAS5 | 2561A DD P NN BLACK ECO WAS7 | ||
| 4 T/S/I/F |
aucun | gauche | 2562 DD L NN BLACK ECO | 2562 DD L NN BLACK ECO SCHL | 2562 DD L NN BLACK ECO TYCO | 2562 DD L NN BLACK ECO WAS5 | 2562 DD L NN BLACK ECO WAS7 |
| droite | 2562 DD P NN BLACK ECO | 2562 DD P NN BLACK ECO SCHL | 2562 DD P NN BLACK ECO TYCO | 2562 DD P NN BLACK ECO WAS5 | 2562 DD P NN BLACK ECO WAS7 | ||
| LPS | gauche | 2562A DD L NN BLACK ECO | 2562A DD L NN BLACK ECO SCHL | 2562A DD L NN BLACK ECO TYCO | 2562A DD L NN BLACK ECO WAS5 | 2562A DD L NN BLACK ECO WAS7 | |
| droite | 2562A DD P NN BLACK ECO | 2562A DD P NN BLACK ECO SCHL | 2562A DD P NN BLACK ECO TYCO | 2562A DD P NN BLACK ECO WAS5 | 2562A DD P NN BLACK ECO WAS7 | ||
| 3 T/S/I |
aucun | gauche | 2563 DD L NN BLACK ECO | 2563 DD L NN BLACK ECO SCHL | 2563 DD L NN BLACK ECO TYCO | 2563 DD L NN BLACK ECO WAS5 | 2563 DD L NN BLACK ECO WAS7 |
| droite | 2563 DD P NN BLACK ECO | 2563 DD P NN BLACK ECO SCHL | 2563 DD P NN BLACK ECO TYCO | 2563 DD P NN BLACK ECO WAS5 | 2563 DD P NN BLACK ECO WAS7 | ||
| LPS | gauche | 2563A DD L NN BLACK ECO | 2563A DD L NN BLACK ECO SCHL | 2563A DD L NN BLACK ECO TYCO | 2563A DD L NN BLACK ECO WAS5 | 2563A DD L NN BLACK ECO WAS7 | |
| droite | 2563A DD P NN BLACK ECO | 2563A DD P NN BLACK ECO SCHL | 2563A DD P NN BLACK ECO TYCO | 2563A DD P NN BLACK ECO WAS5 | 2563A DD P NN BLACK ECO WAS7 | ||
La dernière série de feux arrière multifonctions W298 et W299 se compose de produits compacts à un prix attractif. Les feux W298, équipés d’un réflecteur triangulaire, sont destinés aux remorques, semi-remorques et véhicules spéciaux, tandis que les feux W299 avec réflecteur trapézoïdal sont conçus pour les tracteurs. La série W298 et W299 se distingue par un design original et futuriste. L’installation de ces feux sur votre véhicule garantit d’attirer l’attention de tout passionné d’automobile.
Ces feux sont disponibles en version avec logo WAŚ éclairé. Cet élément moderne n’est pas seulement esthétique, mais remplit également la fonction de feu de position arrière rouge. Pour nos clients, nous proposons également des versions avec leur propre logo ainsi que des variantes sans logo.
Les feux W298 et W299 sont disponibles aussi bien avec un indicateur de direction standard (statique) qu’avec un indicateur de direction dynamique moderne. Ils sont également proposés dans une version black de plus en plus populaire, dans laquelle les véritables performances lumineuses ne se révèlent qu’après activation des différentes fonctions.
Les feux sont disponibles en versions à trois, quatre et cinq fonctions. Selon la configuration, ils peuvent être équipés d’un éclairage latéral de plaque d’immatriculation. Le module d’éclairage de plaque a été conçu pour permettre l’installation des feux à une distance pouvant atteindre env. 21 cm de la plaque, sans compromettre la qualité de son éclairage.
Pour une meilleure adaptation aux différentes installations, des variantes sont proposées avec un câble de 1,5 m ou avec des connecteurs sélectionnés : TYCO, Schlemmer ainsi que WAŚ 5-pin ou WAŚ 7-pin.
Tous les diffuseurs et boîtiers sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité résistants aux températures extrêmes et aux rayons UV, conformes à la classe de protection IP6K9K. Les feux LED W298 et W299, très performants, sont multivoltage (12–24 V). Ils disposent également d’une homologation de compatibilité électromagnétique (CEM), garantissant un fonctionnement stable et fiable dans toutes les conditions d’utilisation.
Le montage est rapide et intuitif — il s’effectue à l’aide de deux vis M6 avec un entraxe de 152 mm. Selon les besoins, les feux peuvent être montés directement sur la surface ou à l’aide d’entretoises.
Les feux en version ECO sont fournis dans un emballage simple en carton gris sans impression. Cette solution a été conçue pour les clients commandant de plus grands volumes, notamment pour les besoins de première monte (OEM).
| Puissance consommée | LED | 12V | 24V |
| feu de position arrière | 25 | 2,2W | 4,7W |
| feu stop | 8 | 1,0W | 2,0W |
| indicateur de direction | 12 | 4,7W | 5,6W |
| indicateur de direction dynamique | 12 | 4,2W | 4,8W |
| feu de recul | 12 | 2,3W | 5,0W |
| feu antibrouillard | 8 | 1,7W | 3,6W |
| éclairage de plaque d’immatriculation | 3 | 0,3W | 0,5W |
| Puissance consommée | LED | 12V | 24V |
| feu de position arrière | 25 | 2,2W | 3,0W |
| feu stop | 8 | 1,0W | 2,0W |
| indicateur de direction | 12 | 4,7W | 5,6W |
| indicateur de direction dynamique | 12 | 5,0W | 5,7W |
| feu de recul | 12 | 4,5W | 5,2W |
| feu antibrouillard | 8 | 1,7W | 3,6W |
| éclairage de plaque d’immatriculation | 3 | 0,3W | 0,5W |
| numéro du catalogue cliquez et voyez les détails |
le fil | source de lumière | coté de montage | tension de travail | arrêt | position/ contour arrière | marche arrière | appareil réfléchissant | feu de brouillard | clignotant arrière | éclairage de la plaque latéral | clignotant dynamique | pieces dans l'emballage |
| 2560 L NN | 150cm | LED | Gauche | 12V|24V | 10 | ||||||||
| 2560 L NN ECO | 150cm | LED | Gauche | 12V|24V | 10 | ||||||||
| 2560 L NN BLACK | 150cm | LED | Gauche | 12V|24V | 10 | ||||||||
| 2560 L NN BLACK ECO | 150cm | LED | Gauche | 12V|24V | 10 | ||||||||
| 2560 P NN | 150cm | LED | Droite | 12V|24V | 10 | ||||||||
| 2560 P NN ECO | 150cm | LED | Droite | 12V|24V | 10 | ||||||||
| 2560 P NN BLACK | 150cm | LED | Droite | 12V|24V | 10 | ||||||||
| 2560 P NN BLACK ECO | 150cm | LED | Droite | 12V|24V | 10 | ||||||||
| 2560 DD L NN | 150cm | LED | Gauche | 12V|24V | 10 | ||||||||
