Feux multifonctions arrière
231 séries de lampes
Les photos des produits sur le site Internet peuvent varier un peu du produit original dans certains cas.

| fonction | éclairage de plaque d’immatriculation | côté de montage | W279 ECO | ||||
| câble | WAS5 | WAS7 | |||||
| 5 T/S/I/F/R |
absence | gauche | 2488 L | x | 2488 L WAS7 | ||
| droite | 2488 P | x | 2488 P WAS7 | ||||
| LPS | gauche | 2484 L | x | 2484 L WAS7 | |||
| droite | 2484 P | x | 2484 P WAS7 | ||||
| 4 T/S/I/R |
absence | gauche | 2489 L | 2489 L WAS5 | 2489 L WAS7 | ||
| droite | 2489 P | 2489 P WAS5 | 2489 P WAS7 | ||||
| LPS | gauche | 2485 L | 2485 L WAS5 | 2485 L WAS7 | |||
| droite | 2485 P | 2485 P WAS5 | 2485 P WAS7 | ||||
| 4 T/S/I/F |
absence | gauche | 2490 L | 2490 L WAS5 | 2490 L WAS7 | ||
| droite | 2490 P | 2490 P WAS5 | 2490 P WAS7 | ||||
| LPS | gauche | 2486 L | 2486 L WAS5 | 2486 L WAS7 | |||
| droite | 2486 P | 2486 P WAS5 | 2486 P WAS7 | ||||
| 3 T/S/I |
absence | gauche | 2491 L | 2491 L WAS5 | 2491 L WAS7 | ||
| droite | 2491 P | 2491 P WAS5 | 2491 P WAS7 | ||||
| LPS | gauche | 2487 L | 2487 L WAS5 | 2487 L WAS7 | |||
| droite | 2487 P | 2487 P WAS5 | 2487 P WAS7 | ||||
| fonction | éclairage de plaque d’immatriculation | côté de montage | W279DD ECO | ||||
| câble | WAS5 | WAS7 | |||||
| 5 T/S/I/F/R |
absence | gauche | 2488 DD L | x | 2488 DD L WAS7 | ||
| droite | 2488 DD P | x | 2488 DD P WAS7 | ||||
| LPS | gauche | 2484 DD L | x | 2484 DD L WAS7 | |||
| droite | 2484 DD P | x | 2484 DD P WAS7 | ||||
| 4 T/S/I/R |
absence | gauche | 2489 DD L | 2489 DD L WAS5 | 2489 DD L WAS7 | ||
| droite | 2489 DD P | 2489 DD P WAS5 | 2489 DD P WAS7 | ||||
| LPS | gauche | 2485 DD L | 2485 DD L WAS5 | 2485 DD L WAS7 | |||
| droite | 2485 DD P | 2485 DD P WAS5 | 2485 DD P WAS7 | ||||
| 4 T/S/I/F |
absence | gauche | 2490 DD L | 2490 DD L WAS5 | 2490 DD L WAS7 | ||
| droite | 2490 DD P | 2490 DD P WAS5 | 2490 DD P WAS7 | ||||
| LPS | gauche | 2486 DD L | 2486 DD L WAS5 | 2486 DD L WAS7 | |||
| droite | 2486 DD P | 2486 DD P WAS5 | 2486 DD P WAS7 | ||||
| 3 T/S/I |
absence | gauche | 2491 DD L | 2491 DD L WAS5 | 2491 DD L WAS7 | ||
| droite | 2491 DD P | 2491 DD P WAS5 | 2491 DD P WAS7 | ||||
| LPS | gauche | 2487 DD L | 2487 DD L WAS5 | 2487 DD L WAS7 | |||
| droite | 2487 DD P | 2487 DD P WAS5 | 2487 DD P WAS7 | ||||
Au fil des ans, nous avons habitué nos clients à l'introduction constante d'innovations dans nos lampes, et la série de feux combinés arrière à LED W279 en est un parfait exemple. Ce qui distingue ces lampes, c'est une surface d'éclairage exceptionnellement grande, partagée à la fois par le feu de position et le clignotant, disponible en version statique ou dynamique.
La série W279 est disponible en trois variantes : REGULAR avec un module principal jaune pour le feu de position et le clignotant, RED avec un verre rouge sur toute la surface, et BLACK avec un élégant module principal noir. La taille des lampes, déjà connue de la série précédente W150, reste inchangée car elle est populaire auprès de nos clients. Dans la nouvelle série W279, cette même forme bien connue a reçu un nouveau design d'éclairage, rendant les lampes encore plus visibles sur la route et améliorant ainsi la sécurité.
Le module LED du feu de position est fabriqué à partir d'un matériau unique qui diffuse la lumière de manière uniforme, créant une douce lueur néon qui non seulement est esthétique, mais attire également l'attention. Les lampes sont disponibles en versions 3, 4 et 5 feux. Selon vos besoins, toutes les lampes de la série W279 peuvent être choisies avec ou sans éclairage latéral de la plaque d'immatriculation, ainsi qu'avec des connecteurs WAŚ 7 broches ou WAŚ 5 broches.
Le verre et le boîtier des lampes sont fabriqués en matériaux de haute qualité, résistants aux températures extrêmes et aux rayons UV. De plus, les lampes sont certifiées pour la compatibilité électromagnétique, garantissant un fonctionnement fiable dans toutes les conditions.
En outre, les lampes sont faciles à monter sur le véhicule à l'aide de deux vis M6x38 avec un entraxe de 150 mm.
| Consommation d'énergie | 12V | 24V |
| Feu de position | 1,2W | 2W |
| Feu-stop | 1W | 1,6W |
| Clignotant | 7,8W | 10W |
| Clignotant dynamique | 7,7W | 8,7W |
| Feu de recul | 2W | 2,7W |
| Feu antibrouillard | 1,2W | 2,5W |
| Feu de plaque d'immatriculation | 0,7W | 1,3W |
| numéro du catalogue cliquez et voyez les détails |
type | le fil | source de lumière | coté de montage | tension de travail | arrêt | position/ contour arrière | marche arrière | appareil réfléchissant | feu de brouillard | clignotant arrière | éclairage de la plaque latéral | clignotant dynamique | pieces dans l'emballage |
| 2484 L | W279 ECO | 200 cm | LED | Gauche | 12V-24V | 10 | ||||||||
| 2484 DD L | W279DD ECO | 200 cm | LED | Gauche | 12V-24V | 10 | ||||||||
| 2484 P | W279 ECO | 200 cm | LED | Droite | 12V-24V | 10 | ||||||||
| 2484 DD P | W279DD ECO | 200 cm | LED | Droite | 12V-24V | 10 | ||||||||
| 2485 L | W279 ECO | 200 cm | LED | Gauche | 12V-24V | 10 | ||||||||
| 2485 DD L | W279DD ECO | 200 cm | LED | Gauche | 12V-24V | 10 | ||||||||
| 2485 P | W279 ECO | 200 cm | LED | Droite | 12V-24V | 10 | ||||||||
| 2485 DD P | W279DD ECO | 200 cm | LED | Droite | 12V-24V | 10 | ||||||||
| 2486 L | W279 ECO | 200 cm | LED | Gauche | 12V-24V | 10 | ||||||||
| 2486 DD L | W279DD ECO | 200 cm | LED | Gauche | 12V-24V | 10 | ||||||||
| 2486 P | W279 ECO | 200 cm | LED | Droite | 12V-24V | 10 | ||||||||
| 2486 DD P | W279DD ECO | 200 cm | LED | Droite | 12V-24V | 10 | ||||||||
| 2487 L | W279 ECO | 200 cm | LED | Gauche | 12V-24V | 10 | ||||||||
| 2487 DD L | W279DD ECO | 200 cm | LED | Gauche | 12V-24V | 10 | ||||||||
| 2487 P | W279 ECO | 200 cm | LED | Droite | 12V-24V | 10 | ||||||||
| 2487 DD P | W279DD ECO | 200 cm | LED | Droite | 12V-24V | 10 | ||||||||
| 2488 L | W279 ECO | 200 cm | LED | Gauche | 12V-24V | 10 | ||||||||
| 2488 DD L | W279DD ECO | 200 cm | LED | Gauche | 12V-24V | 10 | ||||||||
| 2488 P | W279 ECO | 200 cm | LED | Droite | 12V-24V | 10 | ||||||||
| 2488 DD P | W279DD ECO | 200 cm | LED | Droite | 12V-24V | 10 | ||||||||
| 2489 L | W279 ECO | 200 cm | LED | Gauche | 12V-24V | 10 | ||||||||
| 2489 DD L | W279DD ECO | 200 cm | LED | Gauche | 12V-24V | 10 | ||||||||
| 2489 P | W279 ECO | 200 cm | LED | Droite | 12V-24V | 10 | ||||||||
| 2489 DD P | W279DD ECO | 200 cm | LED | Droite | 12V-24V | 10 | ||||||||
| 2490 L | W279 ECO | 200 cm | LED | Gauche | 12V-24V | 10 | ||||||||
| 2490 DD L | W279DD ECO | 200 cm | LED | Gauche | 12V-24V | 10 | ||||||||
| 2490 P | W279 ECO | 200 cm | LED | Droite | 12V-24V | 10 | ||||||||
| 2490 DD P | W279DD ECO | 200 cm | LED | Droite | 12V-24V | 10 | ||||||||
| 2491 L | W279 ECO | 200 cm | LED | Gauche | 12V-24V | 10 | ||||||||
| 2491 DD L | W279DD ECO | 200 cm | LED | Gauche | 12V-24V | 10 | ||||||||
| 2491 P | W279 ECO | 200 cm | LED | Droite | 12V-24V | 10 | ||||||||
| 2491 DD P | W279DD ECO | 200 cm | LED | Droite | 12V-24V | 10 |
COMMANDES EN LIGNE SONT DISPONIBLES UNIQUEMENT POUR LES UTILISATEURS CONNECTÉS
LES COMPTES SONT CRÉÉS UNIQUEMENT PAR LES COMMERÇANT.
RAPPELEZ-MOI L’ACCÈS
W279 ECO, W279DD ECO