Feux multifonctions arrière
231 séries de lampes
Les photos des produits sur le site Internet peuvent varier un peu du produit original dans certains cas.

| fonctions | LOGO | éclairage de plaque d'immatriculation |
côté de montage |
W293ST | ||||
| câble | Schlemmer | TYCO | WAS7 | |||||
| 5 T/S/I/F/R |
standard avec LOGO |
aucun | gauche | 2537 ST L | 2537 ST L SCHL | 2537 ST L TYCO | 2537 ST L WAS7 | |
| droite | 2537 ST P | 2537 ST P SCHL | 2537 ST P TYCO | 2537 ST P WAS7 | ||||
| LPD | gauche | 2537A ST L | 2537A ST L SCHL | 2537A ST L TYCO | 2537A ST L WAS7 | |||
| droite | 2537A ST P | 2537A ST P SCHL | 2537A ST P TYCO | 2537A ST P WAS7 | ||||
| NN sans LOGO |
aucun | gauche | 2537 ST L NN | 2537 ST L NN SCHL | 2537 ST L NN TYCO | 2537 ST L NN WAS7 | ||
| droite | 2537 ST P NN | 2537 ST P NN SCHL | 2537 ST P NN TYCO | 2537 ST P NN WAS7 | ||||
| LPD | gauche | 2537A ST L NN | 2537A ST L NN SCHL | 2537A ST L NN TYCO | 2537A ST L NN WAS7 | |||
| droite | 2537A ST P NN | 2537A ST P NN SCHL | 2537A ST P NN TYCO | 2537A ST P NN WAS7 | ||||
| 5 T/S/I/F/R 4SS |
standard avec LOGO |
aucun | gauche | 2537 ST L 4SS | 2537 ST L 4SS SCHL | 2537 ST L 4SS TYCO | 2537 ST L 4SS WAS7 | |
| droite | 2537 ST P 4SS | 2537 ST P 4SS SCHL | 2537 ST P 4SS TYCO | 2537 ST P 4SS WAS7 | ||||
| LPD | gauche | 2537A ST L 4SS | 2537A ST L 4SS SCHL | 2537A ST L 4SS TYCO | 2537A ST L 4SS WAS7 | |||
| droite | 2537A ST P 4SS | 2537A ST P 4SS SCHL | 2537A ST P 4SS TYCO | 2537A ST P 4SS WAS7 | ||||
| NN sans LOGO |
aucun | gauche | 2537 ST L NN 4SS | 2537 ST L NN 4SS SCHL | 2537 ST L NN 4SS TYCO | 2537 ST L NN 4SS WAS7 | ||
| droite | 2537 ST P NN 4SS | 2537 ST P NN 4SS SCHL | 2537 ST P NN 4SS TYCO | 2537 ST P NN 4SS WAS7 | ||||
| LPD | gauche | 2537A ST L NN 4SS | 2537A ST L NN 4SS SCHL | 2537A ST L NN 4SS TYCO | 2537A ST L NN 4SS WAS7 | |||
| droite | 2537A ST P NN 4SS | 2537A ST P NN 4SS SCHL | 2537A ST P NN 4SS TYCO | 2537A ST P NN 4SS WAS7 | ||||
| 5 T/S/I/F/R + SM1 |
standard avec LOGO |
aucun | gauche | 2543 ST L | 2543 ST L SCHL | 2543 ST L TYCO | 2543 ST L WAS7 | |
| droite | 2543 ST P | 2543 ST P SCHL | 2543 ST P TYCO | 2543 ST P WAS7 | ||||
| LPD | gauche | 2543A ST L | 2543A ST L SCHL | 2543A ST L TYCO | 2543A ST L WAS7 | |||
| droite | 2543A ST P | 2543A ST P SCHL | 2543A ST P TYCO | 2543A ST P WAS7 | ||||
| NN sans LOGO |
aucun | gauche | 2543 ST L NN | 2543 ST L NN SCHL | 2543 ST L NN TYCO | 2543 ST L NN WAS7 | ||
| droite | 2543 ST P NN | 2543 ST P NN SCHL | 2543 ST P NN TYCO | 2543 ST P NN WAS7 | ||||
| LPD | gauche | 2543A ST L NN | 2543A ST L NN SCHL | 2543A ST L NN TYCO | 2543A ST L NN WAS7 | |||
| droite | 2543A ST P NN | 2543A ST P NN SCHL | 2543A ST P NN TYCO | 2543A ST P NN WAS7 | ||||
| 5 T/S/I/F/R 4SS + SM1 |
standard avec LOGO |
aucun | gauche | 2543 ST L 4SS | 2543 ST L 4SS SCHL | 2543 ST L 4SS TYCO | 2543 ST L 4SS WAS7 | |
| droite | 2543 ST P 4SS | 2543 ST P 4SS SCHL | 2543 ST P 4SS TYCO | 2543 ST P 4SS WAS7 | ||||
| LPD | gauche | 2543A ST L 4SS | 2543A ST L 4SS SCHL | 2543A ST L 4SS TYCO | 2543A ST L 4SS WAS7 | |||
| droite | 2543A ST P 4SS | 2543A ST P 4SS SCHL | 2543A ST P 4SS TYCO | 2543A ST P 4SS WAS7 | ||||
| NN sans LOGO |
aucun | gauche | 2543 ST L NN 4SS | 2543 ST L NN 4SS SCHL | 2543 ST L NN 4SS TYCO | 2543 ST L NN 4SS WAS7 | ||
| droite | 2543 ST P NN 4SS | 2543 ST P NN 4SS SCHL | 2543 ST P NN 4SS TYCO | 2543 ST P NN 4SS WAS7 | ||||
| LPD | gauche | 2543A ST L NN 4SS | 2543A ST L NN 4SS SCHL | 2543A ST L NN 4SS TYCO | 2543A ST L NN 4SS WAS7 | |||
| droite | 2543A ST P NN 4SS | 2543A ST P NN 4SS SCHL | 2543A ST P NN 4SS TYCO | 2543A ST P NN 4SS WAS7 | ||||

| fonctions | LOGO | éclairage de plaque d'immatriculation |
côté de montage |
W293DD | ||||
| câble | Schlemmer | TYCO | WAS7 | |||||
| 5 T/S/I/F/R |
standard avec LOGO |
aucun | gauche | 2537 DD L | 2537 DD L SCHL | 2537 DD L TYCO | 2537 DD L WAS7 | |
| droite | 2537 DD P | 2537 DD P SCHL | 2537 DD P TYCO | 2537 DD P WAS7 | ||||
| LPD | gauche | 2537A DD L | 2537A DD L SCHL | 2537A DD L TYCO | 2537A DD L WAS7 | |||
| droite | 2537A DD P | 2537A DD P SCHL | 2537A DD P TYCO | 2537A DD P WAS7 | ||||
| NN sans LOGO |
aucun | gauche | 2537 DD L NN | 2537 DD L NN SCHL | 2537 DD L NN TYCO | 2537 DD L NN WAS7 | ||
| droite | 2537 DD P NN | 2537 DD P NN SCHL | 2537 DD P NN TYCO | 2537 DD P NN WAS7 | ||||
| LPD | gauche | 2537A DD L NN | 2537A DD L NN SCHL | 2537A DD L NN TYCO | 2537A DD L NN WAS7 | |||
| droite | 2537A DD P NN | 2537A DD P NN SCHL | 2537A DD P NN TYCO | 2537A DD P NN WAS7 | ||||
| 5 T/S/I/F/R 4SS |
standard avec LOGO |
aucun | gauche | 2537 DD L 4SS | 2537 DD L 4SS SCHL | 2537 DD L 4SS TYCO | 2537 DD L 4SS WAS7 | |
| droite | 2537 DD P 4SS | 2537 DD P 4SS SCHL | 2537 DD P 4SS TYCO | 2537 DD P 4SS WAS7 | ||||
| LPD | gauche | 2537A DD L 4SS | 2537A DD L 4SS SCHL | 2537A DD L 4SS TYCO | 2537A DD L 4SS WAS7 | |||
| droite | 2537A DD P 4SS | 2537A DD P 4SS SCHL | 2537A DD P 4SS TYCO | 2537A DD P 4SS WAS7 | ||||
| NN sans LOGO |
aucun | gauche | 2537 DD L NN 4SS | 2537 DD L NN 4SS SCHL | 2537 DD L NN 4SS TYCO | 2537 DD L NN 4SS WAS7 | ||
| droite | 2537 DD P NN 4SS | 2537 DD P NN 4SS SCHL | 2537 DD P NN 4SS TYCO | 2537 DD P NN 4SS WAS7 | ||||
| LPD | gauche | 2537A DD L NN 4SS | 2537A DD L NN 4SS SCHL | 2537A DD L NN 4SS TYCO | 2537A DD L NN 4SS WAS7 | |||
| droite | 2537A DD P NN 4SS | 2537A DD P NN 4SS SCHL | 2537A DD P NN 4SS TYCO | 2537A DD P NN 4SS WAS7 | ||||
| 5 T/S/I/F/R + SM1 |
standard avec LOGO |
aucun | gauche | 2543 DD L | 2543 DD L SCHL | 2543 DD L TYCO | 2543 DD L WAS7 | |
| droite | 2543 DD P | 2543 DD P SCHL | 2543 DD P TYCO | 2543 DD P WAS7 | ||||
| LPD | gauche | 2543A DD L | 2543A DD L SCHL | 2543A DD L TYCO | 2543A DD L WAS7 | |||
| droite | 2543A DD P | 2543A DD P SCHL | 2543A DD P TYCO | 2543A DD P WAS7 | ||||
| NN sans LOGO |
aucun | gauche | 2543 DD L NN | 2543 DD L NN SCHL | 2543 DD L NN TYCO | 2543 DD L NN WAS7 | ||
| droite | 2543 DD P NN | 2543 DD P NN SCHL | 2543 DD P NN TYCO | 2543 DD P NN WAS7 | ||||
| LPD | gauche | 2543A DD L NN | 2543A DD L NN SCHL | 2543A DD L NN TYCO | 2543A DD L NN WAS7 | |||
| droite | 2543A DD P NN | 2543A DD P NN SCHL | 2543A DD P NN TYCO | 2543A DD P NN WAS7 | ||||
| 5 T/S/I/F/R 4SS + SM1 |
standard avec LOGO |
aucun | gauche | 2543 DD L 4SS | 2543 DD L 4SS SCHL | 2543 DD L 4SS TYCO | 2543 DD L 4SS WAS7 | |
| droite | 2543 DD P 4SS | 2543 DD P 4SS SCHL | 2543 DD P 4SS TYCO | 2543 DD P 4SS WAS7 | ||||
| LPD | gauche | 2543A DD L 4SS | 2543A DD L 4SS SCHL | 2543A DD L 4SS TYCO | 2543A DD L 4SS WAS7 | |||
| droite | 2543A DD P 4SS | 2543A DD P 4SS SCHL | 2543A DD P 4SS TYCO | 2543A DD P 4SS WAS7 | ||||
| NN sans LOGO |
aucun | gauche | 2543 DD L NN 4SS | 2543 DD L NN 4SS SCHL | 2543 DD L NN 4SS TYCO | 2543 DD L NN 4SS WAS7 | ||
| droite | 2543 DD P NN 4SS | 2543 DD P NN 4SS SCHL | 2543 DD P NN 4SS TYCO | 2543 DD P NN 4SS WAS7 | ||||
| LPD | gauche | 2543A DD L NN 4SS | 2543A DD L NN 4SS SCHL | 2543A DD L NN 4SS TYCO | 2543A DD L NN 4SS WAS7 | |||
| droite | 2543A DD P NN 4SS | 2543A DD P NN 4SS SCHL | 2543A DD P NN 4SS TYCO | 2543A DD P NN 4SS WAS7 | ||||
Les nouvelles générations de feux arrière W293 et W294 ont été développées comme des solutions entièrement repensées, basées sur de nombreuses années d’expérience technique des ingénieurs WAŚ. Les deux séries regroupent des feux arrière combinés à cinq fonctions qui – selon les besoins de l’utilisateur – peuvent être équipés d’un feu de position latéral SM1, d’un éclairage inférieur de plaque d’immatriculation ou de connecteurs d’alimentation dédiés compatibles avec l’installation électrique du véhicule et d’autres dispositifs.
Tous les modèles se distinguent par la forme caractéristique du feu de position, entièrement réalisée en technologie LED.
La série est divisée selon le type de catadioptre intégré :
• W293 – feux dotés d’un catadioptre triangulaire intégré, destinés aux remorques, semi-remorques ainsi qu’aux machines agricoles et véhicules lents,
• W294 – version équipée d’un catadioptre de forme polygonale, dédiée aux véhicules automobiles.
La nouvelle série abandonne l’ancienne distinction entre versions à ampoules, hybrides et LED. Trois variantes de construction clairement définies sont désormais disponibles :
• version à ampoules avec lentille rouge et possibilité d’ajouter des modules LED,
• version LED avec lentille rouge et option d’utiliser des ampoules classiques,
• version entièrement LED avec lentille transparente.
Les deux premières variantes permettent à l’utilisateur de changer lui-même la technologie d’éclairage. Sur les versions à ampoules, il est possible d’ajouter un module LED adapté pour remplacer un des modules lumineux : stop, clignotant, marche arrière ou antibrouillard.
Sur les versions LED, le processus est inversé — chaque module LED peut être remplacé par une ampoule en utilisant le réflecteur et la douille prévus à cet effet.
Les versions entièrement LED avec lentille transparente représentent un concept de construction distinct. Dans ces modèles, le feu de position partage la chambre optique avec le clignotant, et l’utilisateur peut choisir un corps noir ou blanc ainsi qu’un clignotant statique ou dynamique.
La partie centrale du feu de position intègre le logo WAŚ, soulignant l’identité visuelle de la série. Pour les utilisateurs préférant une esthétique plus neutre, des versions NN — sans logo sont également disponibles.




| Consommation | 24V |
| feu de position | 4,5W (sans logo) 6,4W (avec logo) 2,4W (versions DD avec et sans logo) |
| feu stop | 1,4W |
| clignotant | 12,0W (sans logo) 14,6W (avec logo) |
| clignotant dynamique | 12,0W (sans logo) 14,6W (avec logo) |
| feu de recul | 2,2W |
| feu antibrouillard | 2,2W |
| éclairage de plaque | 1,7W |
| feu de position latéral | 0,8W |

| fonctions | LOGO | éclairage de plaque d’immatriculation |
côté de montage |
W293ST WHITE | ||||
| câble | Schlemmer | TYCO | WAS7 | |||||
| 5 T/S/I/F/R |
standard avec LOGO |
aucun | gauche | 2537 ST L WHITE | 2537 ST L WHITE SCHL | 2537 ST L WHITE TYCO | 2537 ST L WHITE WAS7 | |
| droite | 2537 ST P WHITE | 2537 ST P WHITE SCHL | 2537 ST P WHITE TYCO | 2537 ST P WHITE WAS7 | ||||
| LPD | gauche | 2537A ST L WHITE | 2537A ST L WHITE SCHL | 2537A ST L WHITE TYCO | 2537A ST L WHITE WAS7 | |||
| droite | 2537A ST P WHITE | 2537A ST P WHITE SCHL | 2537A ST P WHITE TYCO | 2537A ST P WHITE WAS7 | ||||
| NN sans LOGO |
aucun | gauche | 2537 ST L WHITE NN | 2537 ST L WHITE NN SCHL | 2537 ST L WHITE NN TYCO | 2537 ST L WHITE NN WAS7 | ||
| droite | 2537 ST P WHITE NN | 2537 ST P WHITE NN SCHL | 2537 ST P WHITE NN TYCO | 2537 ST P WHITE NN WAS7 | ||||
| LPD | gauche | 2537A ST L WHITE NN | 2537A ST L WHITE NN SCHL | 2537A ST L WHITE NN TYCO | 2537A ST L WHITE NN WAS7 | |||
| droite | 2537A ST P WHITE NN | 2537A ST P WHITE NN SCHL | 2537A ST P WHITE NN TYCO | 2537A ST P WHITE NN WAS7 | ||||
| 5 T/S/I/F/R 4SS |
standard avec LOGO |
aucun | gauche | 2537 ST L WHITE 4SS | 2537 ST L WHITE 4SS SCHL | 2537 ST L WHITE 4SS TYCO | 2537 ST L WHITE 4SS WAS7 | |
| droite | 2537 ST P WHITE 4SS | 2537 ST P WHITE 4SS SCHL | 2537 ST P WHITE 4SS TYCO | 2537 ST P WHITE 4SS WAS7 | ||||
| LPD | gauche | 2537A ST L WHITE 4SS | 2537A ST L WHITE 4SS SCHL | 2537A ST L WHITE 4SS TYCO | 2537A ST L WHITE 4SS WAS7 | |||
| droite | 2537A ST P WHITE 4SS | 2537A ST P WHITE 4SS SCHL | 2537A ST P WHITE 4SS TYCO | 2537A ST P WHITE 4SS WAS7 | ||||
| NN sans LOGO |
aucun | gauche | 2537 ST L WHITE NN 4SS | 2537 ST L WHITE NN 4SS SCHL | 2537 ST L WHITE NN 4SS TYCO | 2537 ST L WHITE NN 4SS WAS7 | ||
| droite | 2537 ST P WHITE NN 4SS | 2537 ST P WHITE NN 4SS SCHL | 2537 ST P WHITE NN 4SS TYCO | 2537 ST P WHITE NN 4SS WAS7 | ||||
| LPD | gauche | 2537A ST L WHITE NN 4SS | 2537A ST L WHITE NN 4SS SCHL | 2537A ST L WHITE NN 4SS TYCO | 2537A ST L WHITE NN 4SS WAS7 | |||
| droite | 2537A ST P WHITE NN 4SS | 2537A ST P WHITE NN 4SS SCHL | 2537A ST P WHITE NN 4SS TYCO | 2537A ST P WHITE NN 4SS WAS7 | ||||
| 5 T/S/I/F/R + SM1 |
standard avec LOGO |
aucun | gauche | 2543 ST L WHITE | 2543 ST L WHITE SCHL | 2543 ST L WHITE TYCO | 2543 ST L WHITE WAS7 | |
| droite | 2543 ST P WHITE | 2543 ST P WHITE SCHL | 2543 ST P WHITE TYCO | 2543 ST P WHITE WAS7 | ||||
| LPD | gauche | 2543A ST L WHITE | 2543A ST L WHITE SCHL | 2543A ST L WHITE TYCO | 2543A ST L WHITE WAS7 | |||
| droite | 2543A ST P WHITE | 2543A ST P WHITE SCHL | 2543A ST P WHITE TYCO | 2543A ST P WHITE WAS7 | ||||
| NN sans LOGO |
aucun | gauche | 2543 ST L WHITE NN | 2543 ST L WHITE NN SCHL | 2543 ST L WHITE NN TYCO | 2543 ST L WHITE NN WAS7 | ||
| droite | 2543 ST P WHITE NN | 2543 ST P WHITE NN SCHL | 2543 ST P WHITE NN TYCO | 2543 ST P WHITE NN WAS7 | ||||
| LPD | gauche | 2543A ST L WHITE NN | 2543A ST L WHITE NN SCHL | 2543A ST L WHITE NN TYCO | 2543A ST L WHITE NN WAS7 | |||
| droite | 2543A ST P WHITE NN | 2543A ST P WHITE NN SCHL | 2543A ST P WHITE NN TYCO | 2543A ST P WHITE NN WAS7 | ||||
| 5 T/S/I/F/R 4SS + SM1 |
standard avec LOGO |
aucun | gauche | 2543 ST L WHITE 4SS | 2543 ST L WHITE 4SS SCHL | 2543 ST L WHITE 4SS TYCO | 2543 ST L WHITE 4SS WAS7 | |
| droite | 2543 ST P WHITE 4SS | 2543 ST P WHITE 4SS SCHL | 2543 ST P WHITE 4SS TYCO | 2543 ST P WHITE 4SS WAS7 | ||||
| LPD | gauche | 2543A ST L WHITE 4SS | 2543A ST L WHITE 4SS SCHL | 2543A ST L WHITE 4SS TYCO | 2543A ST L WHITE 4SS WAS7 | |||
| droite | 2543A ST P WHITE 4SS | 2543A ST P WHITE 4SS SCHL | 2543A ST P WHITE 4SS TYCO | 2543A ST P WHITE 4SS WAS7 | ||||
| NN sans LOGO |
aucun | gauche | 2543 ST L WHITE NN 4SS | 2543 ST L WHITE NN 4SS SCHL | 2543 ST L WHITE NN 4SS TYCO | 2543 ST L WHITE NN 4SS WAS7 | ||
| droite | 2543 ST P WHITE NN 4SS | 2543 ST P WHITE NN 4SS SCHL | 2543 ST P WHITE NN 4SS TYCO | 2543 ST P WHITE NN 4SS WAS7 | ||||
| LPD | gauche | 2543A ST L WHITE NN 4SS | 2543A ST L WHITE NN 4SS SCHL | 2543A ST L WHITE NN 4SS TYCO | 2543A ST L WHITE NN 4SS WAS7 | |||
| droite | 2543A ST P WHITE NN 4SS | 2543A ST P WHITE NN 4SS SCHL | 2543A ST P WHITE NN 4SS TYCO | 2543A ST P WHITE NN 4SS WAS7 | ||||

| fonctions | LOGO | éclairage de plaque d’immatriculation |
côté de montage |
W293DD WHITE | ||||
| câble | Schlemmer | TYCO | WAS7 | |||||
| 5 T/S/I/F/R |
standard avec LOGO |
aucun | gauche | 2537 DD L WHITE | 2537 DD L WHITE SCHL | 2537 DD L WHITE TYCO | 2537 DD L WHITE WAS7 | |
| droite | 2537 DD P WHITE | 2537 DD P WHITE SCHL | 2537 DD P WHITE TYCO | 2537 DD P WHITE WAS7 | ||||
| LPD | gauche | 2537A DD L WHITE | 2537A DD L WHITE SCHL | 2537A DD L WHITE TYCO | 2537A DD L WHITE WAS7 | |||
| droite | 2537A DD P WHITE | 2537A DD P WHITE SCHL | 2537A DD P WHITE TYCO | 2537A DD P WHITE WAS7 | ||||
| NN sans LOGO |
aucun | gauche | 2537 DD L WHITE NN | 2537 DD L WHITE NN SCHL | 2537 DD L WHITE NN TYCO | 2537 DD L WHITE NN WAS7 | ||
| droite | 2537 DD P WHITE NN | 2537 DD P WHITE NN SCHL | 2537 DD P WHITE NN TYCO | 2537 DD P WHITE NN WAS7 | ||||
| LPD | gauche | 2537A DD L WHITE NN | 2537A DD L WHITE NN SCHL | 2537A DD L WHITE NN TYCO | 2537A DD L WHITE NN WAS7 | |||
| droite | 2537A DD P WHITE NN | 2537A DD P WHITE NN SCHL | 2537A DD P WHITE NN TYCO | 2537A DD P WHITE NN WAS7 | ||||
| 5 T/S/I/F/R 4SS |
standard avec LOGO |
aucun | gauche | 2537 DD L WHITE 4SS | 2537 DD L WHITE 4SS SCHL | 2537 DD L WHITE 4SS TYCO | 2537 DD L WHITE 4SS WAS7 | |
| droite | 2537 DD P WHITE 4SS | 2537 DD P WHITE 4SS SCHL | 2537 DD P WHITE 4SS TYCO | 2537 DD P WHITE 4SS WAS7 | ||||
| LPD | gauche | 2537A DD L WHITE 4SS | 2537A DD L WHITE 4SS SCHL | 2537A DD L WHITE 4SS TYCO | 2537A DD L WHITE 4SS WAS7 | |||
| droite | 2537A DD P WHITE 4SS | 2537A DD P WHITE 4SS SCHL | 2537A DD P WHITE 4SS TYCO | 2537A DD P WHITE 4SS WAS7 | ||||
| NN sans LOGO |
aucun | gauche | 2537 DD L WHITE NN 4SS | 2537 DD L WHITE NN 4SS SCHL | 2537 DD L WHITE NN 4SS TYCO | 2537 DD L WHITE NN 4SS WAS7 | ||
| droite | 2537 DD P WHITE NN 4SS | 2537 DD P WHITE NN 4SS SCHL | 2537 DD P WHITE NN 4SS TYCO | 2537 DD P WHITE NN 4SS WAS7 | ||||
| LPD | gauche | 2537A DD L WHITE NN 4SS | 2537A DD L WHITE NN 4SS SCHL | 2537A DD L WHITE NN 4SS TYCO | 2537A DD L WHITE NN 4SS WAS7 | |||
| droite | 2537A DD P WHITE NN 4SS | 2537A DD P WHITE NN 4SS SCHL | 2537A DD P WHITE NN 4SS TYCO | 2537A DD P WHITE NN 4SS WAS7 | ||||
| 5 T/S/I/F/R + SM1 |
standard avec LOGO |
aucun | gauche | 2543 DD L WHITE | 2543 DD L WHITE SCHL | 2543 DD L WHITE TYCO | 2543 DD L WHITE WAS7 | |
| droite | 2543 DD P WHITE | 2543 DD P WHITE SCHL | 2543 DD P WHITE TYCO | 2543 DD P WHITE WAS7 | ||||
| LPD | gauche | 2543A DD L WHITE | 2543A DD L WHITE SCHL | 2543A DD L WHITE TYCO | 2543A DD L WHITE WAS7 | |||
| droite | 2543A DD P WHITE | 2543A DD P WHITE SCHL | 2543A DD P WHITE TYCO | 2543A DD P WHITE WAS7 | ||||
| NN sans LOGO |
aucun | gauche | 2543 DD L WHITE NN | 2543 DD L WHITE NN SCHL | 2543 DD L WHITE NN TYCO | 2543 DD L WHITE NN WAS7 | ||
| droite | 2543 DD P WHITE NN | 2543 DD P WHITE NN SCHL | 2543 DD P WHITE NN TYCO | 2543 DD P WHITE NN WAS7 | ||||
| LPD | gauche | 2543A DD L WHITE NN | 2543A DD L WHITE NN SCHL | 2543A DD L WHITE NN TYCO | 2543A DD L WHITE NN WAS7 | |||
| droite | 2543A DD P WHITE NN | 2543A DD P WHITE NN SCHL | 2543A DD P WHITE NN TYCO | 2543A DD P WHITE NN WAS7 | ||||
| 5 T/S/I/F/R 4SS + SM1 |
standard avec LOGO |
aucun | gauche | 2543 DD L WHITE 4SS | 2543 DD L WHITE 4SS SCHL | 2543 DD L WHITE 4SS TYCO | 2543 DD L WHITE 4SS WAS7 | |
| droite | 2543 DD P WHITE 4SS | 2543 DD P WHITE 4SS SCHL | 2543 DD P WHITE 4SS TYCO | 2543 DD P WHITE 4SS WAS7 | ||||
| LPD | gauche | 2543A DD L WHITE 4SS | 2543A DD L WHITE 4SS SCHL | 2543A DD L WHITE 4SS TYCO | 2543A DD L WHITE 4SS WAS7 | |||
| droite | 2543A DD P WHITE 4SS | 2543A DD P WHITE 4SS SCHL | 2543A DD P WHITE 4SS TYCO | 2543A DD P WHITE 4SS WAS7 | ||||
| NN sans LOGO |
aucun | gauche | 2543 DD L WHITE NN 4SS | 2543 DD L WHITE NN 4SS SCHL | 2543 DD L WHITE NN 4SS TYCO | 2543 DD L WHITE NN 4SS WAS7 | ||
| droite | 2543 DD P WHITE NN 4SS | 2543 DD P WHITE NN 4SS SCHL | 2543 DD P WHITE NN 4SS TYCO | 2543 DD P WHITE NN 4SS WAS7 | ||||
| LPD | gauche | 2543A DD L WHITE NN 4SS | 2543A DD L WHITE NN 4SS SCHL | 2543A DD L WHITE NN 4SS TYCO | 2543A DD L WHITE NN 4SS WAS7 | |||
| droite | 2543A DD P WHITE NN 4SS | 2543A DD P WHITE NN 4SS SCHL | 2543A DD P WHITE NN 4SS TYCO | 2543A DD P WHITE NN 4SS WAS7 | ||||
| numéro du catalogue cliquez et voyez les détails |
type | le fil | source de lumière | coté de montage | tension de travail | arrêt | position/ contour latéral | position/ contour arrière | marche arrière | appareil réfléchissant | feu de brouillard | clignotant arrière | éclairage de la plaque inférieur | clignotant dynamique | pieces dans l'emballage |
| 2537 ST L | W293ST | 200cm | LED | Gauche | 24V | 4 | |||||||||
| 2537 ST P | W293ST | 200cm | LED | Droite | 24V | 4 | |||||||||
| 2537A ST L | W293ST | 200cm | LED | Gauche | 24V | 4 | |||||||||
| 2537A ST P | W293ST | 200cm | LED | Droite | 24V | 4 | |||||||||
| 2537 ST L NN | W293ST | 200cm | LED | Gauche | 24V | 4 | |||||||||
| 2537 ST P NN | W293ST | 200cm | LED | Droite | 24V | 4 | |||||||||
| 2537A ST L NN | W293ST | 200cm | LED | Gauche | 24V | 4 | |||||||||
| 2537A ST P NN | W293ST | 200cm | LED | Droite | 24V | 4 | |||||||||
| 2537 ST L 4SS | W293ST | 200cm | LED | Gauche | 24V | 4 | |||||||||
| 2537 ST P 4SS | W293ST | 200cm | LED | Droite | 24V | 4 | |||||||||
| 2537A ST L 4SS | W293ST | 200cm | LED | Gauche | 24V | 4 | |||||||||
| 2537A ST P 4SS | W293ST | 200cm | LED | Droite | 24V | 4 | |||||||||
| 2537 ST L NN 4SS | W293ST | 200cm | LED | Gauche | 24V | 4 | |||||||||
| 2537 ST P NN 4SS | W293ST | 200cm | LED | Droite | 24V | 4 | |||||||||
| 2537A ST L NN 4SS | W293ST | 200cm | LED | Gauche | 24V | 4 | |||||||||
| 2537A ST P NN 4SS | W293ST | 200cm | LED | Droite | 24V | 4 | |||||||||
| 2537 DD L | W293DD | 200cm | LED | Gauche | 24V | 4 | |||||||||
| 2537 DD P | W293DD | 200cm | LED | Droite | 24V | 4 | |||||||||
| 2537A DD L | W293DD | 200cm | LED | Gauche | 24V | 4 | |||||||||
| 2537A DD P | W293DD | 200cm | LED | Droite | 24V | 4 | |||||||||
| 2537 DD L NN | W293DD | 200cm | LED | Gauche | 24V | 4 | |||||||||
| 2537 DD P NN | W293DD | 200cm | LED | Droite | 24V | 4 | |||||||||
| 2537A DD L NN | W293DD | 200cm | LED | Gauche | 24V | 4 | |||||||||
| 2537A DD P NN | W293DD | 200cm | LED | Droite | 24V | 4 | |||||||||
| 2537 DD L 4SS | W293DD | 200cm | LED | Gauche | 24V | 4 | |||||||||
| 2537 DD P 4SS | W293DD | 200cm | LED | Droite | 24V | 4 | |||||||||
| 2537A DD L 4SS | W293DD | 200cm | LED | Gauche | 24V | 4 | |||||||||
| 2537A DD P 4SS | W293DD | 200cm | LED | Droite | 24V | 4 | |||||||||
| 2537 DD L NN 4SS | W293DD | 200cm | LED | Gauche | 24V | 4 | |||||||||
| 2537 DD P NN 4SS | W293DD | 200cm | LED | Droite | 24V | 4 | |||||||||
| 2537A DD L NN 4SS | W293DD | 200cm | LED | Gauche | 24V | 4 | |||||||||
| 2537A DD P NN 4SS | W293DD | 200cm | LED | Droite | 24V | 4 | |||||||||
| 2537 ST L WHITE | W293ST WHITE | 200cm | LED | Gauche | 24V | 4 | |||||||||
| 2537 ST P WHITE | W293ST WHITE | 200cm | LED | Droite | 24V | 4 | |||||||||
| 2537A ST L WHITE | W293ST WHITE | 200cm | LED | Gauche | 24V | 4 | |||||||||
| 2537A ST P WHITE | W293ST WHITE | 200cm | LED | Droite | 24V | 4 | |||||||||
| 2537 ST L WHITE NN | W293ST WHITE | 200cm | LED | Gauche | 24V | 4 | |||||||||
| 2537 ST P WHITE NN | W293ST WHITE | 200cm | LED | Droite | 24V | 4 | |||||||||
| 2537A ST L WHITE NN | W293ST WHITE | 200cm | LED | Gauche | 24V | 4 | |||||||||
| 2537A ST P WHITE NN | W293ST WHITE | 200cm | LED | Droite | 24V | 4 | |||||||||
| 2537 ST L WHITE 4SS | W293ST WHITE | 200cm | LED | Gauche | 24V | 4 | |||||||||
| 2537 ST P WHITE 4SS | W293ST WHITE | 200cm | LED | Droite | 24V | 4 | |||||||||
| 2537A ST L WHITE 4SS | W293ST WHITE | 200cm | LED | Gauche | 24V | 4 | |||||||||
| 2537A ST P WHITE 4SS | W293ST WHITE | 200cm | LED | Droite | 24V | 4 | |||||||||
| 2537 ST L WHITE NN 4SS | W293ST WHITE | 200cm | LED | Gauche | 24V | 4 | |||||||||
| 2537 ST P WHITE NN 4SS | W293ST WHITE | 200cm | LED | Droite | 24V | 4 | |||||||||
| 2537A ST L WHITE NN 4SS | W293ST WHITE | 200cm | LED | Gauche | 24V | 4 | |||||||||
| 2537A ST P WHITE NN 4SS | W293ST WHITE | 200cm | LED | Droite | 24V | 4 | |||||||||
