Feux multifonctions arrière
231 séries de lampes
Les photos des produits sur le site Internet peuvent varier un peu du produit original dans certains cas.

| fonctions | LOGO | éclairage de plaque d'immatriculation |
côté de montage |
W294ST | ||||
| câble | Schlemmer | TYCO | WAS7 | |||||
| 5 T/S/I/F/R |
standard avec LOGO |
aucun | gauche | 2538 ST L | 2538 ST L SCHL | 2538 ST L TYCO | 2538 ST L WAS7 | |
| droite | 2538 ST P | 2538 ST P SCHL | 2538 ST P TYCO | 2538 ST P WAS7 | ||||
| LPD | gauche | 2538A ST L | 2538A ST L SCHL | 2538A ST L TYCO | 2538A ST L WAS7 | |||
| droite | 2538A ST P | 2538A ST P SCHL | 2538A ST P TYCO | 2538A ST P WAS7 | ||||
| NN sans LOGO |
aucun | gauche | 2538 ST L NN | 2538 ST L NN SCHL | 2538 ST L NN TYCO | 2538 ST L NN WAS7 | ||
| droite | 2538 ST P NN | 2538 ST P NN SCHL | 2538 ST P NN TYCO | 2538 ST P NN WAS7 | ||||
| LPD | gauche | 2538A ST L NN | 2538A ST L NN SCHL | 2538A ST L NN TYCO | 2538A ST L NN WAS7 | |||
| droite | 2538A ST P NN | 2538A ST P NN SCHL | 2538A ST P NN TYCO | 2538A ST P NN WAS7 | ||||
| 5 T/S/I/F/R 4SS |
standard avec LOGO |
aucun | gauche | 2538 ST L 4SS | 2538 ST L 4SS SCHL | 2538 ST L 4SS TYCO | 2538 ST L 4SS WAS7 | |
| droite | 2538 ST P 4SS | 2538 ST P 4SS SCHL | 2538 ST P 4SS TYCO | 2538 ST P 4SS WAS7 | ||||
| LPD | gauche | 2538A ST L 4SS | 2538A ST L 4SS SCHL | 2538A ST L 4SS TYCO | 2538A ST L 4SS WAS7 | |||
| droite | 2538A ST P 4SS | 2538A ST P 4SS SCHL | 2538A ST P 4SS TYCO | 2538A ST P 4SS WAS7 | ||||
| NN sans LOGO |
aucun | gauche | 2538 ST L NN 4SS | 2538 ST L NN 4SS SCHL | 2538 ST L NN 4SS TYCO | 2538 ST L NN 4SS WAS7 | ||
| droite | 2538 ST P NN 4SS | 2538 ST P NN 4SS SCHL | 2538 ST P NN 4SS TYCO | 2538 ST P NN 4SS WAS7 | ||||
| LPD | gauche | 2538A ST L NN 4SS | 2538A ST L NN 4SS SCHL | 2538A ST L NN 4SS TYCO | 2538A ST L NN 4SS WAS7 | |||
| droite | 2538A ST P NN 4SS | 2538A ST P NN 4SS SCHL | 2538A ST P NN 4SS TYCO | 2538A ST P NN 4SS WAS7 | ||||
| 5 T/S/I/F/R + SM1 |
standard avec LOGO |
aucun | gauche | 2544 ST L | 2544 ST L SCHL | 2544 ST L TYCO | 2544 ST L WAS7 | |
| droite | 2544 ST P | 2544 ST P SCHL | 2544 ST P TYCO | 2544 ST P WAS7 | ||||
| LPD | gauche | 2544A ST L | 2544A ST L SCHL | 2544A ST L TYCO | 2544A ST L WAS7 | |||
| droite | 2544A ST P | 2544A ST P SCHL | 2544A ST P TYCO | 2544A ST P WAS7 | ||||
| NN sans LOGO |
aucun | gauche | 2544 ST L NN | 2544 ST L NN SCHL | 2544 ST L NN TYCO | 2544 ST L NN WAS7 | ||
| droite | 2544 ST P NN | 2544 ST P NN SCHL | 2544 ST P NN TYCO | 2544 ST P NN WAS7 | ||||
| LPD | gauche | 2544A ST L NN | 2544A ST L NN SCHL | 2544A ST L NN TYCO | 2544A ST L NN WAS7 | |||
| droite | 2544A ST P NN | 2544A ST P NN SCHL | 2544A ST P NN TYCO | 2544A ST P NN WAS7 | ||||
| 5 T/S/I/F/R 4SS + SM1 |
standard avec LOGO |
aucun | gauche | 2544 ST L 4SS | 2544 ST L 4SS SCHL | 2544 ST L 4SS TYCO | 2544 ST L 4SS WAS7 | |
| droite | 2544 ST P 4SS | 2544 ST P 4SS SCHL | 2544 ST P 4SS TYCO | 2544 ST P 4SS WAS7 | ||||
| LPD | gauche | 2544A ST L 4SS | 2544A ST L 4SS SCHL | 2544A ST L 4SS TYCO | 2544A ST L 4SS WAS7 | |||
| droite | 2544A ST P 4SS | 2544A ST P 4SS SCHL | 2544A ST P 4SS TYCO | 2544A ST P 4SS WAS7 | ||||
| NN sans LOGO |
aucun | gauche | 2544 ST L NN 4SS | 2544 ST L NN 4SS SCHL | 2544 ST L NN 4SS TYCO | 2544 ST L NN 4SS WAS7 | ||
| droite | 2544 ST P NN 4SS | 2544 ST P NN 4SS SCHL | 2544 ST P NN 4SS TYCO | 2544 ST P NN 4SS WAS7 | ||||
| LPD | gauche | 2544A ST L NN 4SS | 2544A ST L NN 4SS SCHL | 2544A ST L NN 4SS TYCO | 2544A ST L NN 4SS WAS7 | |||
| droite | 2544A ST P NN 4SS | 2544A ST P NN 4SS SCHL | 2544A ST P NN 4SS TYCO | 2544A ST P NN 4SS WAS7 | ||||

| fonctions | LOGO | éclairage de plaque d'immatriculation |
côté de montage |
W294DD | ||||
| câble | Schlemmer | TYCO | WAS7 | |||||
| 5 T/S/I/F/R |
standard avec LOGO |
aucun | gauche | 2538 DD L | 2538 DD L SCHL | 2538 DD L TYCO | 2538 DD L WAS7 | |
| droite | 2538 DD P | 2538 DD P SCHL | 2538 DD P TYCO | 2538 DD P WAS7 | ||||
| LPD | gauche | 2538A DD L | 2538A DD L SCHL | 2538A DD L TYCO | 2538A DD L WAS7 | |||
| droite | 2538A DD P | 2538A DD P SCHL | 2538A DD P TYCO | 2538A DD P WAS7 | ||||
| NN sans LOGO |
aucun | gauche | 2538 DD L NN | 2538 DD L NN SCHL | 2538 DD L NN TYCO | 2538 DD L NN WAS7 | ||
| droite | 2538 DD P NN | 2538 DD P NN SCHL | 2538 DD P NN TYCO | 2538 DD P NN WAS7 | ||||
| LPD | gauche | 2538A DD L NN | 2538A DD L NN SCHL | 2538A DD L NN TYCO | 2538A DD L NN WAS7 | |||
| droite | 2538A DD P NN | 2538A DD P NN SCHL | 2538A DD P NN TYCO | 2538A DD P NN WAS7 | ||||
| 5 T/S/I/F/R 4SS |
standard avec LOGO |
aucun | gauche | 2538 DD L 4SS | 2538 DD L 4SS SCHL | 2538 DD L 4SS TYCO | 2538 DD L 4SS WAS7 | |
| droite | 2538 DD P 4SS | 2538 DD P 4SS SCHL | 2538 DD P 4SS TYCO | 2538 DD P 4SS WAS7 | ||||
| LPD | gauche | 2538A DD L 4SS | 2538A DD L 4SS SCHL | 2538A DD L 4SS TYCO | 2538A DD L 4SS WAS7 | |||
| droite | 2538A DD P 4SS | 2538A DD P 4SS SCHL | 2538A DD P 4SS TYCO | 2538A DD P 4SS WAS7 | ||||
| NN sans LOGO |
aucun | gauche | 2538 DD L NN 4SS | 2538 DD L NN 4SS SCHL | 2538 DD L NN 4SS TYCO | 2538 DD L NN 4SS WAS7 | ||
| droite | 2538 DD P NN 4SS | 2538 DD P NN 4SS SCHL | 2538 DD P NN 4SS TYCO | 2538 DD P NN 4SS WAS7 | ||||
| LPD | gauche | 2538A DD L NN 4SS | 2538A DD L NN 4SS SCHL | 2538A DD L NN 4SS TYCO | 2538A DD L NN 4SS WAS7 | |||
| droite | 2538A DD P NN 4SS | 2538A DD P NN 4SS SCHL | 2538A DD P NN 4SS TYCO | 2538A DD P NN 4SS WAS7 | ||||
| 5 T/S/I/F/R + SM1 |
standard avec LOGO |
aucun | gauche | 2544 DD L | 2544 DD L SCHL | 2544 DD L TYCO | 2544 DD L WAS7 | |
| droite | 2544 DD P | 2544 DD P SCHL | 2544 DD P TYCO | 2544 DD P WAS7 | ||||
| LPD | gauche | 2544A DD L | 2544A DD L SCHL | 2544A DD L TYCO | 2544A DD L WAS7 | |||
| droite | 2544A DD P | 2544A DD P SCHL | 2544A DD P TYCO | 2544A DD P WAS7 | ||||
| NN sans LOGO |
aucun | gauche | 2544 DD L NN | 2544 DD L NN SCHL | 2544 DD L NN TYCO | 2544 DD L NN WAS7 | ||
| droite | 2544 DD P NN | 2544 DD P NN SCHL | 2544 DD P NN TYCO | 2544 DD P NN WAS7 | ||||
| LPD | gauche | 2544A DD L NN | 2544A DD L NN SCHL | 2544A DD L NN TYCO | 2544A DD L NN WAS7 | |||
| droite | 2544A DD P NN | 2544A DD P NN SCHL | 2544A DD P NN TYCO | 2544A DD P NN WAS7 | ||||
| 5 T/S/I/F/R 4SS + SM1 |
standard avec LOGO |
aucun | gauche | 2544 DD L 4SS | 2544 DD L 4SS SCHL | 2544 DD L 4SS TYCO | 2544 DD L 4SS WAS7 | |
| droite | 2544 DD P 4SS | 2544 DD P 4SS SCHL | 2544 DD P 4SS TYCO | 2544 DD P 4SS WAS7 | ||||
| LPD | gauche | 2544A DD L 4SS | 2544A DD L 4SS SCHL | 2544A DD L 4SS TYCO | 2544A DD L 4SS WAS7 | |||
| droite | 2544A DD P 4SS | 2544A DD P 4SS SCHL | 2544A DD P 4SS TYCO | 2544A DD P 4SS WAS7 | ||||
| NN sans LOGO |
aucun | gauche | 2544 DD L NN 4SS | 2544 DD L NN 4SS SCHL | 2544 DD L NN 4SS TYCO | 2544 DD L NN 4SS WAS7 | ||
| droite | 2544 DD P NN 4SS | 2544 DD P NN 4SS SCHL | 2544 DD P NN 4SS TYCO | 2544 DD P NN 4SS WAS7 | ||||
| LPD | gauche | 2544A DD L NN 4SS | 2544A DD L NN 4SS SCHL | 2544A DD L NN 4SS TYCO | 2544A DD L NN 4SS WAS7 | |||
| droite | 2544A DD P NN 4SS | 2544A DD P NN 4SS SCHL | 2544A DD P NN 4SS TYCO | 2544A DD P NN 4SS WAS7 | ||||
Les nouvelles séries de feux arrière multifonctions W293 et W294 constituent une conception entièrement repensée, développée sur la base de l’expérience de longue date des ingénieurs WAŚ. Les deux séries comprennent des feux arrière combinés à cinq fonctions, qui peuvent être équipés — selon les besoins de l’utilisateur — d’un feu de gabarit latéral SM1, d’un éclairage inférieur de plaque d’immatriculation ou d’un connecteur d’alimentation dédié adapté à l’installation électrique du véhicule et aux appareils supplémentaires alimentés par le feu.
Tous les modèles des séries W293 et W294 se distinguent par leur feu de position entièrement à LED, placé au centre, ce qui renforce l’identité visuelle caractéristique de la marque WAŚ.
Les nouveaux feux arrière ne sont plus divisés en versions à ampoule, hybrides ou LED. Trois variantes de construction cohérentes sont proposées :
Pour les deux versions avec lentille rouge, la conception permet à l’utilisateur de modifier lui-même la technologie d’éclairage : un module LED peut être ajouté pour remplacer l’un des quatre champs lumineux (stop, clignotant, marche arrière ou feu antibrouillard). De même, dans les versions LED, chaque module peut être remplacé par une ampoule traditionnelle grâce au réflecteur intégré et à la douille.
Dans la version entièrement LED avec lentille transparente, le feu de position partage son espace avec le clignotant. L’utilisateur peut choisir entre un corps noir ou blanc, ainsi qu’un clignotant statique ou dynamique. La partie centrale intègre le logo WAŚ rétroéclairé. Pour ceux qui préfèrent une solution visuelle plus neutre, des versions NN – sans logo sont également disponibles.

Les séries W293 et W294 offrent une flexibilité totale : les feux peuvent être proposés avec ou sans éclairage inférieur de plaque d’immatriculation, selon l’application.

Les versions équipées d’un feu de gabarit latéral SM1 sont également disponibles — rouge pour les lentilles rouges et ambre pour les lentilles transparentes.

Pour garantir une compatibilité maximale avec différents systèmes électriques, les feux sont disponibles avec un câble standard ou avec des connecteurs Schlemmer, TYCO, WAŚ 7 broches, ainsi qu’avec des connecteurs 4× Super-Seal avec sorties d’alimentation supplémentaires pour des configurations avancées.

Le corps et la lentille sont fabriqués en matériau haute qualité résistant aux intempéries et aux rayons UV. Tous les modèles disposent d’une homologation CEM confirmant leur compatibilité électromagnétique. L'installation est simple et rapide grâce aux deux vis de fixation M8×24 avec entraxe de 152 mm.
| Consommation électrique | 24V |
| feu de position | 4,5W (sans logo) 6,4W (avec logo) 2,4W (versions DD avec ou sans logo) |
| feu stop | 1,4W |
| clignotant | 12,0W (sans logo) 14,6W (avec logo) |
| clignotant dynamique | 12,0W (sans logo) 14,6W (avec logo) |
| feu de recul | 2,2W |
| feu antibrouillard | 2,2W |
| éclairage de plaque | 1,7W |
| feu de gabarit latéral | 0,8W |

| fonctions | LOGO | éclairage de plaque d’immatriculation |
côté de montage |
W294ST WHITE | ||||
| câble | Schlemmer | TYCO | WAS7 | |||||
| 5 T/S/I/F/R |
standard avec LOGO |
aucun | gauche | 2538 ST L WHITE | 2538 ST L WHITE SCHL | 2538 ST L WHITE TYCO | 2538 ST L WHITE WAS7 | |
| droite | 2538 ST P WHITE | 2538 ST P WHITE SCHL | 2538 ST P WHITE TYCO | 2538 ST P WHITE WAS7 | ||||
| LPD | gauche | 2538A ST L WHITE | 2538A ST L WHITE SCHL | 2538A ST L WHITE TYCO | 2538A ST L WHITE WAS7 | |||
| droite | 2538A ST P WHITE | 2538A ST P WHITE SCHL | 2538A ST P WHITE TYCO | 2538A ST P WHITE WAS7 | ||||
| NN sans LOGO |
aucun | gauche | 2538 ST L WHITE NN | 2538 ST L WHITE NN SCHL | 2538 ST L WHITE NN TYCO | 2538 ST L WHITE NN WAS7 | ||
| droite | 2538 ST P WHITE NN | 2538 ST P WHITE NN SCHL | 2538 ST P WHITE NN TYCO | 2538 ST P WHITE NN WAS7 | ||||
| LPD | gauche | 2538A ST L WHITE NN | 2538A ST L WHITE NN SCHL | 2538A ST L WHITE NN TYCO | 2538A ST L WHITE NN WAS7 | |||
| droite | 2538A ST P WHITE NN | 2538A ST P WHITE NN SCHL | 2538A ST P WHITE NN TYCO | 2538A ST P WHITE NN WAS7 | ||||
| 5 T/S/I/F/R 4SS |
standard avec LOGO |
aucun | gauche | 2538 ST L WHITE 4SS | 2538 ST L WHITE 4SS SCHL | 2538 ST L WHITE 4SS TYCO | 2538 ST L WHITE 4SS WAS7 | |
| droite | 2538 ST P WHITE 4SS | 2538 ST P WHITE 4SS SCHL | 2538 ST P WHITE 4SS TYCO | 2538 ST P WHITE 4SS WAS7 | ||||
| LPD | gauche | 2538A ST L WHITE 4SS | 2538A ST L WHITE 4SS SCHL | 2538A ST L WHITE 4SS TYCO | 2538A ST L WHITE 4SS WAS7 | |||
| droite | 2538A ST P WHITE 4SS | 2538A ST P WHITE 4SS SCHL | 2538A ST P WHITE 4SS TYCO | 2538A ST P WHITE 4SS WAS7 | ||||
| NN sans LOGO |
aucun | gauche | 2538 ST L WHITE NN 4SS | 2538 ST L WHITE NN 4SS SCHL | 2538 ST L WHITE NN 4SS TYCO | 2538 ST L WHITE NN 4SS WAS7 | ||
| droite | 2538 ST P WHITE NN 4SS | 2538 ST P WHITE NN 4SS SCHL | 2538 ST P WHITE NN 4SS TYCO | 2538 ST P WHITE NN 4SS WAS7 | ||||
| LPD | gauche | 2538A ST L WHITE NN 4SS | 2538A ST L WHITE NN 4SS SCHL | 2538A ST L WHITE NN 4SS TYCO | 2538A ST L WHITE NN 4SS WAS7 | |||
| droite | 2538A ST P WHITE NN 4SS | 2538A ST P WHITE NN 4SS SCHL | 2538A ST P WHITE NN 4SS TYCO | 2538A ST P WHITE NN 4SS WAS7 | ||||
| 5 T/S/I/F/R + SM1 |
standard avec LOGO |
aucun | gauche | 2544 ST L WHITE | 2544 ST L WHITE SCHL | 2544 ST L WHITE TYCO | 2544 ST L WHITE WAS7 | |
| droite | 2544 ST P WHITE | 2544 ST P WHITE SCHL | 2544 ST P WHITE TYCO | 2544 ST P WHITE WAS7 | ||||
| LPD | gauche | 2544A ST L WHITE | 2544A ST L WHITE SCHL | 2544A ST L WHITE TYCO | 2544A ST L WHITE WAS7 | |||
| droite | 2544A ST P WHITE | 2544A ST P WHITE SCHL | 2544A ST P WHITE TYCO | 2544A ST P WHITE WAS7 | ||||
| NN sans LOGO |
aucun | gauche | 2544 ST L WHITE NN | 2544 ST L WHITE NN SCHL | 2544 ST L WHITE NN TYCO | 2544 ST L WHITE NN WAS7 | ||
| droite | 2544 ST P WHITE NN | 2544 ST P WHITE NN SCHL | 2544 ST P WHITE NN TYCO | 2544 ST P WHITE NN WAS7 | ||||
| LPD | gauche | 2544A ST L WHITE NN | 2544A ST L WHITE NN SCHL | 2544A ST L WHITE NN TYCO | 2544A ST L WHITE NN WAS7 | |||
| droite | 2544A ST P WHITE NN | 2544A ST P WHITE NN SCHL | 2544A ST P WHITE NN TYCO | 2544A ST P WHITE NN WAS7 | ||||
| 5 T/S/I/F/R 4SS + SM1 |
standard avec LOGO |
aucun | gauche | 2544 ST L WHITE 4SS | 2544 ST L WHITE 4SS SCHL | 2544 ST L WHITE 4SS TYCO | 2544 ST L WHITE 4SS WAS7 | |
| droite | 2544 ST P WHITE 4SS | 2544 ST P WHITE 4SS SCHL | 2544 ST P WHITE 4SS TYCO | 2544 ST P WHITE 4SS WAS7 | ||||
| LPD | gauche | 2544A ST L WHITE 4SS | 2544A ST L WHITE 4SS SCHL | 2544A ST L WHITE 4SS TYCO | 2544A ST L WHITE 4SS WAS7 | |||
| droite | 2544A ST P WHITE 4SS | 2544A ST P WHITE 4SS SCHL | 2544A ST P WHITE 4SS TYCO | 2544A ST P WHITE 4SS WAS7 | ||||
| NN sans LOGO |
aucun | gauche | 2544 ST L WHITE NN 4SS | 2544 ST L WHITE NN 4SS SCHL | 2544 ST L WHITE NN 4SS TYCO | 2544 ST L WHITE NN 4SS WAS7 | ||
| droite | 2544 ST P WHITE NN 4SS | 2544 ST P WHITE NN 4SS SCHL | 2544 ST P WHITE NN 4SS TYCO | 2544 ST P WHITE NN 4SS WAS7 | ||||
| LPD | gauche | 2544A ST L WHITE NN 4SS | 2544A ST L WHITE NN 4SS SCHL | 2544A ST L WHITE NN 4SS TYCO | 2544A ST L WHITE NN 4SS WAS7 | |||
| droite | 2544A ST P WHITE NN 4SS | 2544A ST P WHITE NN 4SS SCHL | 2544A ST P WHITE NN 4SS TYCO | 2544A ST P WHITE NN 4SS WAS7 | ||||

| fonctions | LOGO | éclairage de plaque d’immatriculation |
côté de montage |
W294DD WHITE | ||||
| câble | Schlemmer | TYCO | WAS7 | |||||
| 5 T/S/I/F/R |
standard avec LOGO |
aucun | gauche | 2538 DD L WHITE | 2538 DD L WHITE SCHL | 2538 DD L WHITE TYCO | 2538 DD L WHITE WAS7 | |
| droite | 2538 DD P WHITE | 2538 DD P WHITE SCHL | 2538 DD P WHITE TYCO | 2538 DD P WHITE WAS7 | ||||
| LPD | gauche | 2538A DD L WHITE | 2538A DD L WHITE SCHL | 2538A DD L WHITE TYCO | 2538A DD L WHITE WAS7 | |||
| droite | 2538A DD P WHITE | 2538A DD P WHITE SCHL | 2538A DD P WHITE TYCO | 2538A DD P WHITE WAS7 | ||||
| NN sans LOGO |
aucun | gauche | 2538 DD L WHITE NN | 2538 DD L WHITE NN SCHL | 2538 DD L WHITE NN TYCO | 2538 DD L WHITE NN WAS7 | ||
| droite | 2538 DD P WHITE NN | 2538 DD P WHITE NN SCHL | 2538 DD P WHITE NN TYCO | 2538 DD P WHITE NN WAS7 | ||||
| LPD | gauche | 2538A DD L WHITE NN | 2538A DD L WHITE NN SCHL | 2538A DD L WHITE NN TYCO | 2538A DD L WHITE NN WAS7 | |||
| droite | 2538A DD P WHITE NN | 2538A DD P WHITE NN SCHL | 2538A DD P WHITE NN TYCO | 2538A DD P WHITE NN WAS7 | ||||
| 5 T/S/I/F/R 4SS |
standard avec LOGO |
aucun | gauche | 2538 DD L WHITE 4SS | 2538 DD L WHITE 4SS SCHL | 2538 DD L WHITE 4SS TYCO | 2538 DD L WHITE 4SS WAS7 | |
| droite | 2538 DD P WHITE 4SS | 2538 DD P WHITE 4SS SCHL | 2538 DD P WHITE 4SS TYCO | 2538 DD P WHITE 4SS WAS7 | ||||
| LPD | gauche | 2538A DD L WHITE 4SS | 2538A DD L WHITE 4SS SCHL | 2538A DD L WHITE 4SS TYCO | 2538A DD L WHITE 4SS WAS7 | |||
| droite | 2538A DD P WHITE 4SS | 2538A DD P WHITE 4SS SCHL | 2538A DD P WHITE 4SS TYCO | 2538A DD P WHITE 4SS WAS7 | ||||
| NN sans LOGO |
aucun | gauche | 2538 DD L WHITE NN 4SS | 2538 DD L WHITE NN 4SS SCHL | 2538 DD L WHITE NN 4SS TYCO | 2538 DD L WHITE NN 4SS WAS7 | ||
| droite | 2538 DD P WHITE NN 4SS | 2538 DD P WHITE NN 4SS SCHL | 2538 DD P WHITE NN 4SS TYCO | 2538 DD P WHITE NN 4SS WAS7 | ||||
| LPD | gauche | 2538A DD L WHITE NN 4SS | 2538A DD L WHITE NN 4SS SCHL | 2538A DD L WHITE NN 4SS TYCO | 2538A DD L WHITE NN 4SS WAS7 | |||
| droite | 2538A DD P WHITE NN 4SS | 2538A DD P WHITE NN 4SS SCHL | 2538A DD P WHITE NN 4SS TYCO | 2538A DD P WHITE NN 4SS WAS7 | ||||
| 5 T/S/I/F/R + SM1 |
standard avec LOGO |
aucun | gauche | 2544 DD L WHITE | 2544 DD L WHITE SCHL | 2544 DD L WHITE TYCO | 2544 DD L WHITE WAS7 | |
| droite | 2544 DD P WHITE | 2544 DD P WHITE SCHL | 2544 DD P WHITE TYCO | 2544 DD P WHITE WAS7 | ||||
| LPD | gauche | 2544A DD L WHITE | 2544A DD L WHITE SCHL | 2544A DD L WHITE TYCO | 2544A DD L WHITE WAS7 | |||
| droite | 2544A DD P WHITE | 2544A DD P WHITE SCHL | 2544A DD P WHITE TYCO | 2544A DD P WHITE WAS7 | ||||
| NN sans LOGO |
aucun | gauche | 2544 DD L WHITE NN | 2544 DD L WHITE NN SCHL | 2544 DD L WHITE NN TYCO | 2544 DD L WHITE NN WAS7 | ||
| droite | 2544 DD P WHITE NN | 2544 DD P WHITE NN SCHL | 2544 DD P WHITE NN TYCO | 2544 DD P WHITE NN WAS7 | ||||
| LPD | gauche | 2544A DD L WHITE NN | 2544A DD L WHITE NN SCHL | 2544A DD L WHITE NN TYCO | 2544A DD L WHITE NN WAS7 | |||
| droite | 2544A DD P WHITE NN | 2544A DD P WHITE NN SCHL | 2544A DD P WHITE NN TYCO | 2544A DD P WHITE NN WAS7 | ||||
| 5 T/S/I/F/R 4SS + SM1 |
standard avec LOGO |
aucun | gauche | 2544 DD L WHITE 4SS | 2544 DD L WHITE 4SS SCHL | 2544 DD L WHITE 4SS TYCO | 2544 DD L WHITE 4SS WAS7 | |
| droite | 2544 DD P WHITE 4SS | 2544 DD P WHITE 4SS SCHL | 2544 DD P WHITE 4SS TYCO | 2544 DD P WHITE 4SS WAS7 | ||||
| LPD | gauche | 2544A DD L WHITE 4SS | 2544A DD L WHITE 4SS SCHL | 2544A DD L WHITE 4SS TYCO | 2544A DD L WHITE 4SS WAS7 | |||
| droite | 2544A DD P WHITE 4SS | 2544A DD P WHITE 4SS SCHL | 2544A DD P WHITE 4SS TYCO | 2544A DD P WHITE 4SS WAS7 | ||||
| NN sans LOGO |
aucun | gauche | 2544 DD L WHITE NN 4SS | 2544 DD L WHITE NN 4SS SCHL | 2544 DD L WHITE NN 4SS TYCO | 2544 DD L WHITE NN 4SS WAS7 | ||
| droite | 2544 DD P WHITE NN 4SS | 2544 DD P WHITE NN 4SS SCHL | 2544 DD P WHITE NN 4SS TYCO | 2544 DD P WHITE NN 4SS WAS7 | ||||
| LPD | gauche | 2544A DD L WHITE NN 4SS | 2544A DD L WHITE NN 4SS SCHL | 2544A DD L WHITE NN 4SS TYCO | 2544A DD L WHITE NN 4SS WAS7 | |||
| droite | 2544A DD P WHITE NN 4SS | 2544A DD P WHITE NN 4SS SCHL | 2544A DD P WHITE NN 4SS TYCO | 2544A DD P WHITE NN 4SS WAS7 | ||||
| numéro du catalogue cliquez et voyez les détails |
type | le fil | source de lumière | coté de montage | tension de travail | arrêt | position/ contour latéral | position/ contour arrière | marche arrière | appareil réfléchissant | feu de brouillard | clignotant arrière | éclairage de la plaque inférieur | clignotant dynamique | pieces dans l'emballage |
| 2538 ST L | W294ST | 200cm | LED | Gauche | 24V | 4 | |||||||||
| 2538 ST P | W294ST | 200cm | LED | Droite | 24V | 4 | |||||||||
| 2538A ST L | W294ST | 200cm | LED | Gauche | 24V | 4 | |||||||||
| 2538A ST P | W294ST | 200cm | LED | Droite | 24V | 4 | |||||||||
| 2538 ST L NN | W294ST | 200cm | LED | Gauche | 24V | 4 | |||||||||
| 2538 ST P NN | W294ST | 200cm | LED | Droite | 24V | 4 | |||||||||
| 2538A ST L NN | W294ST | 200cm | LED | Gauche | 24V | 4 | |||||||||
| 2538A ST P NN | W294ST | 200cm | LED | Droite | 24V | 4 | |||||||||
| 2538 ST L 4SS | W294ST | 200cm | LED | Gauche | 24V | 4 | |||||||||
| 2538 ST P 4SS | W294ST | 200cm | LED | Droite | 24V | 4 | |||||||||
| 2538A ST L 4SS | W294ST | 200cm | LED | Gauche | 24V | 4 | |||||||||
| 2538A ST P 4SS | W294ST | 200cm | LED | Droite | 24V | 4 | |||||||||
| 2538 ST L NN 4SS | W294ST | 200cm | LED | Gauche | 24V | 4 | |||||||||
| 2538 ST P NN 4SS | W294ST | 200cm | LED | Droite | 24V | 4 | |||||||||
| 2538A ST L NN 4SS | W294ST | 200cm | LED | Gauche | 24V | 4 | |||||||||
| 2538A ST P NN 4SS | W294ST | 200cm | LED | Droite | 24V | 4 | |||||||||
| 2538 DD L | W294DD | 200cm | LED | Gauche | 24V | 4 | |||||||||
| 2538 DD P | W294DD | 200cm | LED | Droite | 24V | 4 | |||||||||
| 2538A DD L | W294DD | 200cm | LED | Gauche | 24V | 4 | |||||||||
| 2538A DD P | W294DD | 200cm | LED | Droite | 24V | 4 | |||||||||
| 2538 DD L NN | W294DD | 200cm | LED | Gauche | 24V | 4 | |||||||||
| 2538 DD P NN | W294DD | 200cm | LED | Droite | 24V | 4 | |||||||||
| 2538A DD L NN | W294DD | 200cm | LED | Gauche | 24V | 4 | |||||||||
| 2538A DD P NN | W294DD | 200cm | LED | Droite | 24V | 4 | |||||||||
| 2538 DD L 4SS | W294DD | 200cm | LED | Gauche | 24V | 4 | |||||||||
| 2538 DD P 4SS | W294DD | 200cm | LED | Droite | 24V | 4 | |||||||||
| 2538A DD L 4SS | W294DD | 200cm | LED | Gauche | 24V | 4 | |||||||||
| 2538A DD P 4SS | W294DD | 200cm | LED | Droite | 24V | 4 | |||||||||
| 2538 DD L NN 4SS | W294DD | 200cm | LED | Gauche | 24V | 4 | |||||||||
| 2538 DD P NN 4SS | W294DD | 200cm | LED | Droite | 24V | 4 | |||||||||
| 2538A DD L NN 4SS | W294DD | 200cm | LED | Gauche | 24V | 4 | |||||||||
| 2538A DD P NN 4SS | W294DD | 200cm | LED | Droite | 24V | 4 | |||||||||
| 2538 ST L WHITE | W294ST WHITE | 200cm | LED | Gauche | 24V | 4 | |||||||||
| 2538 ST P WHITE | W294ST WHITE | 200cm | LED | Droite | 24V | 4 | |||||||||
| 2538A ST L WHITE | W294ST WHITE | 200cm | LED | Gauche | 24V | 4 | |||||||||
| 2538A ST P WHITE | W294ST WHITE | 200cm | LED | Droite | 24V | 4 | |||||||||
| 2538 ST L WHITE NN | W294ST WHITE | 200cm | LED | Gauche | 24V | 4 | |||||||||
| 2538 ST P WHITE NN | W294ST WHITE | 200cm | LED | Droite | 24V | 4 | |||||||||
| 2538A ST L WHITE NN | W294ST WHITE | 200cm | LED | Gauche | 24V | 4 | |||||||||
| 2538A ST P WHITE NN | W294ST WHITE | 200cm | LED | Droite | 24V | 4 | |||||||||
| 2538 ST L WHITE 4SS | W294ST WHITE | 200cm | LED | Gauche | 24V | 4 | |||||||||
| 2538 ST P WHITE 4SS | W294ST WHITE | 200cm | LED | Droite | 24V | 4 | |||||||||
| 2538A ST L WHITE 4SS | W294ST WHITE | 200cm | LED | Gauche | 24V | 4 | |||||||||
| 2538A ST P WHITE 4SS | W294ST WHITE | 200cm | LED | Droite | 24V | 4 | |||||||||
| 2538 ST L WHITE NN 4SS | W294ST WHITE | 200cm | LED | Gauche | 24V | 4 | |||||||||
