ZADZWOŃ
Z kim chciałbyś u nas rozmawiać?Lampy pozycyjne/obrysowe
192 serii lamp
| numer katalogowy kliknij i zobacz szczegóły |
typ | przewód | źródło światła | strona montażu | napięcie pracy | pozycyjne/obrysowe przednie | pozycyjne/obrysowe tylne | sztuk w opakowaniu |
| 873 | 873/I | W21.1STAR | 32cm LgY-S 0,75mm2 | Led | Uniwersalna | 12V-24V | 40 | ||
| 874L | 874L/I | W21.2STAR | 23cm LgY-S 0,75mm2 | Led | Lewa | 12V-24V | 40 | ||
| 874P | 874P/I | W21.2STAR | 23cm LgY-S 0,75mm2 | Led | Prawa | 12V-24V | 40 | ||
| 875L | 875L/I | W21.3STAR | 21cm LgY-S 0,75mm2 | Led | Lewa | 12V-24V | 40 | ||
| 875P | 875P/I | W21.3STAR | 21cm LgY-S 0,75mm2 | Led | Prawa | 12V-24V | 40 | ||
| 876 | 876/I | W21.4STAR | 33cm LgY-S 0,75mm2 | Led | Uniwersalna | 12V-24V | 40 | ||
| 877L | 877L/I | W21.5STAR | 18cm LgY-S 0,75mm2 | Led | Lewa | 12V-24V | 40 | ||
| 877P | 877P/I | W21.5STAR | 18cm LgY-S 0,75mm2 | Led | Prawa | 12V-24V | 40 | ||
| 878 | 878/I | W21.6STAR | 27cm LgY-S 0,75mm2 | Uniwersalna | 12V-24V | 40 | |||
| 879L | 879L/I | W21.7STAR | 29cm LgY-S 0,75mm2 | Led | Lewa | 12V-24V | 40 | ||
| 879P | 879P/I | W21.7STAR | 29cm LgY-S 0,75mm2 | Led | Prawa | 12V-24V | 40 | ||
| 880L | W21.10STAR | 25cm LgY-S 0,75mm2 | Led | Lewa | 12V-24V | 40 | ||
| 880P | W21.10STAR | 25cm LgY-S 0,75mm2 | Led | Prawa | 12V-24V | 40 | ||
| 881 | W21.1STAR - W21.10STAR | 38cm LgY-S 0,75mm2 | Led | Uniwersalna | 12V-24V | 100 |
Kliknij i zobacz szczegóły














ZAMÓWIENIA ONLINE DOSTĘPNE SĄ TYLKO DLA ZALOGOWANYCH UŻYTKOWNIKÓW
KONTA ZAKŁADANE SĄ WYŁACZNIE ZA POŚREDNICTWEM HANDLOWCÓW
PRZYPOMNIJ MI DOSTĘP?
W21.1-10STAR