ZADZWOŃ
Z kim chciałbyś u nas rozmawiać?
Zdjęcia produktów na stronie w niektórych przypadkach mogą się nieco różnić od oryginałów.
| numer katalogowy | typ | przewód | źródło światła | strona montażu | napięcie pracy | stopu | pozycyjne/obrysowe przednie | pozycyjne/obrysowe boczne | pozycyjne/obrysowe tylne | cofania | przeciwmgielne | kierunku jazdy boczne | kierunku jazdy tylne | kierunkowskaz dynamiczny | sztuk w opakowaniu |
| 1440 L | W168.9 | 200cm YLY-S 6x0,75mm2 | Led | Lewa | 12V-24V | 1 | |||||||||
| 1440 L ADR | W168.9 | 200cm FLRYY 6x0,75mm2 | Led | Lewa | 12V-24V | 1 |
| Pobór mocy | 12V | 24V |
| światło pozycyjne przednie | 0,6W | 1,1W |
| światło pozycyjne tylne | 0,5W | 1W |
| światło pozycyjne boczne | 0,4W | 0,7W |
| światło stopu | 2,3W | 2,3W |
| światło kierunku jazdy boczne | 1,9W | 3,7W |
| światło kierunku jazdy tylne | 2,8W | 2,8W |
| światło dynamiczne kierunku jazdy | 4W | 4W |
| światło cofania | 2,3W | 2,3W |
| światło przeciwmgielne | 2,5W | 2,5W |

ZAMÓWIENIA ONLINE DOSTĘPNE SĄ TYLKO DLA ZALOGOWANYCH UŻYTKOWNIKÓW
KONTA ZAKŁADANE SĄ WYŁACZNIE ZA POŚREDNICTWEM HANDLOWCÓW
PRZYPOMNIJ MI DOSTĘP?