ZADZWOŃ
Z kim chciałbyś u nas rozmawiać?Lampy zespolone tylne
224 serie lamp
Zdjęcia produktów na stronie w niektórych przypadkach mogą się nieco różnić od oryginałów.

| funkcje | LOGO | oświetlenie tablicy rejestracyjnej |
strona montażu |
W293ST | ||||
| przewód | Schlemmer | TYCO | WAS7 | |||||
| 5 T/S/I/F/R |
standard z LOGO |
brak | lewa | 2537 ST L | 2537 ST L SCHL | 2537 ST L TYCO | 2537 ST L WAS7 | |
| prawa | 2537 ST P | 2537 ST P SCHL | 2537 ST P TYCO | 2537 ST P WAS7 | ||||
| LPD | lewa | 2537A ST L | 2537A ST L SCHL | 2537A ST L TYCO | 2537A ST L WAS7 | |||
| prawa | 2537A ST P | 2537A ST P SCHL | 2537A ST P TYCO | 2537A ST P WAS7 | ||||
| NN bez LOGO |
brak | lewa | 2537 ST L NN | 2537 ST L NN SCHL | 2537 ST L NN TYCO | 2537 ST L NN WAS7 | ||
| prawa | 2537 ST P NN | 2537 ST P NN SCHL | 2537 ST P NN TYCO | 2537 ST P NN WAS7 | ||||
| LPD | lewa | 2537A ST L NN | 2537A ST L NN SCHL | 2537A ST L NN TYCO | 2537A ST L NN WAS7 | |||
| prawa | 2537A ST P NN | 2537A ST P NN SCHL | 2537A ST P NN TYCO | 2537A ST P NN WAS7 | ||||
| 5 T/S/I/F/R 4SS |
standard z LOGO |
brak | lewa | 2537 ST L 4SS | 2537 ST L 4SS SCHL | 2537 ST L 4SS TYCO | 2537 ST L 4SS WAS7 | |
| prawa | 2537 ST P 4SS | 2537 ST P 4SS SCHL | 2537 ST P 4SS TYCO | 2537 ST P 4SS WAS7 | ||||
| LPD | lewa | 2537A ST L 4SS | 2537A ST L 4SS SCHL | 2537A ST L 4SS TYCO | 2537A ST L 4SS WAS7 | |||
| prawa | 2537A ST P 4SS | 2537A ST P 4SS SCHL | 2537A ST P 4SS TYCO | 2537A ST P 4SS WAS7 | ||||
| NN bez LOGO |
brak | lewa | 2537 ST L NN 4SS | 2537 ST L NN 4SS SCHL | 2537 ST L NN 4SS TYCO | 2537 ST L NN 4SS WAS7 | ||
| prawa | 2537 ST P NN 4SS | 2537 ST P NN 4SS SCHL | 2537 ST P NN 4SS TYCO | 2537 ST P NN 4SS WAS7 | ||||
| LPD | lewa | 2537A ST L NN 4SS | 2537A ST L NN 4SS SCHL | 2537A ST L NN 4SS TYCO | 2537A ST L NN 4SS WAS7 | |||
| prawa | 2537A ST P NN 4SS | 2537A ST P NN 4SS SCHL | 2537A ST P NN 4SS TYCO | 2537A ST P NN 4SS WAS7 | ||||
| 5 T/S/I/F/R + SM1 |
standard z LOGO |
brak | lewa | 2543 ST L | 2543 ST L SCHL | 2543 ST L TYCO | 2543 ST L WAS7 | |
| prawa | 2543 ST P | 2543 ST P SCHL | 2543 ST P TYCO | 2543 ST P WAS7 | ||||
| LPD | lewa | 2543A ST L | 2543A ST L SCHL | 2543A ST L TYCO | 2543A ST L WAS7 | |||
| prawa | 2543A ST P | 2543A ST P SCHL | 2543A ST P TYCO | 2543A ST P WAS7 | ||||
| NN bez LOGO |
brak | lewa | 2543 ST L NN | 2543 ST L NN SCHL | 2543 ST L NN TYCO | 2543 ST L NN WAS7 | ||
| prawa | 2543 ST P NN | 2543 ST P NN SCHL | 2543 ST P NN TYCO | 2543 ST P NN WAS7 | ||||
| LPD | lewa | 2543A ST L NN | 2543A ST L NN SCHL | 2543A ST L NN TYCO | 2543A ST L NN WAS7 | |||
| prawa | 2543A ST P NN | 2543A ST P NN SCHL | 2543A ST P NN TYCO | 2543A ST P NN WAS7 | ||||
| 5 T/S/I/F/R 4SS + SM1 |
standard z LOGO |
brak | lewa | 2543 ST L 4SS | 2543 ST L 4SS SCHL | 2543 ST L 4SS TYCO | 2543 ST L 4SS WAS7 | |
| prawa | 2543 ST P 4SS | 2543 ST P 4SS SCHL | 2543 ST P 4SS TYCO | 2543 ST P 4SS WAS7 | ||||
| LPD | lewa | 2543A ST L 4SS | 2543A ST L 4SS SCHL | 2543A ST L 4SS TYCO | 2543A ST L 4SS WAS7 | |||
| prawa | 2543A ST P 4SS | 2543A ST P 4SS SCHL | 2543A ST P 4SS TYCO | 2543A ST P 4SS WAS7 | ||||
| NN bez LOGO |
brak | lewa | 2543 ST L NN 4SS | 2543 ST L NN 4SS SCHL | 2543 ST L NN 4SS TYCO | 2543 ST L NN 4SS WAS7 | ||
| prawa | 2543 ST P NN 4SS | 2543 ST P NN 4SS SCHL | 2543 ST P NN 4SS TYCO | 2543 ST P NN 4SS WAS7 | ||||
| LPD | lewa | 2543A ST L NN 4SS | 2543A ST L NN 4SS SCHL | 2543A ST L NN 4SS TYCO | 2543A ST L NN 4SS WAS7 | |||
| prawa | 2543A ST P NN 4SS | 2543A ST P NN 4SS SCHL | 2543A ST P NN 4SS TYCO | 2543A ST P NN 4SS WAS7 | ||||

| funkcje | LOGO | oświetlenie tablicy rejestracyjnej |
strona montażu |
W293DD | ||||
| przewód | Schlemmer | TYCO | WAS7 | |||||
| 5 T/S/I/F/R |
standard z LOGO |
brak | lewa | 2537 DD L | 2537 DD L SCHL | 2537 DD L TYCO | 2537 DD L WAS7 | |
| prawa | 2537 DD P | 2537 DD P SCHL | 2537 DD P TYCO | 2537 DD P WAS7 | ||||
| LPD | lewa | 2537A DD L | 2537A DD L SCHL | 2537A DD L TYCO | 2537A DD L WAS7 | |||
| prawa | 2537A DD P | 2537A DD P SCHL | 2537A DD P TYCO | 2537A DD P WAS7 | ||||
| NN bez LOGO |
brak | lewa | 2537 DD L NN | 2537 DD L NN SCHL | 2537 DD L NN TYCO | 2537 DD L NN WAS7 | ||
| prawa | 2537 DD P NN | 2537 DD P NN SCHL | 2537 DD P NN TYCO | 2537 DD P NN WAS7 | ||||
| LPD | lewa | 2537A DD L NN | 2537A DD L NN SCHL | 2537A DD L NN TYCO | 2537A DD L NN WAS7 | |||
| prawa | 2537A DD P NN | 2537A DD P NN SCHL | 2537A DD P NN TYCO | 2537A DD P NN WAS7 | ||||
| 5 T/S/I/F/R 4SS |
standard z LOGO |
brak | lewa | 2537 DD L 4SS | 2537 DD L 4SS SCHL | 2537 DD L 4SS TYCO | 2537 DD L 4SS WAS7 | |
| prawa | 2537 DD P 4SS | 2537 DD P 4SS SCHL | 2537 DD P 4SS TYCO | 2537 DD P 4SS WAS7 | ||||
| LPD | lewa | 2537A DD L 4SS | 2537A DD L 4SS SCHL | 2537A DD L 4SS TYCO | 2537A DD L 4SS WAS7 | |||
| prawa | 2537A DD P 4SS | 2537A DD P 4SS SCHL | 2537A DD P 4SS TYCO | 2537A DD P 4SS WAS7 | ||||
| NN bez LOGO |
brak | lewa | 2537 DD L NN 4SS | 2537 DD L NN 4SS SCHL | 2537 DD L NN 4SS TYCO | 2537 DD L NN 4SS WAS7 | ||
| prawa | 2537 DD P NN 4SS | 2537 DD P NN 4SS SCHL | 2537 DD P NN 4SS TYCO | 2537 DD P NN 4SS WAS7 | ||||
| LPD | lewa | 2537A DD L NN 4SS | 2537A DD L NN 4SS SCHL | 2537A DD L NN 4SS TYCO | 2537A DD L NN 4SS WAS7 | |||
| prawa | 2537A DD P NN 4SS | 2537A DD P NN 4SS SCHL | 2537A DD P NN 4SS TYCO | 2537A DD P NN 4SS WAS7 | ||||
| 5 T/S/I/F/R + SM1 |
standard z LOGO |
brak | lewa | 2543 DD L | 2543 DD L SCHL | 2543 DD L TYCO | 2543 DD L WAS7 | |
| prawa | 2543 DD P | 2543 DD P SCHL | 2543 DD P TYCO | 2543 DD P WAS7 | ||||
| LPD | lewa | 2543A DD L | 2543A DD L SCHL | 2543A DD L TYCO | 2543A DD L WAS7 | |||
| prawa | 2543A DD P | 2543A DD P SCHL | 2543A DD P TYCO | 2543A DD P WAS7 | ||||
| NN bez LOGO |
brak | lewa | 2543 DD L NN | 2543 DD L NN SCHL | 2543 DD L NN TYCO | 2543 DD L NN WAS7 | ||
| prawa | 2543 DD P NN | 2543 DD P NN SCHL | 2543 DD P NN TYCO | 2543 DD P NN WAS7 | ||||
| LPD | lewa | 2543A DD L NN | 2543A DD L NN SCHL | 2543A DD L NN TYCO | 2543A DD L NN WAS7 | |||
| prawa | 2543A DD P NN | 2543A DD P NN SCHL | 2543A DD P NN TYCO | 2543A DD P NN WAS7 | ||||
| 5 T/S/I/F/R 4SS + SM1 |
standard z LOGO |
brak | lewa | 2543 DD L 4SS | 2543 DD L 4SS SCHL | 2543 DD L 4SS TYCO | 2543 DD L 4SS WAS7 | |
| prawa | 2543 DD P 4SS | 2543 DD P 4SS SCHL | 2543 DD P 4SS TYCO | 2543 DD P 4SS WAS7 | ||||
| LPD | lewa | 2543A DD L 4SS | 2543A DD L 4SS SCHL | 2543A DD L 4SS TYCO | 2543A DD L 4SS WAS7 | |||
| prawa | 2543A DD P 4SS | 2543A DD P 4SS SCHL | 2543A DD P 4SS TYCO | 2543A DD P 4SS WAS7 | ||||
| NN bez LOGO |
brak | lewa | 2543 DD L NN 4SS | 2543 DD L NN 4SS SCHL | 2543 DD L NN 4SS TYCO | 2543 DD L NN 4SS WAS7 | ||
| prawa | 2543 DD P NN 4SS | 2543 DD P NN 4SS SCHL | 2543 DD P NN 4SS TYCO | 2543 DD P NN 4SS WAS7 | ||||
| LPD | lewa | 2543A DD L NN 4SS | 2543A DD L NN 4SS SCHL | 2543A DD L NN 4SS TYCO | 2543A DD L NN 4SS WAS7 | |||
| prawa | 2543A DD P NN 4SS | 2543A DD P NN 4SS SCHL | 2543A DD P NN 4SS TYCO | 2543A DD P NN 4SS WAS7 | ||||
Nowe generacje lamp tylnych W293 i W294 powstały jako zupełnie przeprojektowane rozwiązanie, stworzone w oparciu o wieloletnie doświadczenia konstrukcyjne inżynierów WAŚ. Obie serie obejmują pięciofunkcyjne lampy zespolone tylne, które — zależnie od oczekiwań użytkownika — mogą być doposażone w boczne światło obrysowe SM1, dolne oświetlenie tablicy rejestracyjnej lub dedykowane złącza prądowe kompatybilne z instalacją pojazdu oraz dodatkowymi odbiornikami energii.
Wszystkie modele wyróżnia charakterystyczny kształt światła pozycyjnego, wykonany w w pełni diodowej technologii.
Seria została podzielona według rodzaju zastosowanego urządzenia odblaskowego:
• W293 – lampy z trójkątnym odblaskiem zintegrowanym z konstrukcją, przeznaczone do przyczep, naczep oraz maszyn rolniczych i wolnobieżnych,
• W294 – wersja z odblaskiem o kształcie wielokąta, dedykowana pojazdom samochodowym.
W nowej serii zrezygnowano z wcześniejszego podziału na lampy żarówkowe, hybrydowe i LED. Zamiast tego dostępne są trzy spójne warianty wykonania:
• wersja żarówkowa z czerwonym kloszem i możliwością montażu modułów LED,
• wersja diodowa z czerwonym kloszem z opcją zastosowania tradycyjnych żarówek,
• wersja w pełni diodowa z transparentnym kloszem.
W dwóch pierwszych wariantach zastosowano rozwiązanie pozwalające użytkownikowi samodzielnie zmienić technologię świecenia. W lampach żarówkowych można dokupić odpowiedni moduł LED i wymienić jedno z pól świetlnych: stop, kierunkowskaz, cofania lub przeciwmgielne.
W modelach diodowych proces działa odwrotnie — każdy moduł LED można zastąpić żarówką, wykorzystując przygotowany odbłyśnik i gniazdo.
Wersje w pełni LED z transparentnym kloszem stanowią osobną koncepcję konstrukcyjną. W tych modelach światło pozycyjne współdzieli przestrzeń z kierunkowskazem, a użytkownik może wybrać korpus czarny lub biały, oraz kierunkowskaz statyczny lub dynamiczny.
W centralnej części światła pozycyjnego umieszczono logo WAŚ, podkreślające identyfikację wizualną serii. Dla osób preferujących minimalistyczny wygląd dostępne są także wersje NN – bez logo.




| Pobór mocy | 24V |
| światło pozycyjne | 4,5W (bez logo) 6,4W (z logo) 2,4W (wersje DD z logo i bez logo) |
| światło stopu | 1,4W |
| światło kierunku jazdy | 12,0W (bez logo) 14,6W (z logo) |
| dynamiczne światło kierunku jazdy | 12,0W (bez logo) 14,6W (z logo) |
| światło cofania | 2,2W |
| światło przeciwmgielne | 2,2W |
| światło oświetlenie tablicy | 1,7W |
| światło obrysowe boczne | 0,8W |

| funkcje | LOGO | oświetlenie tablicy rejestracyjnej |
strona montażu |
W293ST WHITE | ||||
| przewód | Schlemmer | TYCO | WAS7 | |||||
| 5 T/S/I/F/R |
standard z LOGO |
brak | lewa | 2537 ST L WHITE | 2537 ST L WHITE SCHL | 2537 ST L WHITE TYCO | 2537 ST L WHITE WAS7 | |
| prawa | 2537 ST P WHITE | 2537 ST P WHITE SCHL | 2537 ST P WHITE TYCO | 2537 ST P WHITE WAS7 | ||||
| LPD | lewa | 2537A ST L WHITE | 2537A ST L WHITE SCHL | 2537A ST L WHITE TYCO | 2537A ST L WHITE WAS7 | |||
| prawa | 2537A ST P WHITE | 2537A ST P WHITE SCHL | 2537A ST P WHITE TYCO | 2537A ST P WHITE WAS7 | ||||
| NN bez LOGO |
brak | lewa | 2537 ST L WHITE NN | 2537 ST L WHITE NN SCHL | 2537 ST L WHITE NN TYCO | 2537 ST L WHITE NN WAS7 | ||
| prawa | 2537 ST P WHITE NN | 2537 ST P WHITE NN SCHL | 2537 ST P WHITE NN TYCO | 2537 ST P WHITE NN WAS7 | ||||
| LPD | lewa | 2537A ST L WHITE NN | 2537A ST L WHITE NN SCHL | 2537A ST L WHITE NN TYCO | 2537A ST L WHITE NN WAS7 | |||
| prawa | 2537A ST P WHITE NN | 2537A ST P WHITE NN SCHL | 2537A ST P WHITE NN TYCO | 2537A ST P WHITE NN WAS7 | ||||
| 5 T/S/I/F/R 4SS |
standard z LOGO |
brak | lewa | 2537 ST L WHITE 4SS | 2537 ST L WHITE 4SS SCHL | 2537 ST L WHITE 4SS TYCO | 2537 ST L WHITE 4SS WAS7 | |
| prawa | 2537 ST P WHITE 4SS | 2537 ST P WHITE 4SS SCHL | 2537 ST P WHITE 4SS TYCO | 2537 ST P WHITE 4SS WAS7 | ||||
| LPD | lewa | 2537A ST L WHITE 4SS | 2537A ST L WHITE 4SS SCHL | 2537A ST L WHITE 4SS TYCO | 2537A ST L WHITE 4SS WAS7 | |||
| prawa | 2537A ST P WHITE 4SS | 2537A ST P WHITE 4SS SCHL | 2537A ST P WHITE 4SS TYCO | 2537A ST P WHITE 4SS WAS7 | ||||
| NN bez LOGO |
brak | lewa | 2537 ST L WHITE NN 4SS | 2537 ST L WHITE NN 4SS SCHL | 2537 ST L WHITE NN 4SS TYCO | 2537 ST L WHITE NN 4SS WAS7 | ||
| prawa | 2537 ST P WHITE NN 4SS | 2537 ST P WHITE NN 4SS SCHL | 2537 ST P WHITE NN 4SS TYCO | 2537 ST P WHITE NN 4SS WAS7 | ||||
| LPD | lewa | 2537A ST L WHITE NN 4SS | 2537A ST L WHITE NN 4SS SCHL | 2537A ST L WHITE NN 4SS TYCO | 2537A ST L WHITE NN 4SS WAS7 | |||
| prawa | 2537A ST P WHITE NN 4SS | 2537A ST P WHITE NN 4SS SCHL | 2537A ST P WHITE NN 4SS TYCO | 2537A ST P WHITE NN 4SS WAS7 | ||||
| 5 T/S/I/F/R + SM1 |
standard z LOGO |
brak | lewa | 2543 ST L WHITE | 2543 ST L WHITE SCHL | 2543 ST L WHITE TYCO | 2543 ST L WHITE WAS7 | |
| prawa | 2543 ST P WHITE | 2543 ST P WHITE SCHL | 2543 ST P WHITE TYCO | 2543 ST P WHITE WAS7 | ||||
| LPD | lewa | 2543A ST L WHITE | 2543A ST L WHITE SCHL | 2543A ST L WHITE TYCO | 2543A ST L WHITE WAS7 | |||
| prawa | 2543A ST P WHITE | 2543A ST P WHITE SCHL | 2543A ST P WHITE TYCO | 2543A ST P WHITE WAS7 | ||||
| NN bez LOGO |
brak | lewa | 2543 ST L WHITE NN | 2543 ST L WHITE NN SCHL | 2543 ST L WHITE NN TYCO | 2543 ST L WHITE NN WAS7 | ||
| prawa | 2543 ST P WHITE NN | 2543 ST P WHITE NN SCHL | 2543 ST P WHITE NN TYCO | 2543 ST P WHITE NN WAS7 | ||||
| LPD | lewa | 2543A ST L WHITE NN | 2543A ST L WHITE NN SCHL | 2543A ST L WHITE NN TYCO | 2543A ST L WHITE NN WAS7 | |||
| prawa | 2543A ST P WHITE NN | 2543A ST P WHITE NN SCHL | 2543A ST P WHITE NN TYCO | 2543A ST P WHITE NN WAS7 | ||||
| 5 T/S/I/F/R 4SS + SM1 |
standard z LOGO |
brak | lewa | 2543 ST L WHITE 4SS | 2543 ST L WHITE 4SS SCHL | 2543 ST L WHITE 4SS TYCO | 2543 ST L WHITE 4SS WAS7 | |
| prawa | 2543 ST P WHITE 4SS | 2543 ST P WHITE 4SS SCHL | 2543 ST P WHITE 4SS TYCO | 2543 ST P WHITE 4SS WAS7 | ||||
| LPD | lewa | 2543A ST L WHITE 4SS | 2543A ST L WHITE 4SS SCHL | 2543A ST L WHITE 4SS TYCO | 2543A ST L WHITE 4SS WAS7 | |||
| prawa | 2543A ST P WHITE 4SS | 2543A ST P WHITE 4SS SCHL | 2543A ST P WHITE 4SS TYCO | 2543A ST P WHITE 4SS WAS7 | ||||
| NN bez LOGO |
brak | lewa | 2543 ST L WHITE NN 4SS | 2543 ST L WHITE NN 4SS SCHL | 2543 ST L WHITE NN 4SS TYCO | 2543 ST L WHITE NN 4SS WAS7 | ||
| prawa | 2543 ST P WHITE NN 4SS | 2543 ST P WHITE NN 4SS SCHL | 2543 ST P WHITE NN 4SS TYCO | 2543 ST P WHITE NN 4SS WAS7 | ||||
| LPD | lewa | 2543A ST L WHITE NN 4SS | 2543A ST L WHITE NN 4SS SCHL | 2543A ST L WHITE NN 4SS TYCO | 2543A ST L WHITE NN 4SS WAS7 | |||
| prawa | 2543A ST P WHITE NN 4SS | 2543A ST P WHITE NN 4SS SCHL | 2543A ST P WHITE NN 4SS TYCO | 2543A ST P WHITE NN 4SS WAS7 | ||||

| funkcje | LOGO | oświetlenie tablicy rejestracyjnej |
strona montażu |
W293DD WHITE | ||||
| przewód | Schlemmer | TYCO | WAS7 | |||||
| 5 T/S/I/F/R |
standard z LOGO |
brak | lewa | 2537 DD L WHITE | 2537 DD L WHITE SCHL | 2537 DD L WHITE TYCO | 2537 DD L WHITE WAS7 | |
| prawa | 2537 DD P WHITE | 2537 DD P WHITE SCHL | 2537 DD P WHITE TYCO | 2537 DD P WHITE WAS7 | ||||
| LPD | lewa | 2537A DD L WHITE | 2537A DD L WHITE SCHL | 2537A DD L WHITE TYCO | 2537A DD L WHITE WAS7 | |||
| prawa | 2537A DD P WHITE | 2537A DD P WHITE SCHL | 2537A DD P WHITE TYCO | 2537A DD P WHITE WAS7 | ||||
| NN bez LOGO |
brak | lewa | 2537 DD L WHITE NN | 2537 DD L WHITE NN SCHL | 2537 DD L WHITE NN TYCO | 2537 DD L WHITE NN WAS7 | ||
| prawa | 2537 DD P WHITE NN | 2537 DD P WHITE NN SCHL | 2537 DD P WHITE NN TYCO | 2537 DD P WHITE NN WAS7 | ||||
| LPD | lewa | 2537A DD L WHITE NN | 2537A DD L WHITE NN SCHL | 2537A DD L WHITE NN TYCO | 2537A DD L WHITE NN WAS7 | |||
| prawa | 2537A DD P WHITE NN | 2537A DD P WHITE NN SCHL | 2537A DD P WHITE NN TYCO | 2537A DD P WHITE NN WAS7 | ||||
| 5 T/S/I/F/R 4SS |
standard z LOGO |
brak | lewa | 2537 DD L WHITE 4SS | 2537 DD L WHITE 4SS SCHL | 2537 DD L WHITE 4SS TYCO | 2537 DD L WHITE 4SS WAS7 | |
| prawa | 2537 DD P WHITE 4SS | 2537 DD P WHITE 4SS SCHL | 2537 DD P WHITE 4SS TYCO | 2537 DD P WHITE 4SS WAS7 | ||||
| LPD | lewa | 2537A DD L WHITE 4SS | 2537A DD L WHITE 4SS SCHL | 2537A DD L WHITE 4SS TYCO | 2537A DD L WHITE 4SS WAS7 | |||
| prawa | 2537A DD P WHITE 4SS | 2537A DD P WHITE 4SS SCHL | 2537A DD P WHITE 4SS TYCO | 2537A DD P WHITE 4SS WAS7 | ||||
| NN bez LOGO |
brak | lewa | 2537 DD L WHITE NN 4SS | 2537 DD L WHITE NN 4SS SCHL | 2537 DD L WHITE NN 4SS TYCO | 2537 DD L WHITE NN 4SS WAS7 | ||
| prawa | 2537 DD P WHITE NN 4SS | 2537 DD P WHITE NN 4SS SCHL | 2537 DD P WHITE NN 4SS TYCO | 2537 DD P WHITE NN 4SS WAS7 | ||||
| LPD | lewa | 2537A DD L WHITE NN 4SS | 2537A DD L WHITE NN 4SS SCHL | 2537A DD L WHITE NN 4SS TYCO | 2537A DD L WHITE NN 4SS WAS7 | |||
| prawa | 2537A DD P WHITE NN 4SS | 2537A DD P WHITE NN 4SS SCHL | 2537A DD P WHITE NN 4SS TYCO | 2537A DD P WHITE NN 4SS WAS7 | ||||
| 5 T/S/I/F/R + SM1 |
standard z LOGO |
brak | lewa | 2543 DD L WHITE | 2543 DD L WHITE SCHL | 2543 DD L WHITE TYCO | 2543 DD L WHITE WAS7 | |
| prawa | 2543 DD P WHITE | 2543 DD P WHITE SCHL | 2543 DD P WHITE TYCO | 2543 DD P WHITE WAS7 | ||||
| LPD | lewa | 2543A DD L WHITE | 2543A DD L WHITE SCHL | 2543A DD L WHITE TYCO | 2543A DD L WHITE WAS7 | |||
| prawa | 2543A DD P WHITE | 2543A DD P WHITE SCHL | 2543A DD P WHITE TYCO | 2543A DD P WHITE WAS7 | ||||
| NN bez LOGO |
brak | lewa | 2543 DD L WHITE NN | 2543 DD L WHITE NN SCHL | 2543 DD L WHITE NN TYCO | 2543 DD L WHITE NN WAS7 | ||
| prawa | 2543 DD P WHITE NN | 2543 DD P WHITE NN SCHL | 2543 DD P WHITE NN TYCO | 2543 DD P WHITE NN WAS7 | ||||
| LPD | lewa | 2543A DD L WHITE NN | 2543A DD L WHITE NN SCHL | 2543A DD L WHITE NN TYCO | 2543A DD L WHITE NN WAS7 | |||
| prawa | 2543A DD P WHITE NN | 2543A DD P WHITE NN SCHL | 2543A DD P WHITE NN TYCO | 2543A DD P WHITE NN WAS7 | ||||
| 5 T/S/I/F/R 4SS + SM1 |
standard z LOGO |
brak | lewa | 2543 DD L WHITE 4SS | 2543 DD L WHITE 4SS SCHL | 2543 DD L WHITE 4SS TYCO | 2543 DD L WHITE 4SS WAS7 | |
| prawa | 2543 DD P WHITE 4SS | 2543 DD P WHITE 4SS SCHL | 2543 DD P WHITE 4SS TYCO | 2543 DD P WHITE 4SS WAS7 | ||||
| LPD | lewa | 2543A DD L WHITE 4SS | 2543A DD L WHITE 4SS SCHL | 2543A DD L WHITE 4SS TYCO | 2543A DD L WHITE 4SS WAS7 | |||
| prawa | 2543A DD P WHITE 4SS | 2543A DD P WHITE 4SS SCHL | 2543A DD P WHITE 4SS TYCO | 2543A DD P WHITE 4SS WAS7 | ||||
| NN bez LOGO |
brak | lewa | 2543 DD L WHITE NN 4SS | 2543 DD L WHITE NN 4SS SCHL | 2543 DD L WHITE NN 4SS TYCO | 2543 DD L WHITE NN 4SS WAS7 | ||
| prawa | 2543 DD P WHITE NN 4SS | 2543 DD P WHITE NN 4SS SCHL | 2543 DD P WHITE NN 4SS TYCO | 2543 DD P WHITE NN 4SS WAS7 | ||||
| LPD | lewa | 2543A DD L WHITE NN 4SS | 2543A DD L WHITE NN 4SS SCHL | 2543A DD L WHITE NN 4SS TYCO | 2543A DD L WHITE NN 4SS WAS7 | |||
| prawa | 2543A DD P WHITE NN 4SS | 2543A DD P WHITE NN 4SS SCHL | 2543A DD P WHITE NN 4SS TYCO | 2543A DD P WHITE NN 4SS WAS7 | ||||
| numer katalogowy kliknij i zobacz szczegóły |
typ | przewód | źródło światła | strona montażu | napięcie pracy | stopu | pozycyjne/obrysowe boczne | pozycyjne/obrysowe tylne | cofania | odblask | przeciwmgielne | kierunku jazdy tylne | oświetlenia tablicy dolne | kierunkowskaz dynamiczny | sztuk w opakowaniu |
| 2537 ST L | W293ST | 200cm | Led | Lewa | 24V | 4 | |||||||||
| 2537 ST P | W293ST | 200cm | Led | Prawa | 24V | 4 | |||||||||
| 2537A ST L | W293ST | 200cm | Led | Lewa | 24V | 4 | |||||||||
| 2537A ST P | W293ST | 200cm | Led | Prawa | 24V | 4 | |||||||||
| 2537 ST L NN | W293ST | 200cm | Led | Lewa | 24V | 4 | |||||||||
| 2537 ST P NN | W293ST | 200cm | Led | Prawa | 24V | 4 | |||||||||
| 2537A ST L NN | W293ST | 200cm | Led | Lewa | 24V | 4 | |||||||||
| 2537A ST P NN | W293ST | 200cm | Led | Prawa | 24V | 4 | |||||||||
| 2537 ST L 4SS | W293ST | 200cm | Led | Lewa | 24V | 4 | |||||||||
| 2537 ST P 4SS | W293ST | 200cm | Led | Prawa | 24V | 4 | |||||||||
| 2537A ST L 4SS | W293ST | 200cm | Led | Lewa | 24V | 4 | |||||||||
| 2537A ST P 4SS | W293ST | 200cm | Led | Prawa | 24V | 4 | |||||||||
| 2537 ST L NN 4SS | W293ST | 200cm | Led | Lewa | 24V | 4 | |||||||||
| 2537 ST P NN 4SS | W293ST | 200cm | Led | Prawa | 24V | 4 | |||||||||
| 2537A ST L NN 4SS | W293ST | 200cm | Led | Lewa | 24V | 4 | |||||||||
| 2537A ST P NN 4SS | W293ST | 200cm | Led | Prawa | 24V | 4 | |||||||||
| 2537 DD L | W293DD | 200cm | Led | Lewa | 24V | 4 | |||||||||
| 2537 DD P | W293DD | 200cm | Led | Prawa | 24V | 4 | |||||||||
| 2537A DD L | W293DD | 200cm | Led | Lewa | 24V | 4 | |||||||||
| 2537A DD P | W293DD | 200cm | Led | Prawa | 24V | 4 | |||||||||
| 2537 DD L NN | W293DD | 200cm | Led | Lewa | 24V | 4 | |||||||||
| 2537 DD P NN | W293DD | 200cm | Led | Prawa | 24V | 4 | |||||||||
| 2537A DD L NN | W293DD | 200cm | Led | Lewa | 24V | 4 | |||||||||
| 2537A DD P NN | W293DD | 200cm | Led | Prawa | 24V | 4 | |||||||||
| 2537 DD L 4SS | W293DD | 200cm | Led | Lewa | 24V | 4 | |||||||||
| 2537 DD P 4SS | W293DD | 200cm | Led | Prawa | 24V | 4 | |||||||||
| 2537A DD L 4SS | W293DD | 200cm | Led | Lewa | 24V | 4 | |||||||||
| 2537A DD P 4SS | W293DD | 200cm | Led | Prawa | 24V | 4 | |||||||||
| 2537 DD L NN 4SS | W293DD | 200cm | Led | Lewa | 24V | 4 | |||||||||
| 2537 DD P NN 4SS | W293DD | 200cm | Led | Prawa | 24V | 4 | |||||||||
| 2537A DD L NN 4SS | W293DD | 200cm | Led | Lewa | 24V | 4 | |||||||||
| 2537A DD P NN 4SS | W293DD | 200cm | Led | Prawa | 24V | 4 | |||||||||
| 2537 ST L WHITE | W293ST WHITE | 200cm | Led | Lewa | 24V | 4 | |||||||||
| 2537 ST P WHITE | W293ST WHITE | 200cm | Led | Prawa | 24V | 4 | |||||||||
| 2537A ST L WHITE | W293ST WHITE | 200cm | Led | Lewa | 24V | 4 | |||||||||
| 2537A ST P WHITE | W293ST WHITE | 200cm | Led | Prawa | 24V | 4 | |||||||||
| 2537 ST L WHITE NN | W293ST WHITE | 200cm | Led | Lewa | 24V | 4 | |||||||||
| 2537 ST P WHITE NN | W293ST WHITE | 200cm | Led | Prawa | 24V | 4 | |||||||||
