Multifunctional rear lamps
224 series of lamps
In some cases, product photos on the website may differ slightly from the originals.

| functions | LOGO | number plate illumination |
mounting side |
W293ST | ||||
| cable | Schlemmer | TYCO | WAS7 | |||||
| 5 T/S/I/F/R |
standard with LOGO |
none | left | 2537 ST L | 2537 ST L SCHL | 2537 ST L TYCO | 2537 ST L WAS7 | |
| right | 2537 ST P | 2537 ST P SCHL | 2537 ST P TYCO | 2537 ST P WAS7 | ||||
| LPD | lewa | 2537A ST L | 2537A ST L SCHL | 2537A ST L TYCO | 2537A ST L WAS7 | |||
| right | 2537A ST P | 2537A ST P SCHL | 2537A ST P TYCO | 2537A ST P WAS7 | ||||
| NN without LOGO |
none | lewa | 2537 ST L NN | 2537 ST L NN SCHL | 2537 ST L NN TYCO | 2537 ST L NN WAS7 | ||
| right | 2537 ST P NN | 2537 ST P NN SCHL | 2537 ST P NN TYCO | 2537 ST P NN WAS7 | ||||
| LPD | lewa | 2537A ST L NN | 2537A ST L NN SCHL | 2537A ST L NN TYCO | 2537A ST L NN WAS7 | |||
| right | 2537A ST P NN | 2537A ST P NN SCHL | 2537A ST P NN TYCO | 2537A ST P NN WAS7 | ||||
| 5 T/S/I/F/R 4SS |
standard with LOGO |
none | lewa | 2537 ST L 4SS | 2537 ST L 4SS SCHL | 2537 ST L 4SS TYCO | 2537 ST L 4SS WAS7 | |
| right | 2537 ST P 4SS | 2537 ST P 4SS SCHL | 2537 ST P 4SS TYCO | 2537 ST P 4SS WAS7 | ||||
| LPD | lewa | 2537A ST L 4SS | 2537A ST L 4SS SCHL | 2537A ST L 4SS TYCO | 2537A ST L 4SS WAS7 | |||
| right | 2537A ST P 4SS | 2537A ST P 4SS SCHL | 2537A ST P 4SS TYCO | 2537A ST P 4SS WAS7 | ||||
| NN without LOGO |
none | lewa | 2537 ST L NN 4SS | 2537 ST L NN 4SS SCHL | 2537 ST L NN 4SS TYCO | 2537 ST L NN 4SS WAS7 | ||
| right | 2537 ST P NN 4SS | 2537 ST P NN 4SS SCHL | 2537 ST P NN 4SS TYCO | 2537 ST P NN 4SS WAS7 | ||||
| LPD | lewa | 2537A ST L NN 4SS | 2537A ST L NN 4SS SCHL | 2537A ST L NN 4SS TYCO | 2537A ST L NN 4SS WAS7 | |||
| right | 2537A ST P NN 4SS | 2537A ST P NN 4SS SCHL | 2537A ST P NN 4SS TYCO | 2537A ST P NN 4SS WAS7 | ||||
| 5 T/S/I/F/R + SM1 |
standard with LOGO |
none | lewa | 2543 ST L | 2543 ST L SCHL | 2543 ST L TYCO | 2543 ST L WAS7 | |
| right | 2543 ST P | 2543 ST P SCHL | 2543 ST P TYCO | 2543 ST P WAS7 | ||||
| LPD | lewa | 2543A ST L | 2543A ST L SCHL | 2543A ST L TYCO | 2543A ST L WAS7 | |||
| right | 2543A ST P | 2543A ST P SCHL | 2543A ST P TYCO | 2543A ST P WAS7 | ||||
| NN without LOGO |
none | lewa | 2543 ST L NN | 2543 ST L NN SCHL | 2543 ST L NN TYCO | 2543 ST L NN WAS7 | ||
| right | 2543 ST P NN | 2543 ST P NN SCHL | 2543 ST P NN TYCO | 2543 ST P NN WAS7 | ||||
| LPD | lewa | 2543A ST L NN | 2543A ST L NN SCHL | 2543A ST L NN TYCO | 2543A ST L NN WAS7 | |||
| right | 2543A ST P NN | 2543A ST P NN SCHL | 2543A ST P NN TYCO | 2543A ST P NN WAS7 | ||||
| 5 T/S/I/F/R 4SS + SM1 |
standard with LOGO |
none | lewa | 2543 ST L 4SS | 2543 ST L 4SS SCHL | 2543 ST L 4SS TYCO | 2543 ST L 4SS WAS7 | |
| right | 2543 ST P 4SS | 2543 ST P 4SS SCHL | 2543 ST P 4SS TYCO | 2543 ST P 4SS WAS7 | ||||
| LPD | lewa | 2543A ST L 4SS | 2543A ST L 4SS SCHL | 2543A ST L 4SS TYCO | 2543A ST L 4SS WAS7 | |||
| right | 2543A ST P 4SS | 2543A ST P 4SS SCHL | 2543A ST P 4SS TYCO | 2543A ST P 4SS WAS7 | ||||
| NN without LOGO |
none | lewa | 2543 ST L NN 4SS | 2543 ST L NN 4SS SCHL | 2543 ST L NN 4SS TYCO | 2543 ST L NN 4SS WAS7 | ||
| right | 2543 ST P NN 4SS | 2543 ST P NN 4SS SCHL | 2543 ST P NN 4SS TYCO | 2543 ST P NN 4SS WAS7 | ||||
| LPD | lewa | 2543A ST L NN 4SS | 2543A ST L NN 4SS SCHL | 2543A ST L NN 4SS TYCO | 2543A ST L NN 4SS WAS7 | |||
| right | 2543A ST P NN 4SS | 2543A ST P NN 4SS SCHL | 2543A ST P NN 4SS TYCO | 2543A ST P NN 4SS WAS7 | ||||

| functions | LOGO | number plate illumination |
mounting side |
W293DD | ||||
| cable | Schlemmer | TYCO | WAS7 | |||||
| 5 T/S/I/F/R |
standard with LOGO |
none | left | 2537 DD L | 2537 DD L SCHL | 2537 DD L TYCO | 2537 DD L WAS7 | |
| right | 2537 DD P | 2537 DD P SCHL | 2537 DD P TYCO | 2537 DD P WAS7 | ||||
| LPD | lewa | 2537A DD L | 2537A DD L SCHL | 2537A DD L TYCO | 2537A DD L WAS7 | |||
| right | 2537A DD P | 2537A DD P SCHL | 2537A DD P TYCO | 2537A DD P WAS7 | ||||
| NN without LOGO |
none | lewa | 2537 DD L NN | 2537 DD L NN SCHL | 2537 DD L NN TYCO | 2537 DD L NN WAS7 | ||
| right | 2537 DD P NN | 2537 DD P NN SCHL | 2537 DD P NN TYCO | 2537 DD P NN WAS7 | ||||
| LPD | lewa | 2537A DD L NN | 2537A DD L NN SCHL | 2537A DD L NN TYCO | 2537A DD L NN WAS7 | |||
| right | 2537A DD P NN | 2537A DD P NN SCHL | 2537A DD P NN TYCO | 2537A DD P NN WAS7 | ||||
| 5 T/S/I/F/R 4SS |
standard with LOGO |
none | lewa | 2537 DD L 4SS | 2537 DD L 4SS SCHL | 2537 DD L 4SS TYCO | 2537 DD L 4SS WAS7 | |
| right | 2537 DD P 4SS | 2537 DD P 4SS SCHL | 2537 DD P 4SS TYCO | 2537 DD P 4SS WAS7 | ||||
| LPD | lewa | 2537A DD L 4SS | 2537A DD L 4SS SCHL | 2537A DD L 4SS TYCO | 2537A DD L 4SS WAS7 | |||
| right | 2537A DD P 4SS | 2537A DD P 4SS SCHL | 2537A DD P 4SS TYCO | 2537A DD P 4SS WAS7 | ||||
| NN without LOGO |
none | lewa | 2537 DD L NN 4SS | 2537 DD L NN 4SS SCHL | 2537 DD L NN 4SS TYCO | 2537 DD L NN 4SS WAS7 | ||
| right | 2537 DD P NN 4SS | 2537 DD P NN 4SS SCHL | 2537 DD P NN 4SS TYCO | 2537 DD P NN 4SS WAS7 | ||||
| LPD | lewa | 2537A DD L NN 4SS | 2537A DD L NN 4SS SCHL | 2537A DD L NN 4SS TYCO | 2537A DD L NN 4SS WAS7 | |||
| right | 2537A DD P NN 4SS | 2537A DD P NN 4SS SCHL | 2537A DD P NN 4SS TYCO | 2537A DD P NN 4SS WAS7 | ||||
| 5 T/S/I/F/R + SM1 |
standard with LOGO |
none | lewa | 2543 DD L | 2543 DD L SCHL | 2543 DD L TYCO | 2543 DD L WAS7 | |
| right | 2543 DD P | 2543 DD P SCHL | 2543 DD P TYCO | 2543 DD P WAS7 | ||||
| LPD | lewa | 2543A DD L | 2543A DD L SCHL | 2543A DD L TYCO | 2543A DD L WAS7 | |||
| right | 2543A DD P | 2543A DD P SCHL | 2543A DD P TYCO | 2543A DD P WAS7 | ||||
| NN without LOGO |
none | lewa | 2543 DD L NN | 2543 DD L NN SCHL | 2543 DD L NN TYCO | 2543 DD L NN WAS7 | ||
| right | 2543 DD P NN | 2543 DD P NN SCHL | 2543 DD P NN TYCO | 2543 DD P NN WAS7 | ||||
| LPD | lewa | 2543A DD L NN | 2543A DD L NN SCHL | 2543A DD L NN TYCO | 2543A DD L NN WAS7 | |||
| right | 2543A DD P NN | 2543A DD P NN SCHL | 2543A DD P NN TYCO | 2543A DD P NN WAS7 | ||||
| 5 T/S/I/F/R 4SS + SM1 |
standard with LOGO |
none | lewa | 2543 DD L 4SS | 2543 DD L 4SS SCHL | 2543 DD L 4SS TYCO | 2543 DD L 4SS WAS7 | |
| right | 2543 DD P 4SS | 2543 DD P 4SS SCHL | 2543 DD P 4SS TYCO | 2543 DD P 4SS WAS7 | ||||
| LPD | lewa | 2543A DD L 4SS | 2543A DD L 4SS SCHL | 2543A DD L 4SS TYCO | 2543A DD L 4SS WAS7 | |||
| right | 2543A DD P 4SS | 2543A DD P 4SS SCHL | 2543A DD P 4SS TYCO | 2543A DD P 4SS WAS7 | ||||
| NN without LOGO |
none | lewa | 2543 DD L NN 4SS | 2543 DD L NN 4SS SCHL | 2543 DD L NN 4SS TYCO | 2543 DD L NN 4SS WAS7 | ||
| right | 2543 DD P NN 4SS | 2543 DD P NN 4SS SCHL | 2543 DD P NN 4SS TYCO | 2543 DD P NN 4SS WAS7 | ||||
| LPD | lewa | 2543A DD L NN 4SS | 2543A DD L NN 4SS SCHL | 2543A DD L NN 4SS TYCO | 2543A DD L NN 4SS WAS7 | |||
| right | 2543A DD P NN 4SS | 2543A DD P NN 4SS SCHL | 2543A DD P NN 4SS TYCO | 2543A DD P NN 4SS WAS7 | ||||
The new generations of rear lamps W293 and W294 were developed as fully redesigned solutions, created on the basis of many years of engineering experience gained by WAŚ. Both series include five-function rear combination lamps, which — depending on the user’s needs — can be additionally equipped with a side marker light SM1, bottom licence plate illumination or dedicated power connectors compatible with the vehicle’s electrical system and additional powered devices.
All models are characterised by the distinctive shape of the position light, designed entirely in LED technology.
The series is divided according to the type of integrated reflector:
• W293 – lamps with a triangular reflector integrated into the structure, designed for trailers, semi-trailers, agricultural and slow-moving machines,
• W294 – a version with a polygon-shaped reflector, dedicated to motor vehicles.
In the new series, the previous separation into bulb, hybrid and LED versions has been eliminated. Instead, three consistent construction variants are available:
• bulb version with a red lens and the option to install LED modules,
• LED version with a red lens with the option to use traditional bulbs,
• fully LED version with a transparent lens.
The first two variants feature a solution that allows the user to switch the lighting technology independently. In bulb versions, an appropriate LED module can be purchased to replace one of the light fields: stop, indicator, reverse or fog light.
In LED versions, the process works the opposite way — each LED module can be replaced with a bulb using the prepared reflector and socket.
The fully LED versions with a transparent lens represent a separate design concept. In these models, the position light shares the optical chamber with the indicator, and the user can choose a black or white housing, as well as a static or dynamic indicator.
The central section of the position light features the WAŚ logo, emphasising the visual identity of the series. For those who prefer a minimalist appearance, NN versions – without the logo are also available.




| Power consumption | 24V |
| position light | 4.5W (no logo) 6.4W (with logo) 2.4W (DD versions with and without logo) |
| stop light | 1.4W |
| direction indicator | 12.0W (no logo) 14.6W (with logo) |
| dynamic indicator | 12.0W (no logo) 14.6W (with logo) |
| reverse light | 2.2W |
| fog light | 2.2W |
| licence plate light | 1.7W |
| side marker light | 0.8W |

| functions | LOGO | number plate illumination |
mounting side |
W293ST WHITE | ||||
| cable | Schlemmer | TYCO | WAS7 | |||||
| 5 T/S/I/F/R |
standard with LOGO |
none | left | 2537 ST L WHITE | 2537 ST L WHITE SCHL | 2537 ST L WHITE TYCO | 2537 ST L WHITE WAS7 | |
| right | 2537 ST P WHITE | 2537 ST P WHITE SCHL | 2537 ST P WHITE TYCO | 2537 ST P WHITE WAS7 | ||||
| LPD | lewa | 2537A ST L WHITE | 2537A ST L WHITE SCHL | 2537A ST L WHITE TYCO | 2537A ST L WHITE WAS7 | |||
| right | 2537A ST P WHITE | 2537A ST P WHITE SCHL | 2537A ST P WHITE TYCO | 2537A ST P WHITE WAS7 | ||||
| NN without LOGO |
none | lewa | 2537 ST L WHITE NN | 2537 ST L WHITE NN SCHL | 2537 ST L WHITE NN TYCO | 2537 ST L WHITE NN WAS7 | ||
| right | 2537 ST P WHITE NN | 2537 ST P WHITE NN SCHL | 2537 ST P WHITE NN TYCO | 2537 ST P WHITE NN WAS7 | ||||
| LPD | lewa | 2537A ST L WHITE NN | 2537A ST L WHITE NN SCHL | 2537A ST L WHITE NN TYCO | 2537A ST L WHITE NN WAS7 | |||
| right | 2537A ST P WHITE NN | 2537A ST P WHITE NN SCHL | 2537A ST P WHITE NN TYCO | 2537A ST P WHITE NN WAS7 | ||||
| 5 T/S/I/F/R 4SS |
standard with LOGO |
none | lewa | 2537 ST L WHITE 4SS | 2537 ST L WHITE 4SS SCHL | 2537 ST L WHITE 4SS TYCO | 2537 ST L WHITE 4SS WAS7 | |
| right | 2537 ST P WHITE 4SS | 2537 ST P WHITE 4SS SCHL | 2537 ST P WHITE 4SS TYCO | 2537 ST P WHITE 4SS WAS7 | ||||
| LPD | lewa | 2537A ST L WHITE 4SS | 2537A ST L WHITE 4SS SCHL | 2537A ST L WHITE 4SS TYCO | 2537A ST L WHITE 4SS WAS7 | |||
| right | 2537A ST P WHITE 4SS | 2537A ST P WHITE 4SS SCHL | 2537A ST P WHITE 4SS TYCO | 2537A ST P WHITE 4SS WAS7 | ||||
| NN without LOGO |
none | lewa | 2537 ST L WHITE NN 4SS | 2537 ST L WHITE NN 4SS SCHL | 2537 ST L WHITE NN 4SS TYCO | 2537 ST L WHITE NN 4SS WAS7 | ||
| right | 2537 ST P WHITE NN 4SS | 2537 ST P WHITE NN 4SS SCHL | 2537 ST P WHITE NN 4SS TYCO | 2537 ST P WHITE NN 4SS WAS7 | ||||
| LPD | lewa | 2537A ST L WHITE NN 4SS | 2537A ST L WHITE NN 4SS SCHL | 2537A ST L WHITE NN 4SS TYCO | 2537A ST L WHITE NN 4SS WAS7 | |||
| right | 2537A ST P WHITE NN 4SS | 2537A ST P WHITE NN 4SS SCHL | 2537A ST P WHITE NN 4SS TYCO | 2537A ST P WHITE NN 4SS WAS7 | ||||
| 5 T/S/I/F/R + SM1 |
standard with LOGO |
none | lewa | 2543 ST L WHITE | 2543 ST L WHITE SCHL | 2543 ST L WHITE TYCO | 2543 ST L WHITE WAS7 | |
| right | 2543 ST P WHITE | 2543 ST P WHITE SCHL | 2543 ST P WHITE TYCO | 2543 ST P WHITE WAS7 | ||||
| LPD | lewa | 2543A ST L WHITE | 2543A ST L WHITE SCHL | 2543A ST L WHITE TYCO | 2543A ST L WHITE WAS7 | |||
| right | 2543A ST P WHITE | 2543A ST P WHITE SCHL | 2543A ST P WHITE TYCO | 2543A ST P WHITE WAS7 | ||||
| NN without LOGO |
none | lewa | 2543 ST L WHITE NN | 2543 ST L WHITE NN SCHL | 2543 ST L WHITE NN TYCO | 2543 ST L WHITE NN WAS7 | ||
| right | 2543 ST P WHITE NN | 2543 ST P WHITE NN SCHL | 2543 ST P WHITE NN TYCO | 2543 ST P WHITE NN WAS7 | ||||
| LPD | lewa | 2543A ST L WHITE NN | 2543A ST L WHITE NN SCHL | 2543A ST L WHITE NN TYCO | 2543A ST L WHITE NN WAS7 | |||
| right | 2543A ST P WHITE NN | 2543A ST P WHITE NN SCHL | 2543A ST P WHITE NN TYCO | 2543A ST P WHITE NN WAS7 | ||||
| 5 T/S/I/F/R 4SS + SM1 |
standard with LOGO |
none | lewa | 2543 ST L WHITE 4SS | 2543 ST L WHITE 4SS SCHL | 2543 ST L WHITE 4SS TYCO | 2543 ST L WHITE 4SS WAS7 | |
| right | 2543 ST P WHITE 4SS | 2543 ST P WHITE 4SS SCHL | 2543 ST P WHITE 4SS TYCO | 2543 ST P WHITE 4SS WAS7 | ||||
| LPD | lewa | 2543A ST L WHITE 4SS | 2543A ST L WHITE 4SS SCHL | 2543A ST L WHITE 4SS TYCO | 2543A ST L WHITE 4SS WAS7 | |||
| right | 2543A ST P WHITE 4SS | 2543A ST P WHITE 4SS SCHL | 2543A ST P WHITE 4SS TYCO | 2543A ST P WHITE 4SS WAS7 | ||||
| NN without LOGO |
none | lewa | 2543 ST L WHITE NN 4SS | 2543 ST L WHITE NN 4SS SCHL | 2543 ST L WHITE NN 4SS TYCO | 2543 ST L WHITE NN 4SS WAS7 | ||
| right | 2543 ST P WHITE NN 4SS | 2543 ST P WHITE NN 4SS SCHL | 2543 ST P WHITE NN 4SS TYCO | 2543 ST P WHITE NN 4SS WAS7 | ||||
| LPD | lewa | 2543A ST L WHITE NN 4SS | 2543A ST L WHITE NN 4SS SCHL | 2543A ST L WHITE NN 4SS TYCO | 2543A ST L WHITE NN 4SS WAS7 | |||
| right | 2543A ST P WHITE NN 4SS | 2543A ST P WHITE NN 4SS SCHL | 2543A ST P WHITE NN 4SS TYCO | 2543A ST P WHITE NN 4SS WAS7 | ||||

| functions | LOGO | number plate illumination |
mounting side |
W293DD WHITE | ||||
| cable | Schlemmer | TYCO | WAS7 | |||||
| 5 T/S/I/F/R |
standard with LOGO |
none | left | 2537 DD L WHITE | 2537 DD L WHITE SCHL | 2537 DD L WHITE TYCO | 2537 DD L WHITE WAS7 | |
| right | 2537 DD P WHITE | 2537 DD P WHITE SCHL | 2537 DD P WHITE TYCO | 2537 DD P WHITE WAS7 | ||||
| LPD | lewa | 2537A DD L WHITE | 2537A DD L WHITE SCHL | 2537A DD L WHITE TYCO | 2537A DD L WHITE WAS7 | |||
| right | 2537A DD P WHITE | 2537A DD P WHITE SCHL | 2537A DD P WHITE TYCO | 2537A DD P WHITE WAS7 | ||||
| NN without LOGO |
none | lewa | 2537 DD L WHITE NN | 2537 DD L WHITE NN SCHL | 2537 DD L WHITE NN TYCO | 2537 DD L WHITE NN WAS7 | ||
| right | 2537 DD P WHITE NN | 2537 DD P WHITE NN SCHL | 2537 DD P WHITE NN TYCO | 2537 DD P WHITE NN WAS7 | ||||
| LPD | lewa | 2537A DD L WHITE NN | 2537A DD L WHITE NN SCHL | 2537A DD L WHITE NN TYCO | 2537A DD L WHITE NN WAS7 | |||
| right | 2537A DD P WHITE NN | 2537A DD P WHITE NN SCHL | 2537A DD P WHITE NN TYCO | 2537A DD P WHITE NN WAS7 | ||||
| 5 T/S/I/F/R 4SS |
standard with LOGO |
none | lewa | 2537 DD L WHITE 4SS | 2537 DD L WHITE 4SS SCHL | 2537 DD L WHITE 4SS TYCO | 2537 DD L WHITE 4SS WAS7 | |
| right | 2537 DD P WHITE 4SS | 2537 DD P WHITE 4SS SCHL | 2537 DD P WHITE 4SS TYCO | 2537 DD P WHITE 4SS WAS7 | ||||
| LPD | lewa | 2537A DD L WHITE 4SS | 2537A DD L WHITE 4SS SCHL | 2537A DD L WHITE 4SS TYCO | 2537A DD L WHITE 4SS WAS7 | |||
| right | 2537A DD P WHITE 4SS | 2537A DD P WHITE 4SS SCHL | 2537A DD P WHITE 4SS TYCO | 2537A DD P WHITE 4SS WAS7 | ||||
| NN without LOGO |
none | lewa | 2537 DD L WHITE NN 4SS | 2537 DD L WHITE NN 4SS SCHL | 2537 DD L WHITE NN 4SS TYCO | 2537 DD L WHITE NN 4SS WAS7 | ||
| right | 2537 DD P WHITE NN 4SS | 2537 DD P WHITE NN 4SS SCHL | 2537 DD P WHITE NN 4SS TYCO | 2537 DD P WHITE NN 4SS WAS7 | ||||
| LPD | lewa | 2537A DD L WHITE NN 4SS | 2537A DD L WHITE NN 4SS SCHL | 2537A DD L WHITE NN 4SS TYCO | 2537A DD L WHITE NN 4SS WAS7 | |||
| right | 2537A DD P WHITE NN 4SS | 2537A DD P WHITE NN 4SS SCHL | 2537A DD P WHITE NN 4SS TYCO | 2537A DD P WHITE NN 4SS WAS7 | ||||
| 5 T/S/I/F/R + SM1 |
standard with LOGO |
none | lewa | 2543 DD L WHITE | 2543 DD L WHITE SCHL | 2543 DD L WHITE TYCO | 2543 DD L WHITE WAS7 | |
| right | 2543 DD P WHITE | 2543 DD P WHITE SCHL | 2543 DD P WHITE TYCO | 2543 DD P WHITE WAS7 | ||||
| LPD | lewa | 2543A DD L WHITE | 2543A DD L WHITE SCHL | 2543A DD L WHITE TYCO | 2543A DD L WHITE WAS7 | |||
| right | 2543A DD P WHITE | 2543A DD P WHITE SCHL | 2543A DD P WHITE TYCO | 2543A DD P WHITE WAS7 | ||||
| NN without LOGO |
none | lewa | 2543 DD L WHITE NN | 2543 DD L WHITE NN SCHL | 2543 DD L WHITE NN TYCO | 2543 DD L WHITE NN WAS7 | ||
| right | 2543 DD P WHITE NN | 2543 DD P WHITE NN SCHL | 2543 DD P WHITE NN TYCO | 2543 DD P WHITE NN WAS7 | ||||
| LPD | lewa | 2543A DD L WHITE NN | 2543A DD L WHITE NN SCHL | 2543A DD L WHITE NN TYCO | 2543A DD L WHITE NN WAS7 | |||
| right | 2543A DD P WHITE NN | 2543A DD P WHITE NN SCHL | 2543A DD P WHITE NN TYCO | 2543A DD P WHITE NN WAS7 | ||||
| 5 T/S/I/F/R 4SS + SM1 |
standard with LOGO |
none | lewa | 2543 DD L WHITE 4SS | 2543 DD L WHITE 4SS SCHL | 2543 DD L WHITE 4SS TYCO | 2543 DD L WHITE 4SS WAS7 | |
| right | 2543 DD P WHITE 4SS | 2543 DD P WHITE 4SS SCHL | 2543 DD P WHITE 4SS TYCO | 2543 DD P WHITE 4SS WAS7 | ||||
| LPD | lewa | 2543A DD L WHITE 4SS | 2543A DD L WHITE 4SS SCHL | 2543A DD L WHITE 4SS TYCO | 2543A DD L WHITE 4SS WAS7 | |||
| right | 2543A DD P WHITE 4SS | 2543A DD P WHITE 4SS SCHL | 2543A DD P WHITE 4SS TYCO | 2543A DD P WHITE 4SS WAS7 | ||||
| NN without LOGO |
none | lewa | 2543 DD L WHITE NN 4SS | 2543 DD L WHITE NN 4SS SCHL | 2543 DD L WHITE NN 4SS TYCO | 2543 DD L WHITE NN 4SS WAS7 | ||
| right | 2543 DD P WHITE NN 4SS | 2543 DD P WHITE NN 4SS SCHL | 2543 DD P WHITE NN 4SS TYCO | 2543 DD P WHITE NN 4SS WAS7 | ||||
| LPD | lewa | 2543A DD L WHITE NN 4SS | 2543A DD L WHITE NN 4SS SCHL | 2543A DD L WHITE NN 4SS TYCO | 2543A DD L WHITE NN 4SS WAS7 | |||
| right | 2543A DD P WHITE NN 4SS | 2543A DD P WHITE NN 4SS SCHL | 2543A DD P WHITE NN 4SS TYCO | 2543A DD P WHITE NN 4SS WAS7 | ||||
| catalogue number click and see the details |
type | cable / wires | light source | mounting side | operating voltage | stop | position / side clearance | position / rear clearance | reversing light | reflective device | fog | rear direction indicator | bottom license plate light | dynamic indicator | pieces in the box |
| 2537 ST L | W293ST | 200cm | LED | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2537 ST P | W293ST | 200cm | LED | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2537A ST L | W293ST | 200cm | LED | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2537A ST P | W293ST | 200cm | LED | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2537 ST L NN | W293ST | 200cm | LED | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2537 ST P NN | W293ST | 200cm | LED | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2537A ST L NN | W293ST | 200cm | LED | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2537A ST P NN | W293ST | 200cm | LED | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2537 ST L 4SS | W293ST | 200cm | LED | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2537 ST P 4SS | W293ST | 200cm | LED | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2537A ST L 4SS | W293ST | 200cm | LED | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2537A ST P 4SS | W293ST | 200cm | LED | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2537 ST L NN 4SS | W293ST | 200cm | LED | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2537 ST P NN 4SS | W293ST | 200cm | LED | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2537A ST L NN 4SS | W293ST | 200cm | LED | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2537A ST P NN 4SS | W293ST | 200cm | LED | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2537 DD L | W293DD | 200cm | LED | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2537 DD P | W293DD | 200cm | LED | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2537A DD L | W293DD | 200cm | LED | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2537A DD P | W293DD | 200cm | LED | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2537 DD L NN | W293DD | 200cm | LED | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2537 DD P NN | W293DD | 200cm | LED | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2537A DD L NN | W293DD | 200cm | LED | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2537A DD P NN | W293DD | 200cm | LED | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2537 DD L 4SS | W293DD | 200cm | LED | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2537 DD P 4SS | W293DD | 200cm | LED | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2537A DD L 4SS | W293DD | 200cm | LED | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2537A DD P 4SS | W293DD | 200cm | LED | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2537 DD L NN 4SS | W293DD | 200cm | LED | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2537 DD P NN 4SS | W293DD | 200cm | LED | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2537A DD L NN 4SS | W293DD | 200cm | LED | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2537A DD P NN 4SS | W293DD | 200cm | LED | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2537 ST L WHITE | W293ST WHITE | 200cm | LED | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2537 ST P WHITE | W293ST WHITE | 200cm | LED | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2537A ST L WHITE | W293ST WHITE | 200cm | LED | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2537A ST P WHITE | W293ST WHITE | 200cm | LED | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2537 ST L WHITE NN | W293ST WHITE | 200cm | LED | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2537 ST P WHITE NN | W293ST WHITE | 200cm | LED | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2537A ST L WHITE NN | W293ST WHITE | 200cm | LED | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2537A ST P WHITE NN | W293ST WHITE | 200cm | LED | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2537 ST L WHITE 4SS | W293ST WHITE | 200cm | LED | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2537 ST P WHITE 4SS | W293ST WHITE | 200cm | LED | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2537A ST L WHITE 4SS | W293ST WHITE | 200cm | LED | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2537A ST P WHITE 4SS | W293ST WHITE | 200cm | LED | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2537 ST L WHITE NN 4SS | W293ST WHITE | 200cm | LED | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2537 ST P WHITE NN 4SS | W293ST WHITE | 200cm | LED | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2537A ST L WHITE NN 4SS | W293ST WHITE | 200cm | LED | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2537A ST P WHITE NN 4SS | W293ST WHITE | 200cm | LED | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2537 DD L WHITE | W293DD WHITE | 200cm | LED | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2537 DD P WHITE | W293DD WHITE | 200cm | LED | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2537A DD L WHITE | W293DD WHITE | 200cm | LED | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2537A DD P WHITE | W293DD WHITE | 200cm | LED | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2537 DD L WHITE NN | W293DD WHITE | 200cm | LED | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2537 DD P WHITE NN | W293DD WHITE | 200cm | LED | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2537A DD L WHITE NN | W293DD WHITE | 200cm | LED | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2537A DD P WHITE NN | W293DD WHITE | 200cm | LED | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2537 DD L WHITE 4SS | W293DD WHITE | 200cm | LED | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2537 DD P WHITE 4SS | W293DD WHITE | 200cm | LED | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2537A DD L WHITE 4SS | W293DD WHITE | 200cm | LED | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2537A DD P WHITE 4SS | W293DD WHITE | 200cm | LED | Right | 24V | 4 | |||||||||
