Multifunctional rear lamps
224 series of lamps
In some cases, product photos on the website may differ slightly from the originals.

| functions | LOGO | license plate illumination | mounting side | W294 LED | ||||
| cable | Schlemmer | TYCO | WAS7 | |||||
|
5 T/S/I/F/R |
standard with LOGO |
none | left | 2536 L | 2536 L SCHL | 2536 L TYCO | 2536 L WAS7 | |
| right | 2536 P | 2536 P SCHL | 2536 P TYCO | 2536 P WAS7 | ||||
| LPD | left | 2536A L | 2536A L SCHL | 2536A L TYCO | 2536A L WAS7 | |||
| right | 2536A P | 2536A P SCHL | 2536A P TYCO | 2536A P WAS7 | ||||
| NN without LOGO |
none | left | 2536 L NN | 2536 L NN SCHL | 2536 L NN TYCO | 2536 L NN WAS7 | ||
| right | 2536 P NN | 2536 P NN SCHL | 2536 P NN TYCO | 2536 P NN WAS7 | ||||
| LPD | left | 2536A L NN | 2536A L NN SCHL | 2536A L NN TYCO | 2536A L NN WAS7 | |||
| right | 2536A P NN | 2536A P NN SCHL | 2536A P NN TYCO | 2536A P NN WAS7 | ||||
| 5 T/S/I/F/R 4SS |
standard with LOGO |
none | left | 2536 L 4SS | 2536 L 4SS SCHL | 2536 L 4SS TYCO | 2536 L 4SS WAS7 | |
| right | 2536 P 4SS | 2536 P 4SS SCHL | 2536 P 4SS TYCO | 2536 P 4SS WAS7 | ||||
| LPD | left | 2536A L 4SS | 2536A L 4SS SCHL | 2536A L 4SS TYCO | 2536A L 4SS WAS7 | |||
| right | 2536A P 4SS | 2536A P 4SS SCHL | 2536A P 4SS TYCO | 2536A P 4SS WAS7 | ||||
| NN without LOGO |
none | left | 2536 L NN 4SS | 2536 L NN 4SS SCHL | 2536 L NN 4SS TYCO | 2536 L NN 4SS WAS7 | ||
| right | 2536 P NN 4SS | 2536 P NN 4SS SCHL | 2536 P NN 4SS TYCO | 2536 P NN 4SS WAS7 | ||||
| LPD | left | 2536A L NN 4SS | 2536A L NN 4SS SCHL | 2536A L NN 4SS TYCO | 2536A L NN 4SS WAS7 | |||
| right | 2536A P NN 4SS | 2536A P NN 4SS SCHL | 2536A P NN 4SS TYCO | 2536A P NN 4SS WAS7 | ||||
| 5 T/S/I/F/R + SM1 |
standard with LOGO |
none | left | 2542 L | 2542 L SCHL | 2542 L TYCO | 2542 L WAS7 | |
| right | 2542 P | 2542 P SCHL | 2542 P TYCO | 2542 P WAS7 | ||||
| LPD | left | 2542A L | 2542A L SCHL | 2542A L TYCO | 2542A L WAS7 | |||
| right | 2542A P | 2542A P SCHL | 2542A P TYCO | 2542A P WAS7 | ||||
| NN without LOGO |
none | left | 2542 L NN | 2542 L NN SCHL | 2542 L NN TYCO | 2542 L NN WAS7 | ||
| right | 2542 P NN | 2542 P NN SCHL | 2542 P NN TYCO | 2542 P NN WAS7 | ||||
| LPD | left | 2542A L NN | 2542A L NN SCHL | 2542A L NN TYCO | 2542A L NN WAS7 | |||
| right | 2542A P NN | 2542A P NN SCHL | 2542A P NN TYCO | 2542A P NN WAS7 | ||||
| 5 T/S/I/F/R 4SS + SM1 |
standard with LOGO |
none | left | 2542 L 4SS | 2542 L 4SS SCHL | 2542 L 4SS TYCO | 2542 L 4SS WAS7 | |
| right | 2542 P 4SS | 2542 P 4SS SCHL | 2542 P 4SS TYCO | 2542 P 4SS WAS7 | ||||
| LPD | left | 2542A L 4SS | 2542A L 4SS SCHL | 2542A L 4SS TYCO | 2542A L 4SS WAS7 | |||
| right | 2542A P 4SS | 2542A P 4SS SCHL | 2542A P 4SS TYCO | 2542A P 4SS WAS7 | ||||
| NN without LOGO |
none | left | 2542 L NN 4SS | 2542 L NN 4SS SCHL | 2542 L NN 4SS TYCO | 2542 L NN 4SS WAS7 | ||
| right | 2542 P NN 4SS | 2542 P NN 4SS SCHL | 2542 P NN 4SS TYCO | 2542 P NN 4SS WAS7 | ||||
| LPD | left | 2542A L NN 4SS | 2542A L NN 4SS SCHL | 2542A L NN 4SS TYCO | 2542A L NN 4SS WAS7 | |||
| right | 2542A P NN 4SS | 2542A P NN 4SS SCHL | 2542A P NN 4SS TYCO | 2542A P NN 4SS WAS7 | ||||
| functions | LOGO | license plate illumination | mounting side | W294DD SHORT | ||||
| cable | Schlemmer | TYCO | WAS7 | |||||
|
5 T/S/I/F/R |
standard with LOGO |
none | left | 2536 DD L | 2536 DD L SCHL | 2536 DD L TYCO | 2536 DD L WAS7 | |
| right | 2536 DD P | 2536 DD P SCHL | 2536 DD P TYCO | 2536 DD P WAS7 | ||||
| LPD | left | 2536A DD L | 2536A DD L SCHL | 2536A DD L TYCO | 2536A DD L WAS7 | |||
| right | 2533A DD P | 2533A DD P SCHL | 2533A DD P TYCO | 2533A DD P WAS7 | ||||
| NN without LOGO |
none | left | 2536 DD L NN | 2536 DD L NN SCHL | 2536 DD L NN TYCO | 2536 DD L NN WAS7 | ||
| right | 2536 DD P NN | 2536 DD P NN SCHL | 2536 DD P NN TYCO | 2536 DD P NN WAS7 | ||||
| LPD | left | 2536A DD L NN | 2536A DD L NN SCHL | 2536A DD L NN TYCO | 2536A DD L NN WAS7 | |||
| right | 2536A DD P NN | 2536A DD P NN SCHL | 2536A DD P NN TYCO | 2536A DD P NN WAS7 | ||||
| 5 T/S/I/F/R 4SS |
standard with LOGO |
none | left | 2536 DD L 4SS | 2536 DD L 4SS SCHL | 2536 DD L 4SS TYCO | 2536 DD L 4SS WAS7 | |
| right | 2536 DD P 4SS | 2536 DD P 4SS SCHL | 2536 DD P 4SS TYCO | 2536 DD P 4SS WAS7 | ||||
| LPD | left | 2536A DD L 4SS | 2536A DD L 4SS SCHL | 2536A DD L 4SS TYCO | 2536A DD L 4SS WAS7 | |||
| right | 2536A DD P 4SS | 2536A DD P 4SS SCHL | 2536A DD P 4SS TYCO | 2536A DD P 4SS WAS7 | ||||
| NN without LOGO |
none | left | 2536 DD L NN 4SS | 2536 DD L NN 4SS SCHL | 2536 DD L NN 4SS TYCO | 2536 DD L NN 4SS WAS7 | ||
| right | 2536 DD P NN 4SS | 2536 DD P NN 4SS SCHL | 2536 DD P NN 4SS TYCO | 2536 DD P NN 4SS WAS7 | ||||
| LPD | left | 2536A DD L NN 4SS | 2536A DD L NN 4SS SCHL | 2536A DD L NN 4SS TYCO | 2536A DD L NN 4SS WAS7 | |||
| right | 2536A DD P NN 4SS | 2536A DD P NN 4SS SCHL | 2536A DD P NN 4SS TYCO | 2536A DD P NN 4SS WAS7 | ||||
| 5 T/S/I/F/R + SM1 |
standard with LOGO |
none | left | 2542 DD L | 2542 DD L SCHL | 2542 DD L TYCO | 2542 DD L WAS7 | |
| right | 2542 DD P | 2542 DD P SCHL | 2542 DD P TYCO | 2542 DD P WAS7 | ||||
| LPD | left | 2542A DD L | 2542A DD L SCHL | 2542A DD L TYCO | 2542A DD L WAS7 | |||
| right | 2542A DD P | 2542A DD P SCHL | 2542A DD P TYCO | 2542A DD P WAS7 | ||||
| NN without LOGO |
none | left | 2542 DD L NN | 2542 DD L NN SCHL | 2542 DD L NN TYCO | 2542 DD L NN WAS7 | ||
| right | 2542 DD P NN | 2542 DD P NN SCHL | 2542 DD P NN TYCO | 2542 DD P NN WAS7 | ||||
| LPD | left | 2542A DD L NN | 2542A DD L NN SCHL | 2542A DD L NN TYCO | 2542A DD L NN WAS7 | |||
| right | 2542A DD P NN | 2542A DD P NN SCHL | 2542A DD P NN TYCO | 2542A DD P NN WAS7 | ||||
| 5 T/S/I/F/R 4SS + SM1 |
standard with LOGO |
none | left | 2542 DD L 4SS | 2542 DD L 4SS SCHL | 2542 DD L 4SS TYCO | 2542 DD L 4SS WAS7 | |
| right | 2542 DD P 4SS | 2542 DD P 4SS SCHL | 2542 DD P 4SS TYCO | 2542 DD P 4SS WAS7 | ||||
| LPD | left | 2542A DD L 4SS | 2542A DD L 4SS SCHL | 2542A DD L 4SS TYCO | 2542A DD L 4SS WAS7 | |||
| right | 2542A DD P 4SS | 2542A DD P 4SS SCHL | 2542A DD P 4SS TYCO | 2542A DD P 4SS WAS7 | ||||
| NN without LOGO |
none | left | 2542 DD L NN 4SS | 2542 DD L NN 4SS SCHL | 2542 DD L NN 4SS TYCO | 2542 DD L NN 4SS WAS7 | ||
| right | 2542 DD P NN 4SS | 2542 DD P NN 4SS SCHL | 2542 DD P NN 4SS TYCO | 2542 DD P NN 4SS WAS7 | ||||
| LPD | left | 2542A DD L NN 4SS | 2542A DD L NN 4SS SCHL | 2542A DD L NN 4SS TYCO | 2542A DDL NN 4SS WAS7 | |||
| right | 2542A DD P NN 4SS | 2542A DD P NN 4SS SCHL | 2542A DD P NN 4SS TYCO | 2542A DD P NN 4SS WAS7 | ||||
The W293 and W294 rear lamps are a completely new engineering concept based on years of WAŚ experience gained during the development of earlier models. Both series include five-function rear combination lamps which, depending on configuration, can be equipped with the SM1 side marker, bottom licence plate light or electrical connectors adapted to the vehicle installation and additional powered accessories.
All models are distinguished by their characteristic fully LED position light.
The main difference between the two series lies in the shape of the reflector element:
• W293 – with a triangular reflector, intended for trailers, semi-trailers and agricultural or slow-moving machinery,
• W294 – with a polygonal reflector device, designed for motor vehicles.
The new structural concept replaces the previous division into bulb, hybrid and LED versions. Three unified variants are now available:
• bulb version with a red lens and the possibility of installing LED modules,,
• LED version with a red lens and the option to switch to bulb technology,,
• fully LED version with a transparent lens..
The two red-lens variants are equipped with a solution that enables easy conversion between lighting technologies. Bulb versions can be gradually upgraded with LED modules for any of the four functions (stop, indicator, reversing, fog). In LED versions, each LED section can be replaced with a traditional bulb thanks to the integrated reflector and bulb socket.
Fully LED variants with a transparent lens feature a combined position and indicator function within one optical section. Models are available with a white or black housing and with either a static or dynamic indicator.
At the centre of the position light there is an illuminated WAŚ logo emphasising the product’s unique styling. NN versions without the logo are also available for users who prefer a neutral appearance.

| Power consumption | 24V |
| position light | 4.5W (without logo) 6.4W (with logo) |
| stop light | 1.4W |
| indicator light | 2.6W (without logo) 3.0W (with logo) |
| dynamic indicator light | 2.6W (with and without logo) |
| reversing light | 2.2W |
| fog light | 2.2W |
| licence plate light | 1.7W |
| side marker light | 0.8W |
| catalogue number click and see the details |
type | cable / wires | light source | mounting side | operating voltage | stop | position / side clearance | position / rear clearance | reversing light | reflective device | fog | rear direction indicator | bottom license plate light | dynamic indicator | pieces in the box |
| 2536 L | W294 LED | 200cm | Hybrid | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2536 P | W294 LED | 200cm | Hybrid | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2536A L | W294 LED | 200cm | Hybrid | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2536A P | W294 LED | 200cm | Hybrid | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2536 L NN | W294 LED | 200cm | Hybrid | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2536 P NN | W294 LED | 200cm | Hybrid | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2536A L NN | W294 LED | 200cm | Hybrid | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2536A P NN | W294 LED | 200cm | Hybrid | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2536 L 4SS | W294 LED | 200cm | Hybrid | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2536 P 4SS | W294 LED | 200cm | Hybrid | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2536A L 4SS | W294 LED | 200cm | Hybrid | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2536A P 4SS | W294 LED | 200cm | Hybrid | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2536 L NN 4SS | W294 LED | 200cm | Hybrid | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2536 P NN 4SS | W294 LED | 200cm | Hybrid | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2536A L NN 4SS | W294 LED | 200cm | Hybrid | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2536A P NN 4SS | W294 LED | 200cm | Hybrid | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2536 DD L | W294DD SHORT | 200cm | Hybrid | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2536 DD P | W294DD SHORT | 200cm | Hybrid | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2536A DD L | W294DD SHORT | 200cm | Hybrid | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2536A DD P | W294DD SHORT | 200cm | Hybrid | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2536 DD L NN | W294DD SHORT | 200cm | Hybrid | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2536 DD P NN | W294DD SHORT | 200cm | Hybrid | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2536A DD L NN | W294DD SHORT | 200cm | Hybrid | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2536A DD P NN | W294DD SHORT | 200cm | Hybrid | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2536 DD L 4SS | W294DD SHORT | 200cm | Hybrid | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2536 DD P 4SS | W294DD SHORT | 200cm | Hybrid | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2536A DD L 4SS | W294DD SHORT | 200cm | Hybrid | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2536A DD P 4SS | W294DD SHORT | 200cm | Hybrid | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2536 DD L NN 4SS | W294DD SHORT | 200cm | Hybrid | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2536 DD P NN 4SS | W294DD SHORT | 200cm | Hybrid | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2536A DD L NN 4SS | W294DD SHORT | 200cm | Hybrid | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2536A DD P NN 4SS | W294DD SHORT | 200cm | Hybrid | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2542 L | W294 LED | 200cm | Hybrid | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2542 P | W294 LED | 200cm | Hybrid | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2542A L | W294 LED | 200cm | Hybrid | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2542A P | W294 LED | 200cm | Hybrid | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2542 L NN | W294 LED | 200cm | Hybrid | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2542 P NN | W294 LED | 200cm | Hybrid | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2542A L NN | W294 LED | 200cm | Hybrid | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2542A P NN | W294 LED | 200cm | Hybrid | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2542 L 4SS | W294 LED | 200cm | Hybrid | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2542 P 4SS | W294 LED | 200cm | Hybrid | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2542A L 4SS | W294 LED | 200cm | Hybrid | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2542A P 4SS | W294 LED | 200cm | Hybrid | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2542 L NN 4SS | W294 LED | 200cm | Hybrid | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2542 P NN 4SS | W294 LED | 200cm | Hybrid | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2542A L NN 4SS | W294 LED | 200cm | Hybrid | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2542A P NN 4SS | W294 LED | 200cm | Hybrid | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2542 DD L | W294DD SHORT | 200cm | Hybrid | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2542 DD P | W294DD SHORT | 200cm | Hybrid | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2542A DD L | W294DD SHORT | 200cm | Hybrid | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2542A DD P | W294DD SHORT | 200cm | Hybrid | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2542 DD L NN | W294DD SHORT | 200cm | Hybrid | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2542 DD P NN | W294DD SHORT | 200cm | Hybrid | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2542A DD L NN | W294DD SHORT | 200cm | Hybrid | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2542A DD P NN | W294DD SHORT | 200cm | Hybrid | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2542 DD L 4SS | W294DD SHORT | 200cm | Hybrid | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2542 DD P 4SS | W294DD SHORT | 200cm | Hybrid | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2542A DD L 4SS | W294DD SHORT | 200cm | Hybrid | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2542A DD P 4SS | W294DD SHORT | 200cm | Hybrid | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2542 DD L NN 4SS | W294DD SHORT | 200cm | Hybrid | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2542 DD P NN 4SS | W294DD SHORT | 200cm | Hybrid | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2542A DD L NN 4SS | W294DD SHORT | 200cm | Hybrid | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2542A DD P NN 4SS | W294DD SHORT | 200cm | Hybrid | Right | 24V | 4 |
ONLINE ORDERS ARE ONLY AVAILABLE FOR LOGGED-IN USERS
SETTING UP ACCOUNTS ARE ONLY BY SALESPEOPLE
REMIND ME OF MY ACCOUNT DETAILS
W294 LED, W294DD SHORT