Multifunctional rear lamps
224 series of lamps
In some cases, product photos on the website may differ slightly from the originals.

| functions | LOGO | number plate illumination |
mounting side |
W294ST | ||||
| cable | Schlemmer | TYCO | WAS7 | |||||
| 5 T/S/I/F/R |
standard with LOGO |
none | left | 2538 ST L | 2538 ST L SCHL | 2538 ST L TYCO | 2538 ST L WAS7 | |
| right | 2538 ST P | 2538 ST P SCHL | 2538 ST P TYCO | 2538 ST P WAS7 | ||||
| LPD | left | 2538A ST L | 2538A ST L SCHL | 2538A ST L TYCO | 2538A ST L WAS7 | |||
| right | 2538A ST P | 2538A ST P SCHL | 2538A ST P TYCO | 2538A ST P WAS7 | ||||
| NN without LOGO |
none | left | 2538 ST L NN | 2538 ST L NN SCHL | 2538 ST L NN TYCO | 2538 ST L NN WAS7 | ||
| right | 2538 ST P NN | 2538 ST P NN SCHL | 2538 ST P NN TYCO | 2538 ST P NN WAS7 | ||||
| LPD | left | 2538A ST L NN | 2538A ST L NN SCHL | 2538A ST L NN TYCO | 2538A ST L NN WAS7 | |||
| right | 2538A ST P NN | 2538A ST P NN SCHL | 2538A ST P NN TYCO | 2538A ST P NN WAS7 | ||||
| 5 T/S/I/F/R 4SS |
standard with LOGO |
none | left | 2538 ST L 4SS | 2538 ST L 4SS SCHL | 2538 ST L 4SS TYCO | 2538 ST L 4SS WAS7 | |
| right | 2538 ST P 4SS | 2538 ST P 4SS SCHL | 2538 ST P 4SS TYCO | 2538 ST P 4SS WAS7 | ||||
| LPD | left | 2538A ST L 4SS | 2538A ST L 4SS SCHL | 2538A ST L 4SS TYCO | 2538A ST L 4SS WAS7 | |||
| right | 2538A ST P 4SS | 2538A ST P 4SS SCHL | 2538A ST P 4SS TYCO | 2538A ST P 4SS WAS7 | ||||
| NN without LOGO |
none | left | 2538 ST L NN 4SS | 2538 ST L NN 4SS SCHL | 2538 ST L NN 4SS TYCO | 2538 ST L NN 4SS WAS7 | ||
| right | 2538 ST P NN 4SS | 2538 ST P NN 4SS SCHL | 2538 ST P NN 4SS TYCO | 2538 ST P NN 4SS WAS7 | ||||
| LPD | left | 2538A ST L NN 4SS | 2538A ST L NN 4SS SCHL | 2538A ST L NN 4SS TYCO | 2538A ST L NN 4SS WAS7 | |||
| right | 2538A ST P NN 4SS | 2538A ST P NN 4SS SCHL | 2538A ST P NN 4SS TYCO | 2538A ST P NN 4SS WAS7 | ||||
| 5 T/S/I/F/R + SM1 |
standard with LOGO |
none | left | 2544 ST L | 2544 ST L SCHL | 2544 ST L TYCO | 2544 ST L WAS7 | |
| right | 2544 ST P | 2544 ST P SCHL | 2544 ST P TYCO | 2544 ST P WAS7 | ||||
| LPD | left | 2544A ST L | 2544A ST L SCHL | 2544A ST L TYCO | 2544A ST L WAS7 | |||
| right | 2544A ST P | 2544A ST P SCHL | 2544A ST P TYCO | 2544A ST P WAS7 | ||||
| NN without LOGO |
none | left | 2544 ST L NN | 2544 ST L NN SCHL | 2544 ST L NN TYCO | 2544 ST L NN WAS7 | ||
| right | 2544 ST P NN | 2544 ST P NN SCHL | 2544 ST P NN TYCO | 2544 ST P NN WAS7 | ||||
| LPD | left | 2544A ST L NN | 2544A ST L NN SCHL | 2544A ST L NN TYCO | 2544A ST L NN WAS7 | |||
| right | 2544A ST P NN | 2544A ST P NN SCHL | 2544A ST P NN TYCO | 2544A ST P NN WAS7 | ||||
| 5 T/S/I/F/R 4SS + SM1 |
standard with LOGO |
none | left | 2544 ST L 4SS | 2544 ST L 4SS SCHL | 2544 ST L 4SS TYCO | 2544 ST L 4SS WAS7 | |
| right | 2544 ST P 4SS | 2544 ST P 4SS SCHL | 2544 ST P 4SS TYCO | 2544 ST P 4SS WAS7 | ||||
| LPD | left | 2544A ST L 4SS | 2544A ST L 4SS SCHL | 2544A ST L 4SS TYCO | 2544A ST L 4SS WAS7 | |||
| right | 2544A ST P 4SS | 2544A ST P 4SS SCHL | 2544A ST P 4SS TYCO | 2544A ST P 4SS WAS7 | ||||
| NN without LOGO |
none | left | 2544 ST L NN 4SS | 2544 ST L NN 4SS SCHL | 2544 ST L NN 4SS TYCO | 2544 ST L NN 4SS WAS7 | ||
| right | 2544 ST P NN 4SS | 2544 ST P NN 4SS SCHL | 2544 ST P NN 4SS TYCO | 2544 ST P NN 4SS WAS7 | ||||
| LPD | left | 2544A ST L NN 4SS | 2544A ST L NN 4SS SCHL | 2544A ST L NN 4SS TYCO | 2544A ST L NN 4SS WAS7 | |||
| right | 2544A ST P NN 4SS | 2544A ST P NN 4SS SCHL | 2544A ST P NN 4SS TYCO | 2544A ST P NN 4SS WAS7 | ||||

| functions | LOGO | number plate illumination |
mounting side |
W294DD | ||||
| cable | Schlemmer | TYCO | WAS7 | |||||
| 5 T/S/I/F/R |
standard with LOGO |
none | left | 2538 DD L | 2538 DD L SCHL | 2538 DD L TYCO | 2538 DD L WAS7 | |
| right | 2538 DD P | 2538 DD P SCHL | 2538 DD P TYCO | 2538 DD P WAS7 | ||||
| LPD | left | 2538A DD L | 2538A DD L SCHL | 2538A DD L TYCO | 2538A DD L WAS7 | |||
| right | 2538A DD P | 2538A DD P SCHL | 2538A DD P TYCO | 2538A DD P WAS7 | ||||
| NN without LOGO |
none | left | 2538 DD L NN | 2538 DD L NN SCHL | 2538 DD L NN TYCO | 2538 DD L NN WAS7 | ||
| right | 2538 DD P NN | 2538 DD P NN SCHL | 2538 DD P NN TYCO | 2538 DD P NN WAS7 | ||||
| LPD | left | 2538A DD L NN | 2538A DD L NN SCHL | 2538A DD L NN TYCO | 2538A DD L NN WAS7 | |||
| right | 2538A DD P NN | 2538A DD P NN SCHL | 2538A DD P NN TYCO | 2538A DD P NN WAS7 | ||||
| 5 T/S/I/F/R 4SS |
standard with LOGO |
none | left | 2538 DD L 4SS | 2538 DD L 4SS SCHL | 2538 DD L 4SS TYCO | 2538 DD L 4SS WAS7 | |
| right | 2538 DD P 4SS | 2538 DD P 4SS SCHL | 2538 DD P 4SS TYCO | 2538 DD P 4SS WAS7 | ||||
| LPD | left | 2538A DD L 4SS | 2538A DD L 4SS SCHL | 2538A DD L 4SS TYCO | 2538A DD L 4SS WAS7 | |||
| right | 2538A DD P 4SS | 2538A DD P 4SS SCHL | 2538A DD P 4SS TYCO | 2538A DD P 4SS WAS7 | ||||
| NN without LOGO |
none | left | 2538 DD L NN 4SS | 2538 DD L NN 4SS SCHL | 2538 DD L NN 4SS TYCO | 2538 DD L NN 4SS WAS7 | ||
| right | 2538 DD P NN 4SS | 2538 DD P NN 4SS SCHL | 2538 DD P NN 4SS TYCO | 2538 DD P NN 4SS WAS7 | ||||
| LPD | left | 2538A DD L NN 4SS | 2538A DD L NN 4SS SCHL | 2538A DD L NN 4SS TYCO | 2538A DD L NN 4SS WAS7 | |||
| right | 2538A DD P NN 4SS | 2538A DD P NN 4SS SCHL | 2538A DD P NN 4SS TYCO | 2538A DD P NN 4SS WAS7 | ||||
| 5 T/S/I/F/R + SM1 |
standard with LOGO |
none | left | 2544 DD L | 2544 DD L SCHL | 2544 DD L TYCO | 2544 DD L WAS7 | |
| right | 2544 DD P | 2544 DD P SCHL | 2544 DD P TYCO | 2544 DD P WAS7 | ||||
| LPD | left | 2544A DD L | 2544A DD L SCHL | 2544A DD L TYCO | 2544A DD L WAS7 | |||
| right | 2544A DD P | 2544A DD P SCHL | 2544A DD P TYCO | 2544A DD P WAS7 | ||||
| NN without LOGO |
none | left | 2544 DD L NN | 2544 DD L NN SCHL | 2544 DD L NN TYCO | 2544 DD L NN WAS7 | ||
| right | 2544 DD P NN | 2544 DD P NN SCHL | 2544 DD P NN TYCO | 2544 DD P NN WAS7 | ||||
| LPD | left | 2544A DD L NN | 2544A DD L NN SCHL | 2544A DD L NN TYCO | 2544A DD L NN WAS7 | |||
| right | 2544A DD P NN | 2544A DD P NN SCHL | 2544A DD P NN TYCO | 2544A DD P NN WAS7 | ||||
| 5 T/S/I/F/R 4SS + SM1 |
standard with LOGO |
none | left | 2544 DD L 4SS | 2544 DD L 4SS SCHL | 2544 DD L 4SS TYCO | 2544 DD L 4SS WAS7 | |
| right | 2544 DD P 4SS | 2544 DD P 4SS SCHL | 2544 DD P 4SS TYCO | 2544 DD P 4SS WAS7 | ||||
| LPD | left | 2544A DD L 4SS | 2544A DD L 4SS SCHL | 2544A DD L 4SS TYCO | 2544A DD L 4SS WAS7 | |||
| right | 2544A DD P 4SS | 2544A DD P 4SS SCHL | 2544A DD P 4SS TYCO | 2544A DD P 4SS WAS7 | ||||
| NN without LOGO |
none | left | 2544 DD L NN 4SS | 2544 DD L NN 4SS SCHL | 2544 DD L NN 4SS TYCO | 2544 DD L NN 4SS WAS7 | ||
| right | 2544 DD P NN 4SS | 2544 DD P NN 4SS SCHL | 2544 DD P NN 4SS TYCO | 2544 DD P NN 4SS WAS7 | ||||
| LPD | left | 2544A DD L NN 4SS | 2544A DD L NN 4SS SCHL | 2544A DD L NN 4SS TYCO | 2544A DD L NN 4SS WAS7 | |||
| right | 2544A DD P NN 4SS | 2544A DD P NN 4SS SCHL | 2544A DD P NN 4SS TYCO | 2544A DD P NN 4SS WAS7 | ||||
The new rear combination lamp series W293 and W294 is a completely redesigned construction developed on the basis of WAŚ’s long-standing engineering experience. Both series include five-function rear combination lamps, which — depending on the user’s requirements — may be additionally equipped with SM1 side marker light, bottom licence plate illumination or a dedicated power connector compatible with the vehicle’s electrical system and any additional devices powered from the lamp.
All W293 and W294 models are distinguished by their characteristic fully LED position light located in the central section — enhancing the recognisable WAŚ brand design.
The new rear lamps are no longer divided into bulb, hybrid and LED versions. Instead, three coherent construction variants are offered:
In the two versions with a red lens, the construction allows the user to independently change the lighting technology: an LED module can be purchased and installed to replace any of the four light fields (stop, indicator, reverse or fog light). Conversely, in LED versions each module can be replaced with a traditional bulb thanks to the built-in reflector and bulb socket.
In the full LED version with a transparent lens, the position light shares its area with the indicator. The user may choose a black or white body and a static or dynamic indicator. The central part features an illuminated WAŚ logo, while customers preferring neutral styling can select NN versions – without logo.

The W293 and W294 series offer full installation flexibility: lamps may be supplied with or without bottom licence plate illumination, depending on the application.

Additionally, versions with SM1 side marker light are available — red for red-lens variants and amber for transparent-lens versions.

To ensure compatibility with various electrical systems, the lamps are available with a standard cable as well as with Schlemmer, TYCO, WAŚ 7-pin or 4× Super-Seal connectors with additional power outputs for advanced configurations.

The housing and lens are made of high-quality material resistant to weather conditions and UV radiation. All models feature EMC approval ensuring electromagnetic compatibility. Installation is quick and easy thanks to the two mounting screws M8×24 with 152 mm spacing.
| Power consumption | 24V |
| position light | 4.5W (no logo) 6.4W (with logo) 2.4W (DD versions with and without logo) |
| stop light | 1.4W |
| indicator | 12.0W (no logo) 14.6W (with logo) |
| dynamic indicator | 12.0W (no logo) 14.6W (with logo) |
| reverse light | 2.2W |
| fog light | 2.2W |
| licence plate light | 1.7W |
| side marker light | 0.8W |

| functions | LOGO | number plate illumination |
mounting side |
W294ST WHITE | ||||
| cable | Schlemmer | TYCO | WAS7 | |||||
| 5 T/S/I/F/R |
standard with LOGO |
none | left | 2538 ST L WHITE | 2538 ST L WHITE SCHL | 2538 ST L WHITE TYCO | 2538 ST L WHITE WAS7 | |
| right | 2538 ST P WHITE | 2538 ST P WHITE SCHL | 2538 ST P WHITE TYCO | 2538 ST P WHITE WAS7 | ||||
| LPD | left | 2538A ST L WHITE | 2538A ST L WHITE SCHL | 2538A ST L WHITE TYCO | 2538A ST L WHITE WAS7 | |||
| right | 2538A ST P WHITE | 2538A ST P WHITE SCHL | 2538A ST P WHITE TYCO | 2538A ST P WHITE WAS7 | ||||
| NN without LOGO |
none | left | 2538 ST L WHITE NN | 2538 ST L WHITE NN SCHL | 2538 ST L WHITE NN TYCO | 2538 ST L WHITE NN WAS7 | ||
| right | 2538 ST P WHITE NN | 2538 ST P WHITE NN SCHL | 2538 ST P WHITE NN TYCO | 2538 ST P WHITE NN WAS7 | ||||
| LPD | left | 2538A ST L WHITE NN | 2538A ST L WHITE NN SCHL | 2538A ST L WHITE NN TYCO | 2538A ST L WHITE NN WAS7 | |||
| right | 2538A ST P WHITE NN | 2538A ST P WHITE NN SCHL | 2538A ST P WHITE NN TYCO | 2538A ST P WHITE NN WAS7 | ||||
| 5 T/S/I/F/R 4SS |
standard with LOGO |
none | left | 2538 ST L WHITE 4SS | 2538 ST L WHITE 4SS SCHL | 2538 ST L WHITE 4SS TYCO | 2538 ST L WHITE 4SS WAS7 | |
| right | 2538 ST P WHITE 4SS | 2538 ST P WHITE 4SS SCHL | 2538 ST P WHITE 4SS TYCO | 2538 ST P WHITE 4SS WAS7 | ||||
| LPD | left | 2538A ST L WHITE 4SS | 2538A ST L WHITE 4SS SCHL | 2538A ST L WHITE 4SS TYCO | 2538A ST L WHITE 4SS WAS7 | |||
| right | 2538A ST P WHITE 4SS | 2538A ST P WHITE 4SS SCHL | 2538A ST P WHITE 4SS TYCO | 2538A ST P WHITE 4SS WAS7 | ||||
| NN without LOGO |
none | left | 2538 ST L WHITE NN 4SS | 2538 ST L WHITE NN 4SS SCHL | 2538 ST L WHITE NN 4SS TYCO | 2538 ST L WHITE NN 4SS WAS7 | ||
| right | 2538 ST P WHITE NN 4SS | 2538 ST P WHITE NN 4SS SCHL | 2538 ST P WHITE NN 4SS TYCO | 2538 ST P WHITE NN 4SS WAS7 | ||||
| LPD | left | 2538A ST L WHITE NN 4SS | 2538A ST L WHITE NN 4SS SCHL | 2538A ST L WHITE NN 4SS TYCO | 2538A ST L WHITE NN 4SS WAS7 | |||
| right | 2538A ST P WHITE NN 4SS | 2538A ST P WHITE NN 4SS SCHL | 2538A ST P WHITE NN 4SS TYCO | 2538A ST P WHITE NN 4SS WAS7 | ||||
| 5 T/S/I/F/R + SM1 |
standard with LOGO |
none | left | 2544 ST L WHITE | 2544 ST L WHITE SCHL | 2544 ST L WHITE TYCO | 2544 ST L WHITE WAS7 | |
| right | 2544 ST P WHITE | 2544 ST P WHITE SCHL | 2544 ST P WHITE TYCO | 2544 ST P WHITE WAS7 | ||||
| LPD | left | 2544A ST L WHITE | 2544A ST L WHITE SCHL | 2544A ST L WHITE TYCO | 2544A ST L WHITE WAS7 | |||
| right | 2544A ST P WHITE | 2544A ST P WHITE SCHL | 2544A ST P WHITE TYCO | 2544A ST P WHITE WAS7 | ||||
| NN without LOGO |
none | left | 2544 ST L WHITE NN | 2544 ST L WHITE NN SCHL | 2544 ST L WHITE NN TYCO | 2544 ST L WHITE NN WAS7 | ||
| right | 2544 ST P WHITE NN | 2544 ST P WHITE NN SCHL | 2544 ST P WHITE NN TYCO | 2544 ST P WHITE NN WAS7 | ||||
| LPD | left | 2544A ST L WHITE NN | 2544A ST L WHITE NN SCHL | 2544A ST L WHITE NN TYCO | 2544A ST L WHITE NN WAS7 | |||
| right | 2544A ST P WHITE NN | 2544A ST P WHITE NN SCHL | 2544A ST P WHITE NN TYCO | 2544A ST P WHITE NN WAS7 | ||||
| 5 T/S/I/F/R 4SS + SM1 |
standard with LOGO |
none | left | 2544 ST L WHITE 4SS | 2544 ST L WHITE 4SS SCHL | 2544 ST L WHITE 4SS TYCO | 2544 ST L WHITE 4SS WAS7 | |
| right | 2544 ST P WHITE 4SS | 2544 ST P WHITE 4SS SCHL | 2544 ST P WHITE 4SS TYCO | 2544 ST P WHITE 4SS WAS7 | ||||
| LPD | left | 2544A ST L WHITE 4SS | 2544A ST L WHITE 4SS SCHL | 2544A ST L WHITE 4SS TYCO | 2544A ST L WHITE 4SS WAS7 | |||
| right | 2544A ST P WHITE 4SS | 2544A ST P WHITE 4SS SCHL | 2544A ST P WHITE 4SS TYCO | 2544A ST P WHITE 4SS WAS7 | ||||
| NN without LOGO |
none | left | 2544 ST L WHITE NN 4SS | 2544 ST L WHITE NN 4SS SCHL | 2544 ST L WHITE NN 4SS TYCO | 2544 ST L WHITE NN 4SS WAS7 | ||
| right | 2544 ST P WHITE NN 4SS | 2544 ST P WHITE NN 4SS SCHL | 2544 ST P WHITE NN 4SS TYCO | 2544 ST P WHITE NN 4SS WAS7 | ||||
| LPD | left | 2544A ST L WHITE NN 4SS | 2544A ST L WHITE NN 4SS SCHL | 2544A ST L WHITE NN 4SS TYCO | 2544A ST L WHITE NN 4SS WAS7 | |||
| right | 2544A ST P WHITE NN 4SS | 2544A ST P WHITE NN 4SS SCHL | 2544A ST P WHITE NN 4SS TYCO | 2544A ST P WHITE NN 4SS WAS7 | ||||

| functions | LOGO | number plate illumination |
mounting side |
W294DD WHITE | ||||
| cable | Schlemmer | TYCO | WAS7 | |||||
| 5 T/S/I/F/R |
standard with LOGO |
none | left | 2538 DD L WHITE | 2538 DD L WHITE SCHL | 2538 DD L WHITE TYCO | 2538 DD L WHITE WAS7 | |
| right | 2538 DD P WHITE | 2538 DD P WHITE SCHL | 2538 DD P WHITE TYCO | 2538 DD P WHITE WAS7 | ||||
| LPD | left | 2538A DD L WHITE | 2538A DD L WHITE SCHL | 2538A DD L WHITE TYCO | 2538A DD L WHITE WAS7 | |||
| right | 2538A DD P WHITE | 2538A DD P WHITE SCHL | 2538A DD P WHITE TYCO | 2538A DD P WHITE WAS7 | ||||
| NN without LOGO |
none | left | 2538 DD L WHITE NN | 2538 DD L WHITE NN SCHL | 2538 DD L WHITE NN TYCO | 2538 DD L WHITE NN WAS7 | ||
| right | 2538 DD P WHITE NN | 2538 DD P WHITE NN SCHL | 2538 DD P WHITE NN TYCO | 2538 DD P WHITE NN WAS7 | ||||
| LPD | left | 2538A DD L WHITE NN | 2538A DD L WHITE NN SCHL | 2538A DD L WHITE NN TYCO | 2538A DD L WHITE NN WAS7 | |||
| right | 2538A DD P WHITE NN | 2538A DD P WHITE NN SCHL | 2538A DD P WHITE NN TYCO | 2538A DD P WHITE NN WAS7 | ||||
| 5 T/S/I/F/R 4SS |
standard with LOGO |
none | left | 2538 DD L WHITE 4SS | 2538 DD L WHITE 4SS SCHL | 2538 DD L WHITE 4SS TYCO | 2538 DD L WHITE 4SS WAS7 | |
| right | 2538 DD P WHITE 4SS | 2538 DD P WHITE 4SS SCHL | 2538 DD P WHITE 4SS TYCO | 2538 DD P WHITE 4SS WAS7 | ||||
| LPD | left | 2538A DD L WHITE 4SS | 2538A DD L WHITE 4SS SCHL | 2538A DD L WHITE 4SS TYCO | 2538A DD L WHITE 4SS WAS7 | |||
| right | 2538A DD P WHITE 4SS | 2538A DD P WHITE 4SS SCHL | 2538A DD P WHITE 4SS TYCO | 2538A DD P WHITE 4SS WAS7 | ||||
| NN without LOGO |
none | left | 2538 DD L WHITE NN 4SS | 2538 DD L WHITE NN 4SS SCHL | 2538 DD L WHITE NN 4SS TYCO | 2538 DD L WHITE NN 4SS WAS7 | ||
| right | 2538 DD P WHITE NN 4SS | 2538 DD P WHITE NN 4SS SCHL | 2538 DD P WHITE NN 4SS TYCO | 2538 DD P WHITE NN 4SS WAS7 | ||||
| LPD | left | 2538A DD L WHITE NN 4SS | 2538A DD L WHITE NN 4SS SCHL | 2538A DD L WHITE NN 4SS TYCO | 2538A DD L WHITE NN 4SS WAS7 | |||
| right | 2538A DD P WHITE NN 4SS | 2538A DD P WHITE NN 4SS SCHL | 2538A DD P WHITE NN 4SS TYCO | 2538A DD P WHITE NN 4SS WAS7 | ||||
| 5 T/S/I/F/R + SM1 |
standard with LOGO |
none | left | 2544 DD L WHITE | 2544 DD L WHITE SCHL | 2544 DD L WHITE TYCO | 2544 DD L WHITE WAS7 | |
| right | 2544 DD P WHITE | 2544 DD P WHITE SCHL | 2544 DD P WHITE TYCO | 2544 DD P WHITE WAS7 | ||||
| LPD | left | 2544A DD L WHITE | 2544A DD L WHITE SCHL | 2544A DD L WHITE TYCO | 2544A DD L WHITE WAS7 | |||
| right | 2544A DD P WHITE | 2544A DD P WHITE SCHL | 2544A DD P WHITE TYCO | 2544A DD P WHITE WAS7 | ||||
| NN without LOGO |
none | left | 2544 DD L WHITE NN | 2544 DD L WHITE NN SCHL | 2544 DD L WHITE NN TYCO | 2544 DD L WHITE NN WAS7 | ||
| right | 2544 DD P WHITE NN | 2544 DD P WHITE NN SCHL | 2544 DD P WHITE NN TYCO | 2544 DD P WHITE NN WAS7 | ||||
| LPD | left | 2544A DD L WHITE NN | 2544A DD L WHITE NN SCHL | 2544A DD L WHITE NN TYCO | 2544A DD L WHITE NN WAS7 | |||
| right | 2544A DD P WHITE NN | 2544A DD P WHITE NN SCHL | 2544A DD P WHITE NN TYCO | 2544A DD P WHITE NN WAS7 | ||||
| 5 T/S/I/F/R 4SS + SM1 |
standard with LOGO |
none | left | 2544 DD L WHITE 4SS | 2544 DD L WHITE 4SS SCHL | 2544 DD L WHITE 4SS TYCO | 2544 DD L WHITE 4SS WAS7 | |
| right | 2544 DD P WHITE 4SS | 2544 DD P WHITE 4SS SCHL | 2544 DD P WHITE 4SS TYCO | 2544 DD P WHITE 4SS WAS7 | ||||
| LPD | left | 2544A DD L WHITE 4SS | 2544A DD L WHITE 4SS SCHL | 2544A DD L WHITE 4SS TYCO | 2544A DD L WHITE 4SS WAS7 | |||
| right | 2544A DD P WHITE 4SS | 2544A DD P WHITE 4SS SCHL | 2544A DD P WHITE 4SS TYCO | 2544A DD P WHITE 4SS WAS7 | ||||
| NN without LOGO |
none | left | 2544 DD L WHITE NN 4SS | 2544 DD L WHITE NN 4SS SCHL | 2544 DD L WHITE NN 4SS TYCO | 2544 DD L WHITE NN 4SS WAS7 | ||
| right | 2544 DD P WHITE NN 4SS | 2544 DD P WHITE NN 4SS SCHL | 2544 DD P WHITE NN 4SS TYCO | 2544 DD P WHITE NN 4SS WAS7 | ||||
| LPD | left | 2544A DD L WHITE NN 4SS | 2544A DD L WHITE NN 4SS SCHL | 2544A DD L WHITE NN 4SS TYCO | 2544A DD L WHITE NN 4SS WAS7 | |||
| right | 2544A DD P WHITE NN 4SS | 2544A DD P WHITE NN 4SS SCHL | 2544A DD P WHITE NN 4SS TYCO | 2544A DD P WHITE NN 4SS WAS7 | ||||
| catalogue number click and see the details |
type | cable / wires | light source | mounting side | operating voltage | stop | position / side clearance | position / rear clearance | reversing light | reflective device | fog | rear direction indicator | bottom license plate light | dynamic indicator | pieces in the box |
| 2538 ST L | W294ST | 200cm | LED | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2538 ST P | W294ST | 200cm | LED | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2538A ST L | W294ST | 200cm | LED | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2538A ST P | W294ST | 200cm | LED | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2538 ST L NN | W294ST | 200cm | LED | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2538 ST P NN | W294ST | 200cm | LED | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2538A ST L NN | W294ST | 200cm | LED | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2538A ST P NN | W294ST | 200cm | LED | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2538 ST L 4SS | W294ST | 200cm | LED | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2538 ST P 4SS | W294ST | 200cm | LED | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2538A ST L 4SS | W294ST | 200cm | LED | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2538A ST P 4SS | W294ST | 200cm | LED | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2538 ST L NN 4SS | W294ST | 200cm | LED | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2538 ST P NN 4SS | W294ST | 200cm | LED | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2538A ST L NN 4SS | W294ST | 200cm | LED | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2538A ST P NN 4SS | W294ST | 200cm | LED | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2538 DD L | W294DD | 200cm | LED | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2538 DD P | W294DD | 200cm | LED | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2538A DD L | W294DD | 200cm | LED | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2538A DD P | W294DD | 200cm | LED | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2538 DD L NN | W294DD | 200cm | LED | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2538 DD P NN | W294DD | 200cm | LED | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2538A DD L NN | W294DD | 200cm | LED | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2538A DD P NN | W294DD | 200cm | LED | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2538 DD L 4SS | W294DD | 200cm | LED | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2538 DD P 4SS | W294DD | 200cm | LED | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2538A DD L 4SS | W294DD | 200cm | LED | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2538A DD P 4SS | W294DD | 200cm | LED | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2538 DD L NN 4SS | W294DD | 200cm | LED | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2538 DD P NN 4SS | W294DD | 200cm | LED | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2538A DD L NN 4SS | W294DD | 200cm | LED | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2538A DD P NN 4SS | W294DD | 200cm | LED | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2538 ST L WHITE | W294ST WHITE | 200cm | LED | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2538 ST P WHITE | W294ST WHITE | 200cm | LED | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2538A ST L WHITE | W294ST WHITE | 200cm | LED | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2538A ST P WHITE | W294ST WHITE | 200cm | LED | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2538 ST L WHITE NN | W294ST WHITE | 200cm | LED | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2538 ST P WHITE NN | W294ST WHITE | 200cm | LED | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2538A ST L WHITE NN | W294ST WHITE | 200cm | LED | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2538A ST P WHITE NN | W294ST WHITE | 200cm | LED | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2538 ST L WHITE 4SS | W294ST WHITE | 200cm | LED | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2538 ST P WHITE 4SS | W294ST WHITE | 200cm | LED | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2538A ST L WHITE 4SS | W294ST WHITE | 200cm | LED | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2538A ST P WHITE 4SS | W294ST WHITE | 200cm | LED | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2538 ST L WHITE NN 4SS | W294ST WHITE | 200cm | LED | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2538 ST P WHITE NN 4SS | W294ST WHITE | 200cm | LED | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2538A ST L WHITE NN 4SS | W294ST WHITE | 200cm | LED | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2538A ST P WHITE NN 4SS | W294ST WHITE | 200cm | LED | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2538 DD L WHITE | W294DD WHITE | 200cm | LED | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2538 DD P WHITE | W294DD WHITE | 200cm | LED | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2538A DD L WHITE | W294DD WHITE | 200cm | LED | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2538A DD P WHITE | W294DD WHITE | 200cm | LED | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2538 DD L WHITE NN | W294DD WHITE | 200cm | LED | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2538 DD P WHITE NN | W294DD WHITE | 200cm | LED | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2538A DD L WHITE NN | W294DD WHITE | 200cm | LED | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2538A DD P WHITE NN | W294DD WHITE | 200cm | LED | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2538 DD L WHITE 4SS | W294DD WHITE | 200cm | LED | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2538 DD P WHITE 4SS | W294DD WHITE | 200cm | LED | Right | 24V | 4 | |||||||||
| 2538A DD L WHITE 4SS | W294DD WHITE | 200cm | LED | Left | 24V | 4 | |||||||||
| 2538A DD P WHITE 4SS | W294DD WHITE | 200cm | LED | Right | 24V | 4 | |||||||||
