Multifunctional rear lamps
224 series of lamps
The new series of W184DD BLACK LED multifunctional rear lamps with dynamic direction indicator have an innovative design and a unique look. The lens and lamp housing are made of high quality plastic, which is resistant to scratches, temperature changes and UV radiation. The lamp is E-type approved and has electromagnetic compatibility approvals as well. It is easy to mount on the vehicle.
| Power consumption | 12V | 24V |
| position light | 1,9 W | 3,8 W |
| side position light | 0,3 W | 0,6 W |
| stop light | 1,1 W | 1,3 W |
| dynamic indicator light | 10,4 W | 10,4 W |
| reverse light | 4,8 W | 5 W |
| fog light | 1,1 W | 1,3 W |
| side license plate light | 0,8 W | 1,5 W |
| catalogue number click and see the details |
type | cable / wires | light source | mounting side | operating voltage | stop | position / side clearance | position / rear clearance | reversing light | reflective device | fog | side license plate light | dynamic indicator | pieces in the box |
| 1278 DD L BLACK | W184DD | 200cm YLY-S 6x0,75mm2 | LED | Left | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1278 DD L BLACK ADR | W184DD | 200cm FLRYY 6x0,75mm2 | LED | Left | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1278 DD L BLACK O12 | W184DD | 200cm YLY-S 6x0,75mm2 | LED | Left | 12V | 8 | ||||||||
| 1278 DD L BLACK O24 | W184DD | 200cm YLY-S 6x0,75mm2 | LED | Left | 12V | 8 | ||||||||
| 1278 DD L BLACK TYCO | W184DD | TYCO | LED | Left | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1278 DD L BLACK SCHL | W184DD | Schlemmer | LED | Left | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1278 DD L BLACK WAS7 | W184DD | WAŚ 7-pin | LED | Left | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1279 DD L BLACK | W184DD | 200cm YLY-S 6x0,75mm2 | LED | Left | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1279 DD L BLACK ADR | W184DD | 200cm FLRYY 6x0,75mm2 | LED | Left | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1279 DD L BLACK O12 | W184DD | 200cm YLY-S 6x0,75mm2 | LED | Left | 12V | 8 | ||||||||
| 1279 DD L BLACK O24 | W184DD | 200cm YLY-S 6x0,75mm2 | LED | Left | 24V | 8 | ||||||||
| 1279 DD L BLACK TYCO | W184DD | TYCO | LED | Left | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1279 DD L BLACK WAS7 | W184DD | WAŚ 7-pin | LED | Left | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1279 DD L BLACK SCHL | W184DD | Schlemmer | LED | Left | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1280 DD P BLACK | W184DD | 200cm YLY-S 6x0,75mm2 | LED | Right | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1280 DD P BLACK ADR | W184DD | 200cm FLRYY 6x0,75mm2 | LED | Right | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1280 DD P BLACK O12 | W184DD | 200cm YLY-S 6x0,75mm2 | LED | Right | 12V | 8 | ||||||||
| 1280 DD P BLACK O24 | W184DD | 200cm YLY-S 6x0,75mm2 | LED | Right | 24V | 8 | ||||||||
| 1280 DD P BLACK TYCO | W184DD | TYCO | LED | Right | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1280 DD P BLACK SCHL | W184DD | Schlemmer | LED | Right | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1280 DD P BLACK WAS7 | W184DD | WAŚ 7-pin | LED | Right | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1281 DD P BLACK | W184DD | 200cm YLY-S 6x0,75mm2 | LED | Right | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1281 DD P BLACK ADR | W184DD | 200cm FLRYY 6x0,75mm2 | LED | Right | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1281 DD P BLACK O12 | W184DD | 200cm YLY-S 6x0,75mm2 | LED | Right | 12V | 8 | ||||||||
| 1281 DD P BLACK O24 | W184DD | 200cm YLY-S 6x0,75mm2 | LED | Right | 24V | 8 | ||||||||
| 1281 DD P BLACK TYCO | W184DD | TYCO | LED | Right | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1281 DD P BLACK SCHL | W184DD | Schlemmer | LED | Right | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1281 DD P BLACK WAS7 | W184DD | WAŚ 7-pin | LED | Right | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1282 DD L BLACK | W184DD | 200cm YLY-S 6x0,75mm2 | LED | Left | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1282 DD L BLACK ADR | W184DD | 200cm FLRYY 6x0,75mm2 | LED | Left | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1282 DD L BLACK O12 | W184DD | 200cm YLY-S 6x0,75mm2 | LED | Left | 12V | 8 | ||||||||
| 1282 DD L BLACK O24 | W184DD | 200cm YLY-S 6x0,75mm2 | LED | Left | 24V | 8 | ||||||||
| 1282 DD L BLACK TYCO | W184DD | TYCO | LED | Left | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1282 DD L BLACK SCHL | W184DD | Schlemmer | LED | Left | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1282 DD L BLACK WAS7 | W184DD | WAŚ 7-pin | LED | Left | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1283 DD L BLACK | W184DD | 200cm YLY-S 6x0,75mm2 | LED | Left | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1283 DD L BLACK ADR | W184DD | 200cm FLRYY 6x0,75mm2 | LED | Left | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1283 DD L BLACK O12 | W184DD | 200cm YLY-S 6x0,75mm2 | LED | Left | 12V | 8 | ||||||||
| 1283 DD L BLACK O24 | W184DD | 200cm YLY-S 6x0,75mm2 | LED | Left | 24V | 8 | ||||||||
| 1283 DD L BLACK TYCO | W184DD | TYCO | LED | Left | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1283 DD L BLACK SCHL | W184DD | Schlemmer | LED | Left | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1283 DD L BLACK WAS7 | W184DD | WAŚ 7-pin | LED | Left | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1284 DD P BLACK | W184DD | 200cm YLY-S 6x0,75mm2 | LED | Right | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1284 DD P BLACK ADR | W184DD | 200cm FLRYY 6x0,75mm2 | LED | Right | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1284 DD P BLACK O12 | W184DD | 200cm YLY-S 6x0,75mm2 | LED | Right | 12V | 8 | ||||||||
| 1284 DD P BLACK O24 | W184DD | 200cm YLY-S 6x0,75mm2 | LED | Right | 24V | 8 | ||||||||
| 1284 DD P BLACK TYCO | W184DD | TYCO | LED | Right | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1284 DD P BLACK SCHL | W184DD | Schlemmer | LED | Right | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1284 DD P BLACK WAS7 | W184DD | WAŚ 7-pin | LED | Right | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1285 DD P BLACK | W184DD | 200cm YLY-S 6x0,75mm2 | LED | Right | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1285 DD P BLACK ADR | W184DD | 200cm FLRYY 6x0,75mm2 | LED | Right | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1285 DD P BLACK O12 | W184DD | 200cm YLY-S 6x0,75mm2 | LED | Right | 12V | 8 | ||||||||
| 1285 DD P BLACK O24 | W184DD | 200cm YLY-S 6x0,75mm2 | LED | Right | 24V | 8 | ||||||||
| 1285 DD P BLACK TYCO | W184DD | TYCO | LED | Right | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1285 DD P BLACK SCHL | W184DD | Schlemmer | LED | Right | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1285 DD P BLACK WAS7 | W184DD | WAŚ 7-pin | LED | Right | 12V-24V | 8 |
Click and see the details
















































ONLINE ORDERS ARE ONLY AVAILABLE FOR LOGGED-IN USERS
SETTING UP ACCOUNTS ARE ONLY BY SALESPEOPLE
REMIND ME OF MY ACCOUNT DETAILS
W184DD BLACK