Multifunctional rear lamps
224 series of lamps
| functions | voltage and options | assembly side | cable | TYCO | Schlemmer | WAS7 |
| 5 functions T/S/I/F/R |
12V/24V | universal | 1290 L/P BLACK | 1290 L/P BLACK TYCO | 1290 L/P BLACK SCHL | 1290 L/P BLACK WAS7 |
| 12V + load management system | universal | 1290 L/P BLACK O12 | x | x | x | |
| 24V + load management system | universal | 1290 L/P BLACK O24 | x | x | x | |
| 5 functions T/S/I/F/R + side marker |
12V/24V | universal | 1291 L/P BLACK | 1291 L/P BLACK TYCO | 1291 L/P BLACK SCHL | 1291 L/P BLACK WAS7 |
| 12V + load management system | universal | 1291 L/P BLACK O12 | x | x | x | |
| 24V + load management system | universal | 1291 L/P BLACK O24 | x | x | x | |
| 5 functions T/S/I/F/R + LPD |
12V/24V | left | 1294 L BLACK | 1294 L BLACK TYCO | 1294 L BLACK SCHL | 1294 L BLACK WAS7 |
| right | 1296 P BLACK | 1296 P BLACK TYCO | 1296 P BLACK SCHL | 1296 P BLACK WAS7 | ||
| 12V + load management system |
left | 1294 L BLACK O12 | x | x | x | |
| right | 1296 P BLACK O12 | x | x | x | ||
| 24V + load management system |
left | 1294 L BLACK O24 | x | x | x | |
| right | 1296 P BLACK O24 | x | x | x | ||
| 5 functions T/S/I/F/R + side marker + LPD |
12V/24V | left | 1295 L BLACK | 1295 L BLACK TYCO | 1295 L BLACK SCHL | 1295 L BLACK WAS7 |
| right | 1297 P BLACK | 1297 P BLACK TYCO | 1297 P BLACK SCHL | 1297 P BLACK WAS7 | ||
| 12V + load management system |
left | 1295 L BLACK O12 | x | x | x | |
| right | 1297 P BLACK O12 | x | x | x | ||
| 24V + load management system |
left | 1295 L BLACK O24 | x | x | x | |
| right | 1297 P BLACK O24 | x | x | x |
The new series of W185 have an innovative design and a unique look. The lens and lamp housing are made of high quality plastic, which is resistant to scratches, temperature changes and UV radiation. The lamp is E-type approved and has electromagnetic compatibility approvals as well. It is easy to mount on the vehicle.
| Power consumption | 12V | 24V |
| position light | 10,4 W | 10,4 W |
| side position light | 0,3 W | 0,6 W |
| stop light | 1,1 W | 1,3 W |
| indicator light | 7,1 W | 6,9 W |
| reverse light | 7,6 W | 9,6 W |
| fog light | 1,1 W | 1,3 W |
| bottom license plate light | 0,8 W | 1,5 W |
| catalogue number click and see the details |
cable / wires | light source | mounting side | operating voltage | stop | position / side clearance | position / rear clearance | reversing light | reflective device | fog | rear direction indicator | bottom license plate light | pieces in the box |
| 1290 L/P BLACK | 200cm YLY-S 6x0,75mm2 | LED | Universal | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1290 L/P BLACK ADR | 200cm FLRYY 6x0,75mm2 | LED | Universal | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1290 L/P BLACK O12 | 200cm YLY-S 6x0,75mm2 | LED | Universal | 12V | 8 | ||||||||
| 1290 L/P BLACK O24 | 200cm YLY-S 6x0,75mm2 | LED | Universal | 24V | 8 | ||||||||
| 1290 L/P BLACK TYCO | TYCO | LED | Universal | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1290 L/P BLACK SCHL | Schlemmer | LED | Universal | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1290 L/P BLACK WAS7 | WAŚ 7-pin | LED | Universal | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1291 L/P BLACK | 200cm YLY-S 6x0,75mm2 | LED | Universal | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1291 L/P BLACK ADR | 200cm FLRYY 6x0,75mm2 | LED | Universal | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1291 L/P BLACK O12 | 200cm YLY-S 6x0,75mm2 | LED | Universal | 12V | 8 | ||||||||
| 1291 L/P BLACK O24 | 200cm YLY-S 6x0,75mm2 | LED | Universal | 24V | 8 | ||||||||
| 1291 L/P BLACK TYCO | TYCO | LED | Universal | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1291 L/P BLACK SCHL | Schlemmer | LED | Universal | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1291 L/P BLACK WAS7 | WAŚ 7-pin | LED | Universal | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1294 L BLACK | 200cm YLY-S 6x0,75mm2 | LED | Left | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1294 L BLACK ADR | 200cm FLRYY 6x0,75mm2 | LED | Left | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1294 L BLACK O12 | 200cm YLY-S 6x0,75mm2 | LED | Left | 12V | 8 | ||||||||
| 1294 L BLACK O24 | 200cm YLY-S 6x0,75mm2 | LED | Left | 24V | 8 | ||||||||
| 1294 L BLACK TYCO | TYCO | LED | Left | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1294 L BLACK SCHL | Schlemmer | LED | Left | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1294 L BLACK WAS7 | WAŚ 7-pin | LED | Left | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1295 L BLACK | 200cm YLY-S 6x0,75mm2 | LED | Left | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1295 L BLACK ADR | 200cm FLRYY 6x0,75mm2 | LED | Left | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1295 L BLACK O12 | 200cm YLY-S 6x0,75mm2 | LED | Left | 12V | 8 | ||||||||
| 1295 L BLACK O24 | 200cm YLY-S 6x0,75mm2 | LED | Left | 24V | 8 | ||||||||
| 1295 L BLACK TYCO | TYCO | LED | Left | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1295 L BLACK SCHL | Schlemmer | LED | Left | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1295 L BLACK WAS7 | WAŚ 7-pin | LED | Left | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1296 P BLACK | 200cm YLY-S 6x0,75mm2 | LED | Right | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1296 P BLACK ADR | 200cm FLRYY 6x0,75mm2 | LED | Right | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1296 P BLACK O12 | 200cm YLY-S 6x0,75mm2 | LED | Right | 12V | 8 | ||||||||
| 1296 P BLACK O24 | 200cm YLY-S 6x0,75mm2 | LED | Right | 24V | 8 | ||||||||
| 1296 P BLACK TYCO | TYCO | LED | Right | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1296 P BLACK SCHL | Schlemmer | LED | Right | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1296 P BLACK WAS7 | WAŚ 7-pin | LED | Right | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1297 P BLACK | 200cm YLY-S 6x0,75mm2 | LED | Right | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1297 P BLACK ADR | 200cm FLRYY 6x0,75mm2 | LED | Right | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1297 P BLACK O12 | 200cm YLY-S 6x0,75mm2 | LED | Right | 12V | 8 | ||||||||
| 1297 P BLACK O24 | 200cm YLY-S 6x0,75mm2 | LED | Right | 24V | 8 | ||||||||
| 1297 P BLACK TYCO | TYCO | LED | Right | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1297 P BLACK SCHL | Schlemmer | LED | Right | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1297 P BLACK WAS7 | WAŚ 7-pin | LED | Right | 12V-24V | 8 |
Click and see the details




































ONLINE ORDERS ARE ONLY AVAILABLE FOR LOGGED-IN USERS
SETTING UP ACCOUNTS ARE ONLY BY SALESPEOPLE
REMIND ME OF MY ACCOUNT DETAILS
W185 BLACK