Multifunctional rear lamps
224 series of lamps
The new series of W185DD BLACK LED multifunctional rear lamps with dynamic direction indicator have an innovative design and a unique look. The lens and lamp housing are made of high quality plastic, which is resistant to scratches, temperature changes and UV radiation. The lamp is E-type approved and has electromagnetic compatibility approvals as well. It is easy to mount on the vehicle.
| Power consumption | 12V | 24V |
| position light | 1,9 W | 3,8 W |
| side position light | 0,3 W | 0,6 W |
| stop light | 1,1 W | 1,3 W |
| indicator light | 7,1 W | 6,9 W |
| dynamic indicator light | 10,4 W | 10,4 W |
| reverse light | 7,6 W | 9,6 W |
| fog light | 1,1 W | 1,3 W |
| bottom license plate light | 0,8 W | 1,5 W |
| catalogue number click and see the details |
type | cable / wires | light source | mounting side | operating voltage | stop | position / side clearance | position / rear clearance | reversing light | reflective device | fog | bottom license plate light | dynamic indicator | pieces in the box |
| 1298 DD L/P BLACK | W185DD | 200cm YLY-S 6x0,75mm2 | LED | Universal | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1298 DD L/P BLACK ADR | W185DD | 200cm FLRYY 6x0,75mm2 | LED | Universal | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1298 DD L/P BLACK O12 | W185DD | 200cm YLY-S 6x0,75mm2 | LED | Universal | 12V | 8 | ||||||||
| 1298 DD L/P BLACK O24 | W185DD | 200cm YLY-S 6x0,75mm2 | LED | Universal | 24V | 8 | ||||||||
| 1298 DD L/P BLACK TYCO | W185DD | TYCO | LED | Universal | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1298 DD L/P BLACK SCHL | W185DD | Schlemmer | LED | Universal | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1298 DD L/P BLACK WAS7 | W185DD | WAŚ 7-pin | LED | Universal | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1299 DD L/P BLACK | W185DD | 200cm YLY-S 6x0,75mm2 | LED | Universal | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1299 DD L/P BLACK ADR | W185DD | 200cm FLRYY 6x0,75mm2 | LED | Universal | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1299 DD L/P BLACK O12 | W185DD | 200cm YLY-S 6x0,75mm2 | LED | Universal | 12V | 8 | ||||||||
| 1299 DD L/P BLACK O24 | W185DD | 200cm YLY-S 6x0,75mm2 | LED | Universal | 24V | 8 | ||||||||
| 1299 DD L/P BLACK TYCO | W185DD | TYCO | LED | Universal | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1299 DD L/P BLACK SCHL | W185DD | Schlemmer | LED | Universal | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1299 DD L/P BLACK WAS7 | W185DD | WAŚ 7-pin | LED | Universal | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1302 DD L BLACK | W185DD | 200cm YLY-S 6x0,75mm2 | LED | Left | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1302 DD L BLACK ADR | W185DD | 200cm FLRYY 6x0,75mm2 | LED | Left | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1302 DD L BLACK O12 | W185DD | 200cm YLY-S 6x0,75mm2 | LED | Left | 12V | 8 | ||||||||
| 1302 DD L BLACK O24 | W185DD | 200cm YLY-S 6x0,75mm2 | LED | Left | 24V | 8 | ||||||||
| 1302 DD L BLACK TYCO | W185DD | TYCO | LED | Left | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1302 DD L BLACK SCHL | W185DD | Schlemmer | LED | Left | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1302 DD L BLACK WAS7 | W185DD | WAŚ 7-pin | LED | Left | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1303 DD L BLACK | W185DD | 200cm YLY-S 6x0,75mm2 | LED | Left | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1303 DD L BLACK ADR | W185DD | 200cm FLRYY 6x0,75mm2 | LED | Left | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1303 DD L BLACK O12 | W185DD | 200cm YLY-S 6x0,75mm2 | LED | Left | 12V | 8 | ||||||||
| 1303 DD L BLACK O24 | W185DD | 200cm YLY-S 6x0,75mm2 | LED | Left | 24V | 8 | ||||||||
| 1303 DD L BLACK TYCO | W185DD | TYCO | LED | Left | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1303 DD L BLACK SCHL | W185DD | Schlemmer | LED | Left | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1303 DD L BLACK WAS7 | W185DD | WAŚ 7-pin | LED | Left | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1304 DD P BLACK | W185DD | 200cm YLY-S 6x0,75mm2 | LED | Right | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1304 DD P BLACK ADR | W185DD | 200cm FLRYY 6x0,75mm2 | LED | Right | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1304 DD P BLACK O12 | W185DD | 200cm YLY-S 6x0,75mm2 | LED | Right | 12V | 8 | ||||||||
| 1304 DD P BLACK O24 | W185DD | 200cm YLY-S 6x0,75mm2 | LED | Right | 24V | 8 | ||||||||
| 1304 DD P BLACK TYCO | W185DD | TYCO | LED | Right | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1304 DD P BLACK SCHL | W185DD | Schlemmer | LED | Right | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1304 DD P BLACK WAS7 | W185DD | WAŚ 7-pin | LED | Right | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1305 DD P BLACK | W185DD | 200cm YLY-S 6x0,75mm2 | LED | Right | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1305 DD P BLACK ADR | W185DD | 200cm FLRYY 6x0,75mm2 | LED | Right | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1305 DD P BLACK O12 | W185DD | 200cm YLY-S 6x0,75mm2 | LED | Right | 12V | 8 | ||||||||
| 1305 DD P BLACK O24 | W185DD | 200cm YLY-S 6x0,75mm2 | LED | Right | 24V | 8 | ||||||||
| 1305 DD P BLACK TYCO | W185DD | TYCO | LED | Right | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1305 DD P BLACK SCHL | W185DD | Schlemmer | LED | Right | 12V-24V | 8 | ||||||||
| 1305 DD P BLACK WAS7 | W185DD | WAŚ 7-pin | LED | Right | 12V-24V | 8 |
Click and see the details




































ONLINE ORDERS ARE ONLY AVAILABLE FOR LOGGED-IN USERS
SETTING UP ACCOUNTS ARE ONLY BY SALESPEOPLE
REMIND ME OF MY ACCOUNT DETAILS
W185DD BLACK