Multifunctional rear lamps
224 series of lamps
| functions | license plate light | assembly side | cable | load 12V | load 24V |
| 5 T/S/I/F/R |
LPS | universal | 1322 DD L/P | 1322 DD L/P O12 | 1322 DD L/P O24 |
| without | 1324 DD L/P | 1324 DD L/P O12 | 1324 DD L/P O24 | ||
| 4 T/S/I/F |
LPS | 1325 DD L/P | 1325 DD L/P O12 | 1325 DD L/P O24 | |
| without | 1327 DD L/P | 1327 DD L/P O12 | 1327 DD L/P O24 | ||
| 4 T/S/I/R |
LPS | 1328 DD L/P | 1328 DD L/P O12 | 1328 DD L/P O24 | |
| without | 1330 DD L/P | 1330 DD L/P O12 | 1330 DD L/P O24 | ||
| 3 T/S/I |
LPS | 1331 DD L/P | 1331 DD L/P O12 | 1331 DD L/P O24 | |
| without | 1333 DD L/P | 1333 DD L/P O12 | 1333 DD L/P O24 |
The new series of W187 have an innovative design and a unique look. Each LED light: tail, direction indicator and reverse, are made of a non-transparent material. This diffuses the light so individual LEDs cannot be seen, creating a pleasant glow with a neon effect. The lens and lamp housing are made of high quality plastic, which is resistant to scratches, temperature changes and UV radiation. The lamp is E-type approved and has electromagnetic compatibility approvals as well. It is easy to mount on the vehicle.
Power consumption:
| Power consumption | 12V | 24V | 12V | 24V | 12V | 24V | 12V | 24V |
| lights | 3 | 4 | 5 | |||||
| position light | 1,9W | 4,4W | 1,9W | 4,4W | 1,9W | 4,4W | 1,9W | 4,4W |
| position lights with license plate light | 2,9W | 5,1W | 2,9W | 5,1W | 2,9W | 5,1W | 2,9W | 5,1W |
| stop light | 3,3W | 4,9W | 2,4W | 4,0W | 2,4W | 4,0W | 3,5W | 4,9W |
| dynamic indicator light | 4,8W | 5,1W | 4,8W | 5,1W | 4,8W | 5,1W | 4,8W | 5,1W |
| reverse light | 3,4W | 4,0W | 3,4W | 4,0W | ||||
| fog light | 1,65W | 2,2W | 1,65W | 2,2W | ||||
| catalogue number click and see the details |
type | cable / wires | light source | mounting side | operating voltage | stop | position / rear clearance | reversing light | reflective device | fog | side license plate light | dynamic indicator | pieces in the box |
| 1322 DD L/P | W187DD | 200cm YLY-S 6x0,5mm2 | LED | Universal | 12V-24V | 15 | |||||||
| 1322 DD L/P ADR | W187DD | 200cm FLRYY 6x0,5mm2 | LED | Universal | 12V-24V | 15 | |||||||
| 1322 DD L/P O12 | W187DD | 200cm YLY-S 6x0,5mm2 | LED | Universal | 12V | 10 | |||||||
| 1322 DD L/P O24 | W187DD | 200cm YLY-S 6x0,5mm2 | LED | Universal | 24V | 10 | |||||||
| 1324 DD L/P | W187DD | 200cm YLY-S 6x0,5mm2 | LED | Universal | 12V-24V | 15 | |||||||
| 1324 DD L/P ADR | W187DD | 200cm FLRYY 6x0,5mm2 | LED | Universal | 12V-24V | 15 | |||||||
| 1324 DD L/P O12 | W187DD | 200cm YLY-S 6x0,5mm2 | LED | Universal | 12V | 10 | |||||||
| 1324 DD L/P O24 | W187DD | 200cm YLY-S 6x0,5mm2 | LED | Universal | 24V | 10 | |||||||
| 1325 DD L/P | W187/4DD | 200cm YLY-S 5x0,5mm2 | LED | Universal | 12V-24V | 15 | |||||||
| 1325 DD L/P ADR | W187/4DD | 200cm FLRYY 5x0,5mm2 | LED | Universal | 12V-24V | 15 | |||||||
| 1325 DD L/P O12 | W187/4DD | 200cm YLY-S 5x0,5mm2 | LED | Universal | 12V | 10 | |||||||
| 1325 DD L/P O24 | W187/4DD | 200cm YLY-S 5x0,5mm2 | LED | Universal | 24V | 10 | |||||||
| 1327 DD L/P | W187/4DD | 200cm YLY-S 5x0,5mm2 | LED | Universal | 12V-24V | 15 | |||||||
| 1327 DD L/P ADR | W187/4DD | 200cm FLRYY 5x0,5mm2 | LED | Universal | 12V-24V | 15 | |||||||
| 1327 DD L/P O12 | W187/4DD | 200cm YLY-S 5x0,5mm2 | LED | Universal | 12V | 10 | |||||||
| 1327 DD L/P O24 | W187/4DD | 200cm YLY-S 5x0,5mm2 | LED | Universal | 24V | 10 | |||||||
| 1328 DD L/P | W187/4DD | 200cm YLY-S 5x0,5mm2 | LED | Universal | 12V-24V | 15 | |||||||
| 1328 DD L/P ADR | W187/4DD | 200cm FLRYY 5x0,5mm2 | LED | Universal | 12V-24V | 15 | |||||||
| 1328 DD L/P O12 | W187/4DD | 200cm YLY-S 5x0,5mm2 | LED | Universal | 12V | 10 | |||||||
| 1328 DD L/P O24 | W187/4DD | 200cm YLY-S 5x0,5mm2 | LED | Universal | 24V | 10 | |||||||
| 1330 DD L/P | W187/4DD | 200cm YLY-S 5x0,5mm2 | LED | Universal | 12V-24V | 15 | |||||||
| 1330 DD L/P ADR | W187/4DD | 200cm FLRYY 5x0,5mm2 | LED | Universal | 12V-24V | 15 | |||||||
| 1330 DD L/P O12 | W187/4DD | 200cm YLY-S 5x0,5mm2 | LED | Universal | 12V | 10 | |||||||
| 1330 DD L/P O24 | W187/4DD | 200cm YLY-S 5x0,5mm2 | LED | Universal | 24V | 10 | |||||||
| 1331 DD L/P | W187/3DD | 200cm YLY-S 4x0,5mm2 | LED | Universal | 12V-24V | 15 | |||||||
| 1331 DD L/P ADR | W187/3DD | 200cm FLRYY 4x0,5mm2 | LED | Universal | 12V-24V | 15 | |||||||
| 1331 DD L/P O12 | W187/3DD | 200cm YLY-S 4x0,5mm2 | LED | Universal | 12V | 10 | |||||||
| 1331 DD L/P O24 | W187/3DD | 200cm YLY-S 4x0,5mm2 | LED | Universal | 24V | 10 | |||||||
| 1333 DD L/P | W187/3DD | 200cm YLY-S 4x0,5mm2 | LED | Universal | 12V-24V | 15 | |||||||
| 1333 DD L/P ADR | W187/3DD | 200cm FLRYY 4x0,5mm2 | LED | Universal | 12V-24V | 15 | |||||||
| 1333 DD L/P O12 | W187/3DD | 200cm YLY-S 4x0,5mm2 | LED | Universal | 12V | 10 | |||||||
| 1333 DD L/P O24 | W187/3DD | 200cm YLY-S 4x0,5mm2 | LED | Universal | 24V | 10 |
Click and see the details
























ONLINE ORDERS ARE ONLY AVAILABLE FOR LOGGED-IN USERS
SETTING UP ACCOUNTS ARE ONLY BY SALESPEOPLE
REMIND ME OF MY ACCOUNT DETAILS
W187DD