Position lamps / clearance lights
192 series of lamps
| catalogue number click and see the details |
type | cable / wires | light source | mounting side | operating voltage | position / front clearance | position / side clearance | position / rear clearance | side indicator | rear direction indicator | dynamic indicator | pieces in the box |
| 1165L | W168.1 | 24cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Left | 12V-24V | 40 | ||||||
| 1165L ADR | W168.1 | 24cm FLRYY 0,75mm2 | LED | Left | 12V-24V | 40 | ||||||
| 1165L-Jxx | W168.1 | FLRYY11Y 2x1.0mm2 | LED | Left | 12V-24V | 40 | ||||||
| 1165P | W168.1 | 24cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Right | 12V-24V | 40 | ||||||
| 1165P ADR | W168.1 | 24cm FLRYY 0,75mm2 | LED | Right | 12V-24V | 40 | ||||||
| 1165P-Jxx | W168.1 | FLRYY11Y 2x1.0mm2 | LED | Right | 12V-24V | 40 | ||||||
| 1166L | W168.1 | 24cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Left | 12V-24V | 40 | ||||||
| 1166L ADR | W168.1 | 24cm FLRYY 0,75mm2 | LED | Left | 12V-24V | 40 | ||||||
| 1166L-Jxx | W168.1 | FLRYY11Y 2x1.0mm2 | LED | Left | 12V-24V | 40 | ||||||
| 1166P | W168.1 | 24cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Right | 12V-24V | 40 | ||||||
| 1166P ADR | W168.1 | 24cm FLRYY 0,75mm2 | LED | Right | 12V-24V | 40 | ||||||
| 1166P-Jxx | W168.1 | FLRYY11Y 2x1.0mm2 | LED | Right | 12V-24V | 40 | ||||||
| 1167L | W168.2 | 31cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Left | 12V-24V | 40 | ||||||
| 1167L ADR | W168.2 | 31cm FLRYY 0,75mm2 | LED | Left | 12V-24V | 40 | ||||||
| 1167L-Jxx | W168.2 | FLRYY11Y 2x1.0mm2 | LED | Left | 12V-24V | 40 | ||||||
| 1167P | W168.2 | 31cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Right | 12V-24V | 40 | ||||||
| 1167P ADR | W168.2 | 31cm FLRYY 0,75mm2 | LED | Right | 12V-24V | 40 | ||||||
| 1167P-Jxx | W168.2 | FLRYY11Y 2x1.0mm2 | LED | Right | 12V-24V | 40 | ||||||
| 1168L | W168.2 | 31cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Left | 12V-24V | 40 | ||||||
| 1168L ADR | W168.2 | 31cm FLRYY 0,75mm2 | LED | Left | 12V-24V | 40 | ||||||
| 1168L-Jxx | W168.2 | FLRYY11Y 2x1.0mm2 | LED | Left | 12V-24V | 40 | ||||||
| 1168P | W168.2 | 31cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Right | 12V-24V | 40 | ||||||
| 1168P ADR | W168.2 | 31cm FLRYY 0,75mm2 | LED | Right | 12V-24V | 40 | ||||||
| 1168P-Jxx | W168.2 | FLRYY11Y 2x1.0mm2 | LED | Right | 12V-24V | 40 | ||||||
| 1169 | W168.3 | 35cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Universal | 12V-24V | 60 | ||||||
| 1169 ADR | W168.3 | 35cm FLRYY 0,75mm2 | LED | Universal | 12V-24V | 60 | ||||||
| 1169-Jxx | W168.3 | FLRYY11Y 2x1.0mm2 | LED | Universal | 12V-24V | 60 | ||||||
| 1170 | W168.3 | 35cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Universal | 12V-24V | 60 | ||||||
| 1170 ADR | W168.3 | 35cm FLRYY 0,75mm2 | LED | Universal | 12V-24V | 60 | ||||||
| 1170-Jxx | W168.3 | FLRYY11Y 2x1.0mm2 | LED | Universal | 12V-24V | 60 | ||||||
| 1171L | W168.4 | 24cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Left | 12V-24V | 40 | ||||||
| 1171L ADR | W168.4 | 24cm FLRYY 0,75mm2 | LED | Left | 12V-24V | 40 | ||||||
| 1171L-Jxx | W168.4 | FLRYY11Y 2x1.0mm2 | LED | Left | 12V-24V | 40 | ||||||
| 1171P | W168.4 | 24cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Right | 12V-24V | 40 | ||||||
| 1171P ADR | W168.4 | 24cm FLRYY 0,75mm2 | LED | Right | 12V-24V | 40 | ||||||
| 1171P-Jxx | W168.4 | FLRYY11Y 2x1.0mm2 | LED | Right | 12V-24V | 40 | ||||||
| 1172L | W168.4 | 24cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Left | 12V-24V | 40 | ||||||
| 1172L ADR | W168.4 | 24cm FLRYY 0,75mm2 | LED | Left | 12V-24V | 40 | ||||||
| 1172L-Jxx | W168.4 | FLRYY11Y 2x1.0mm2 | LED | Left | 12V-24V | 40 | ||||||
| 1172P | W168.4 | 24cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Right | 12V-24V | 40 | ||||||
| 1172P ADR | W168.4 | 24cm FLRYY 0,75mm2 | LED | Right | 12V-24V | 40 | ||||||
| 1172P-Jxx | W168.4 | FLRYY11Y 2x1.0mm2 | LED | Right | 12V-24V | 40 | ||||||
| 1173L | W168.5 | 31cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Left | 12V-24V | 40 | ||||||
| 1173L ADR | W168.5 | 31cm FLRYY 0,75mm2 | LED | Left | 12V-24V | 40 | ||||||
| 1173L-Jxx | W168.5 | FLRYY11Y 2x1.0mm2 | LED | Left | 12V-24V | 40 | ||||||
| 1173P | W168.5 | 31cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Right | 12V-24V | 40 | ||||||
| 1173P ADR | W168.5 | 31cm FLRYY 0,75mm2 | LED | Right | 12V-24V | 40 | ||||||
| 1173P-Jxx | W168.5 | FLRYY11Y 2x1.0mm2 | LED | Right | 12V-24V | 40 | ||||||
| 1174L | W168.5 | 31cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Left | 12V-24V | 40 | ||||||
| 1174L ADR | W168.5 | 31cm FLRYY 0,75mm2 | LED | Left | 12V-24V | 40 | ||||||
| 1174L-Jxx | W168.5 | FLRYY11Y 2x1.0mm2 | LED | Left | 12V-24V | 40 | ||||||
| 1174P | W168.5 | 31cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Right | 12V-24V | 40 | ||||||
| 1174P ADR | W168.5 | 31cm FLRYY 0,75mm2 | LED | Right | 12V-24V | 40 | ||||||
| 1174P-Jxx | W168.5 | FLRYY11Y 2x1.0mm2 | LED | Right | 12V-24V | 40 | ||||||
| 1258L | W168.6 | 40cm LGY-S 0,75 mm2 | LED | Left | 12V-24V | 40 | ||||||
| 1258L ADR | W168.6 | 40cm FLRYY 0,75 mm2 | LED | Left | 12V-24V | 40 | ||||||
| 1258P | W168.6 | 40cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Right | 12V-24V | 40 | ||||||
| 1258P ADR | W168.6 | 40cm FLRYY 0,75mm2 | LED | Right | 12V-24V | 40 | ||||||
| 1259L | W168.6DD | 40cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Left | 12V-24V | 40 | ||||||
| 1259L ADR | W168.6DD | 40cm FLRYY 0,75mm2 | LED | Left | 12V-24V | 40 | ||||||
| 1259P | W168.6DD | 40cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Right | 12V-24V | 40 | ||||||
| 1259P ADR | W168.6DD | 40cm FLRYY 0,75mm2 | LED | Right | 12V-24V | 40 | ||||||
| 1389 L | W168.6 | 40cm LGY-S 0,75 mm2 | LED | Left | 12V-24V | 40 | ||||||
| 1389 L ADR | W168.6 | 40cm FLRYY 0,75 mm2 | LED | Left | 12V-24V | 40 | ||||||
| 1389 P | W168.6 | 40cm LGY-S 0,75 mm2 | LED | Right | 12V-24V | 40 | ||||||
| 1389 P ADR | W168.6 | 40cm FLRYY 0,75 mm2 | LED | Right | 12V-24V | 40 | ||||||
| 1390 DD L | W168.6DD | 40cm LGY-S 0,75 mm2 | LED | Left | 12V-24V | 40 | ||||||
| 1390 DD L ADR | W168.6DD | 40cm FLRYY 0,75 mm2 | LED | Left | 12V-24V | 40 | ||||||
| 1390 DD P | W168.6DD | 40cm LGY-S 0,75 mm2 | LED | Right | 12V-24V | 40 | ||||||
| 1390 DD P ADR | W168.6DD | 40cm FLRYY 0,75 mm2 | LED | Right | 12V-24V | 40 |
Click and see the details


























ONLINE ORDERS ARE ONLY AVAILABLE FOR LOGGED-IN USERS
SETTING UP ACCOUNTS ARE ONLY BY SALESPEOPLE
REMIND ME OF MY ACCOUNT DETAILS
W168.1-6