Position lamps / clearance lights
192 series of lamps
| catalogue number click and see the details |
type | cable / wires | light source | mounting side | operating voltage | position / front clearance | position / side clearance | position / rear clearance | reflective device | pieces in the box |
| 573L | W77.4 | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Left | 12V-24V | 40 | ||||
| 573P | W77.4 | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Right | 12V-24V | 40 | ||||
| 574L | W77.4 | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Left | 12V-24V | 40 | ||||
| 574P | W77.4 | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Right | 12V-24V | 40 | ||||
| 581BCP | W77.4RF | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Right | 12V-24V | 40 | ||||
| 581BCL | W77.4RF | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Left | 12V-24V | 40 | ||||
| 582BCP | W77.4RF | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Right | 12V-24V | 40 | ||||
| 582BCL | W77.4RF | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Left | 12V-24V | 40 | ||||
| 605BCP | W77.4W | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Right | 12V-24V | 40 | ||||
| 605BCL | W77.4W | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Left | 12V-24V | 40 | ||||
| 605R-SAE | W77.4W | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Right | 12V-24V | 40 | ||||
| 605L-SAE | W77.4W | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Left | 12V-24V | 40 | ||||
| 606BCP | W77.4W | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Right | 12V-24V | 40 | ||||
| 606BCL | W77.4W | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Left | 12V-24V | 40 | ||||
| 606R-SAE | W77.4W | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Right | 12V-24V | 40 | ||||
| 606L-SAE | W77.4W | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Left | 12V-24V | 40 | ||||
| 613BCP | W77.4WW | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Right | 12V-24V | 40 | ||||
| 613BCL | W77.4WW | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Left | 12V-24V | 40 | ||||
| 614BCP | W77.4WW | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Right | 12V-24V | 40 | ||||
| 614BCL | W77.4WW | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Left | 12V-24V | 40 | ||||
| 621BCP | W77.4S | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Right | 12V-24V | 40 | ||||
| 621BCL | W77.4S | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Left | 12V-24V | 40 | ||||
| 622BCP | W77.4S | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Right | 12V-24V | 40 | ||||
| 622BCL | W77.4S | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Left | 12V-24V | 40 | ||||
| 629BCP | W77.4SS | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Right | 12V-24V | 40 | ||||
| 629BCL | W77.4SS | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Left | 12V-24V | 40 | ||||
| 630BCP | W77.4SS | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Right | 12V-24V | 40 | ||||
| 630BCL | W77.4SS | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Left | 12V-24V | 40 | ||||
| 645L | W77.4RR | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Left | 12V-24V | 40 | ||||
| 645P | W77.4RR | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Right | 12V-24V | 40 | ||||
| 649L | W77.4RR | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Left | 12V-24V | 40 | ||||
| 649P | W77.4RR | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Right | 12V-24V | 40 | ||||
| 794L | W77.4N | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Left | 12V-24V | 40 | ||||
| 794P | W77.4N | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Right | 12V-24V | 40 | ||||
| 795L | W77.4N | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Left | 12V-24V | 40 | ||||
| 795P | W77.4N | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Right | 12V-24V | 40 | ||||
| 894L | W77.4STAR | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Left | 12V-24V | 40 | ||||
| 894P | W77.4STAR | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Right | 12V-24V | 40 | ||||
| 895L | W77.4STAR | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Left | 12V-24V | 40 | ||||
| 895P | W77.4STAR | 27cm LgY-S 0,75mm2 | LED | Right | 12V-24V | 40 |
Click and see the details








































ONLINE ORDERS ARE ONLY AVAILABLE FOR LOGGED-IN USERS
SETTING UP ACCOUNTS ARE ONLY BY SALESPEOPLE
REMIND ME OF MY ACCOUNT DETAILS
W77.4